¾ÆÀ̰Ǽ³³Ý Since1999 ¾÷°èÃÖÃÊ ÀÔÂûÁ¤º¸»çÀÌÆ®

  • ¸ñ·ÏÀ¸·Î
  • ¹®ÀÇ¹× °ÇÀÇÇϱâ
  • Ãâ·Â
   °ø°í¹øÈ£ 20201018414-01
   Á¾¸ñ ¹°Ç°Ãë±Þ,Á¶Á¤,ÀúÀå±â°è/»ó¿ë,±º¿ë,°³Àοë¿î¼Û±â±¸
   °ø»ç¸í
µ¿¸í°ø¾÷°íµîÇб³ NCS ½Ç½À±âÀÚÀç(3DÈÙ¶óÀξðÆ®¿Ü 2Á¾)±¸¸Å ±ä±ÞÀÔÂû°ø°í
   ¹ßÁÖó ºÎ»ê±¤¿ª½Ã±³À°Ã» µ¿¸í°ø¾÷°íµîÇб³
   Áö¿ªÁ¦ÇÑ ºÎ»ê    ÀÔÂûÀϽà 2020/10/27 15:00:00
   ±âÃÊ±Ý¾× 43,800,000 ¿ø    ÅõÂû·ü 88 %
   ¿¹Á¤°¡°Ý 43,533,650 ¿ø    »çÁ¤·ü -0.60811 % (99.39189 %)
   ³«ÂûÇÏÇÑ°¡ 38,309,612 ¿ø    Âü¿©¾÷ü¼ö 30
   G2B ºÐ·ù¹øÈ£ 2410166101    G2B ºÐ·ù¸í ÀÚµ¿Â÷¸®ÇÁÆ®
   ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×    ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
1365°³ ºÐÆ÷µµ
15°³ ¿¹°¡
Æ÷ÀÎÆ®
-
¿¹°¡¼ö
-
Âü¿©¾÷ü¼ö
-

Ŭ¸¯°ª

Æ÷ÀÎÆ®
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
¿¹°¡¼ö   Âü¿©¾÷ü¼ö   ³«Âû·ü   ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
* ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×°ú »çÁ¤·üÀº Âü¿©¾÷ü°¡ ¸ðµÎ ÀÔ·ÂµÈ ÈÄ Á¦°øµË´Ï´Ù.
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ç ¨ì ¨ï ¨ô *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  -0.0585
¨ç 43,120,300 -1.5519 8 ¨ì 43,441,800 -0.8179 6 0.406 ¨ñ 42,888,100 -2.082 4 2.4941
¨è 42,536,400 -2.885 1 1.3331 ¨í 44,199,100 0.9111 4 -1.729 ¨ò 45,080,300 2.923 5 -5.005
¨é 44,727,300 2.1171 3 -5.0021 ¨î 43,719,000 -0.185 3 1.0961 ¨ó 43,173,300 -1.4309 5 4.3539
¨ê 44,009,400 0.478 2 1.6391 ¨ï 44,830,200 2.352 5 -2.537 ¨ô 42,742,300 -2.4149 6 0.984
¨ë 43,619,600 -0.4119 3 0.8899 ¨ð 43,980,500 0.4121 4 1.9399 ¨õ 44,548,200 1.7082 1 -4.1231
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨è ¨ð ¨ò ¨ô *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  -0.0585
¨ç 45,080,300 2.923 5 ¨ì 44,009,400 0.478 2 0.4331 ¨ñ 43,173,300 -1.4309 5 0.613
¨è 44,830,200 2.352 5 0.571 ¨í 43,980,500 0.4121 4 0.0659 ¨ò 43,120,300 -1.5519 8 0.121
¨é 44,727,300 2.1171 3 0.2349 ¨î 43,719,000 -0.185 3 0.5971 ¨ó 42,888,100 -2.082 4 0.5301
¨ê 44,548,200 1.7082 1 0.4089 ¨ï 43,619,600 -0.4119 3 0.2269 ¨ô 42,742,300 -2.4149 6 0.3329
¨ë 44,199,100 0.9111 4 0.7971 ¨ð 43,441,800 -0.8179 6 0.406 ¨õ 42,536,400 -2.885 1 0.4701
 ¡Ø ¾Ë¸²: Âü¿©¾÷ü¸ðµÎº¸±â´Â G2B ¼­¹ö ¼Óµµ¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò ´Ê°Ô µî·ÏµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î È®ÀÎÇϽ÷Á¸é "³«Âû¿øº»º¸±â"¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
Âü¿©¾÷ü ¸®½ºÆ®(ÃÑ 30 ¾÷ü Âü¿©)
1 2095400366 ·ÎµåÄÚ¸®¾Æ ¼®¿ë±æ 38,354,860 88.103 87.5681 -0.4908 11 14 2020/10/26 19:32:41
2 6060838917 ¼¼±â»ó»ç ½Å´ö³² 38,368,000 88.134 87.5981 -0.4567 6 14 2020/10/26 15:45:58
3 6178110339 µ¿¿µ»ê¾÷(ÁÖ) ³²±â¿í 38,385,390 88.174 87.6378 -0.4116 1 3 2020/10/27 08:38:59
4 7811301340 º§¶ó½Ç¾÷ ÀÌÁ¾¸í 38,397,530 88.201 87.6655 -0.3801 6 11 2020/10/26 21:37:43
5 8178801235 ÁÖ½Äȸ»ç ÇÑ¿ï¹Ì·¡¿¬±¸¿ø ¾ÈÀå±â 38,403,300 88.215 87.6787 -0.3651 7 14 2020/10/26 13:28:06
6 8536700241 ºñ¿ÍÀÌ»ó»ç ÀÓº¸¿¬ 38,478,760 88.388 87.8510 -0.1693 10 8 2020/10/26 23:06:37
7 4310401405 ´ëÈ­ENG ÃÖ¿ø¼® 38,484,100 88.400 87.8632 -0.1555 11 7 2020/10/26 16:27:03
8 4628101303 ÁÖ½Äȸ»ç ¸ð¾ÆƼ¾Ø¾¾ ±è¼ºÂù 38,511,520 88.463 87.9258 -0.0843 3 10 2020/10/27 08:53:17
9 6061799594 ÅÂÀÏ°ø±¸Á¾ÇÕ»ó»ç ÀÓÁøÅà 38,547,000 88.545 88.0068 0.0077 1 8 2020/10/20 15:13:10
10 6502000161 ¾¾¿¥ÇÇ ¼Û½Â±â 38,566,000 88.588 88.0502 0.0570 15 2 2020/10/27 10:36:46
11 1160481946 ´ëÀº±â¾÷ ½ÉÀºÈñ 38,577,870 88.616 88.0773 0.0878 1 5 2020/10/27 09:24:46
12 5063012087 È£¿¬Á¾ÇÕ»ó»ç Àü¿µÈ£ 38,596,000 88.657 88.1187 0.1349 5 7 2020/10/20 21:08:09
12 6062444933 ¿¡½ºÄÉÀÌ TM ÀÓ¼±°æ 38,596,000 88.657 88.1187 0.1349 4 6 2020/10/22 18:46:51
14 6211184176 RDTECH ±è°Ç´ë 38,643,350 88.766 88.2268 0.2577 9 6 2020/10/27 09:53:35
15 6431101326 À̾Ȼó»ç ÀÌÇýÁ¤ 38,643,940 88.767 88.2281 0.2592 13 7 2020/10/27 05:35:31
16 6061438413 °ø±¸¸ÞÀÌÆ®Á¤ºñ±â±â ¹ÚÁ¤È¯ 38,700,000 88.896 88.3561 0.4047 14 12 2020/10/21 15:29:13
17 6062782068 ¿ÀÇǽºÅ¸¿î¼­ºÎ»êÁ¡ ¼­ºÀ±¸ 38,745,500 89.001 88.4600 0.5227 11 9 2020/10/27 00:05:50
18 2211351902 ¿¡½º¿¡ÀÌÄ¡(sh)»ê¾÷ ÇãÈ¿Áø 38,767,840 89.052 88.5110 0.5807 13 1 2020/10/26 18:32:26
19 3451901092 ÇÏÀÌÀÌÄÚ¸®¾Æ ¼­¿µ±¸ 38,786,400 89.095 88.5534 0.6288 8 9 2020/10/26 19:38:56
20 3054722485 ¿¡ÀÌÄ¡ÁöÅ×Å© ±èÇü°ï 38,856,210 89.255 88.7128 0.8100 12 14 2020/10/26 21:01:51
21 8760301348 ¼¼¿ò ¹Ú´Ù¼Ö 38,879,330 89.308 88.7655 0.8699 13 1 2020/10/27 09:23:51
22 1316200447 °­ÇØ»ê¾÷ ¹ÚÀçÇö 38,897,510 89.350 88.8071 0.9171 6 5 2020/10/26 21:14:15
23 6071453950 µð¿¡½º»ê¾÷ Ȳ°©¿ë 39,021,400 89.635 89.0899 1.2385 12 3 2020/10/27 09:11:17
24 6068652353 ÇѼºÀ̾ؾ¾ ÁÖ½Äȸ»ç Ȳ¿ë¼ö 39,022,700 89.638 89.0929 1.2419 6 10 2020/10/26 23:32:18
25 6068659448 ÁÖ½Äȸ»ç ¼ö¼ºÀÌ¿£Áö ¿À¼¼Áø 39,500,000 90.734 90.1826 2.4802 10 1 2020/10/27 09:10:19
26 2928701142 ÁÖ½Äȸ»ç ÇÏÁ¤ÅØ Á¶Á¤ÇÏ 42,900,000 98.544 97.9452 11.3013 13 1 2020/10/24 19:03:32
-1 1043369099 ¾Æ½Ã¾Æ»ê¾÷ Ȳ½Å¿ì 38,278,050 87.927 87.3928 -0.6900 12 14 2020/10/27 00:47:58 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-2 6941300372 ¾¾¿¡½º½Ã½ºÅÛ ÃÖ»óö 38,230,970 87.819 87.2853 -0.8122 12 9 2020/10/26 21:09:38 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-3 4831200455 ¼Û³ª¶ó»ó»ç ¼ÛÈ­ÀÚ 38,207,230 87.764 87.2311 -0.8738 4 13 2020/10/27 12:13:41 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-4 6618100406 ÁÖ½Äȸ»ç ¿¡½º¿¡ÀÌÄ¡½ºÆ¿¾Ø ¹Ú½ÂÈñ 38,166,270 87.670 87.1376 -0.9800 9 1 2020/10/27 07:37:36 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
  •