¾ÆÀ̰Ǽ³³Ý Since1999 ¾÷°èÃÖÃÊ ÀÔÂûÁ¤º¸»çÀÌÆ®

  • ¸ñ·ÏÀ¸·Î
  • ¹®ÀÇ¹× °ÇÀÇÇϱâ
  • Ãâ·Â
   °ø°í¹øÈ£ G012007074
   Á¾¸ñ ¹èÀü¹Ý/Àü±â(±¸¸Å)/Àü±â½Ã½ºÅÛ,Á¶¸í,ºÎÇ°
   °ø»ç¸í
154KV º¯¾Ð±â º¸È£¹èÀü¹Ý 1SET (¾ÈÁÂS/S)
¿¹°¡»êÃâ
   ¹ßÁÖó Çѱ¹Àü·Â°ø»ç ÀÚÀçó
   Áö¿ªÁ¦ÇÑ Àü±¹    ÀÔÂûÀϽà 2020/10/27 15:00:00
   ±âÃÊ±Ý¾× 50,669,855 ¿ø    ÅõÂû·ü 87.945 %
   ¿¹Á¤°¡°Ý 50,940,745 ¿ø    »çÁ¤·ü 0.53461 % (100.53461 %)
   ³«ÂûÇÏÇÑ°¡ 44,799,839 ¿ø    Âü¿©¾÷ü¼ö 15
   ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×    ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
1365°³ ºÐÆ÷µµ
15°³ ¿¹°¡
Æ÷ÀÎÆ®
-
¿¹°¡¼ö
-
Âü¿©¾÷ü¼ö
-

Ŭ¸¯°ª

Æ÷ÀÎÆ®
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
¿¹°¡¼ö   Âü¿©¾÷ü¼ö   ³«Âû·ü   ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
* ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×°ú »çÁ¤·üÀº Âü¿©¾÷ü°¡ ¸ðµÎ ÀÔ·ÂµÈ ÈÄ Á¦°øµË´Ï´Ù.
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ê ¨ï ¨ñ ¨ó *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  0.08968
¨ç 49,558,588 -2.1932 ¨ì 50,864,426 0.3839 -1.9093 ¨ñ 51,509,548 1.6571 -1.3306
¨è 51,413,959 1.4685 -3.6617 ¨í 51,773,639 2.1783 -1.7944 ¨ò 50,590,081 -0.1575 1.8146
¨é 51,295,827 1.2353 0.2332 ¨î 49,975,108 -1.3712 3.5495 ¨ó 51,646,302 1.927 -2.0845
¨ê 49,633,570 -2.0452 3.2805 ¨ï 50,973,557 0.5993 -1.9705 ¨ô 50,589,306 -0.159 2.086
¨ë 49,896,948 -1.5254 -0.5198 ¨ð 50,835,342 0.3265 0.2728 ¨õ 50,173,775 -0.9791 0.8201
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨è ¨é ¨ì ¨ô *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  0.08968
¨ç 51,773,639 2.1783 ¨ì 50,973,557 0.5993 0.636 ¨ñ 50,173,775 -0.9791 0.8201
¨è 51,646,302 1.927 0.2513 ¨í 50,864,426 0.3839 0.2154 ¨ò 49,975,108 -1.3712 0.3921
¨é 51,509,548 1.6571 0.2699 ¨î 50,835,342 0.3265 0.0574 ¨ó 49,896,948 -1.5254 0.1542
¨ê 51,413,959 1.4685 0.1886 ¨ï 50,590,081 -0.1575 0.484 ¨ô 49,633,570 -2.0452 0.5198
¨ë 51,295,827 1.2353 0.2332 ¨ð 50,589,306 -0.159 0.0015 ¨õ 49,558,588 -2.1932 0.148
 ¡Ø ¾Ë¸²: ÇÑÀüÀº ¹ßÁÖó½Ã½ºÅÛ Æ¯¼º¿¡ µû¶ó ³«ÂûÇÏÇѹ̴޾÷ü°¡ µî·ÏµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. µû¶ó¼­ ³«ÂûÇÏÇѹ̴޽à ³ªÀÇ ¼øÀ§µµ º¸ÀÌÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
Âü¿©¾÷ü ¸®½ºÆ®(ÃÑ 15 ¾÷ü Âü¿©)
1 1348102431 ¼±µµÀü±â(ÁÖ) Àüµ¿ÁØ 48,540,800 95.288 95.7981 8.9296 2020/10/27 10:11:33 Àû°Ý½É»ç ÁøÇà
2 7688800991 ÁÖ½Äȸ»ç ¿ÍÀÌÁöÀδõ½ºÆ®¸®¾ó Á¶¿µÀÎ 49,706,800 97.577 98.0993 11.5462 2020/10/19 17:50:42 Àû°Ý½É»ç ÁøÇà
3 1388119079 ÇǾؾ¾Å×Å© ÁÖ½Äȸ»ç Á¶±¤½Ä 49,959,800 98.074 98.5986 12.1140 2020/10/20 11:16:48 Àû°Ý½É»ç ÁøÇà
4 2138632795 ÁÖ½Äȸ»ç ¼¼´Ï¿Â À̵¿·ü 50,113,690 98.376 98.9023 12.4593 2020/10/26 17:44:52 Àû°Ý½É»ç ÁøÇà
5 1278182927 °¡º¸ ÁÖ½Äȸ»ç ¿À½Â¿ø 50,380,000 98.899 99.4279 13.0569 2020/10/27 10:54:34 Àû°Ý½É»ç ÁøÇà
6 2138627477 ¿µÀαâ¼ú(ÁÖ) ±è¿µ´Þ 50,416,000 98.969 99.4990 13.1377 2020/10/27 11:29:16 Àû°Ý½É»ç ÁøÇà
7 5140590817 ¸ÞÀÌ ÇÑÁ¾¼ø 0000/00/00 00:00:00 Âü°¡½Åû ºÎÀû°Ý
8 6720400536 ´Ù¿ø ½ÅÇý¿ø 0000/00/00 00:00:00 Âü°¡½Åû ºÎÀû°Ý
9 5023136217 Çѱ¹ ÈÄ·»¹Ù ¹ÚÇýÁÖ 0000/00/00 00:00:00 Âü°¡½Åû ºÎÀû°Ý
10 5031510563 °¡³ª ±Ç°æ¼÷ 0000/00/00 00:00:00 Âü°¡½Åû ºÎÀû°Ý
11 5061797826 ½ºÄ®·¿ ä¿Á¼ø 0000/00/00 00:00:00 Âü°¡½Åû ºÎÀû°Ý
12 5613800721 ¿ÍÀÌ¿¡½ºÇÇ(YSP) ÇãÀ±¼® 0000/00/00 00:00:00 Âü°¡½Åû ºÎÀû°Ý
13 1268138883 (ÁÖ) ´ë½ÅÇǾÆÀ̾¾ À̼º¿ø 0000/00/00 00:00:00 Âü°¡½Åû ºÎÀû°Ý
14 5021177729 Áö¸ðÅ×Å©(Jimo Tech) À±ÀÌ»ý 0000/00/00 00:00:00 Âü°¡½Åû ºÎÀû°Ý
15 5070380317 ´ë¼º»ê¾÷ ±è¹Ì¼÷ 0000/00/00 00:00:00 Âü°¡½Åû ºÎÀû°Ý
  •