¾ÆÀ̰Ǽ³³Ý Since1999 ¾÷°èÃÖÃÊ ÀÔÂûÁ¤º¸»çÀÌÆ®

  • ¸ñ·ÏÀ¸·Î
  • ¹®ÀÇ¹× °ÇÀÇÇϱâ
  • Ãâ·Â
   °ø°í¹øÈ£ 20201013454-00
   Á¾¸ñ Àü±â°¨¸®
   °ø»ç¸í
ÁÖÅðǼ³°ø»ç Àü·Â½Ã¼³¹° °¨¸®¾÷ÀÚ(Àü±â) ¸ðÁý °ø°í(¹«ÁÖ°ñ°ø¿ø °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç)
¿¹°¡»êÃâ
   ¹ßÁÖó ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¿¬¼ö±¸
   Áö¿ªÁ¦ÇÑ Àü±¹    ÀÔÂûÀϽà 2020/10/27 16:00:00
   ±âÃÊ±Ý¾× 504,438,537 ¿ø    ÅõÂû·ü 82.95 %
   ¿¹Á¤°¡°Ý 500,142,050 ¿ø    »çÁ¤·ü -0.85174 % (99.14826 %)
   ³«ÂûÇÏÇÑ°¡ 414,867,831 ¿ø    Âü¿©¾÷ü¼ö 184
   ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×    ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
1365°³ ºÐÆ÷µµ
15°³ ¿¹°¡
Æ÷ÀÎÆ®
-
¿¹°¡¼ö
-
Âü¿©¾÷ü¼ö
-

Ŭ¸¯°ª

Æ÷ÀÎÆ®
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
¿¹°¡¼ö   Âü¿©¾÷ü¼ö   ³«Âû·ü   ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
* ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×°ú »çÁ¤·üÀº Âü¿©¾÷ü°¡ ¸ðµÎ ÀÔ·ÂµÈ ÈÄ Á¦°øµË´Ï´Ù.
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨è ¨ê ¨ë ¨ì *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  -0.0878
¨ç 514,002,700 1.896 22 ¨ì 509,225,700 0.949 36 -1.828 ¨ñ 502,390,600 -0.406 24 1.246
¨è 494,854,300 -1.9 28 3.796 ¨í 515,758,200 2.244 26 -1.295 ¨ò 505,028,800 0.117 25 -0.523
¨é 511,561,300 1.412 17 -3.312 ¨î 517,856,700 2.66 24 -0.416 ¨ó 489,497,100 -2.962 18 3.079
¨ê 496,483,600 -1.577 26 2.989 ¨ï 503,661,800 -0.154 25 2.814 ¨ô 492,392,600 -2.388 25 -0.574
¨ë 500,004,600 -0.879 29 -0.698 ¨ð 508,675,900 0.84 22 -0.994 ¨õ 498,536,700 -1.17 21 -1.218
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ë ¨ð ¨ò ¨ó *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  -0.0878
¨ç 517,856,700 2.66 24 ¨ì 508,675,900 0.84 22 0.109 ¨ñ 498,536,700 -1.17 21 0.291
¨è 515,758,200 2.244 26 0.416 ¨í 505,028,800 0.117 25 0.723 ¨ò 496,483,600 -1.577 26 0.407
¨é 514,002,700 1.896 22 0.348 ¨î 503,661,800 -0.154 25 0.271 ¨ó 494,854,300 -1.9 28 0.323
¨ê 511,561,300 1.412 17 0.484 ¨ï 502,390,600 -0.406 24 0.252 ¨ô 492,392,600 -2.388 25 0.488
¨ë 509,225,700 0.949 36 0.463 ¨ð 500,004,600 -0.879 29 0.473 ¨õ 489,497,100 -2.962 18 0.574
 ¡Ø ¾Ë¸²: Âü¿©¾÷ü¸ðµÎº¸±â´Â G2B ¼­¹ö ¼Óµµ¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò ´Ê°Ô µî·ÏµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î È®ÀÎÇϽ÷Á¸é "³«Âû¿øº»º¸±â"¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
Âü¿©¾÷ü ¸®½ºÆ®(ÃÑ 184 ¾÷ü Âü¿©)
1 1388150385 (ÁÖ)¼­ÀüÁ¾ÇÕÀü±â Á¤Á¤½É 414,873,004 82.951 82.2445 -0.8506 9 8 2020/10/27 11:09:56
2 4098119762 ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌ°ÇÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò (ñ»ãÒüåÞä ìµËïðüùêËïõéÞÍÞÀÙâá¶) ¾ç»óÈÆ 415,080,546 82.992 82.2856 -0.8010 3 15 2020/10/27 09:52:18
3 5028129273 (ÁÖ)Áø¸í¿£Áö´Ï¾î¸µ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò ¼­Á¤ÇÐ 415,122,700 83.000 82.2940 -0.7909 7 9 2020/10/27 13:43:46
4 5022398799 ´ö¿ø±â¼ú´Ü È«¼º¿ì 415,196,500 83.015 82.3086 -0.7732 4 12 2020/10/27 09:44:45
5 1348125088 À¯¿øÀ̾ؿ¡ÇÁ(ÁÖ) À̱¤Èì 415,218,220 83.020 82.3129 -0.7680 7 6 2020/10/27 09:47:43
6 6048137012 (ÁÖ)ÀϽÅÀü±â°¨¸® ±è°æ±¸ 415,250,000 83.026 82.3192 -0.7605 11 10 2020/10/26 16:07:03
7 1278648564 ÁÖ½Äȸ»ç ÄÉÀÌÁ¦ÀÌ¿£Áö´Ï¾î¸µ ¼­ÁÖÈñ 415,289,000 83.034 82.3269 -0.7511 11 5 2020/10/27 09:50:34
8 2308109917 ÁÖ½Äȸ»ç Àΰî±â¼ú»ç»ç¹«¼Ò ±è¼º½Ä 415,490,889 83.074 82.3669 -0.7029 11 6 2020/10/27 13:42:08
9 1238144843 (ÁÖ)°æ¹Î¿£Áö´Ï¾î¸µ ±è¹é¼ö 415,513,623 83.079 82.3715 -0.6975 2 14 2020/10/27 08:42:41
10 2118160214 (ÁÖ)Åä¹®¿£Áö´Ï¾î¸µ °ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò ÀÌÀ»Àç 415,753,000 83.126 82.4189 -0.6402 4 3 2020/10/27 09:57:29
11 6078130115 Çö´ë°ø¿µ ÁÖ½Äȸ»ç ÁøÁ¾½Å 415,795,500 83.135 82.4273 -0.6301 11 7 2020/10/27 13:46:57
12 5718800970 ÁÖ½Äȸ»ç õ¿î°Ç¼³ ¹ÚÀº 415,803,170 83.137 82.4289 -0.6283 14 7 2020/10/27 09:41:07
13 3148193464 žç±â¼ú´Ü(ÁÖ) Á¶Ã῵ 416,008,390 83.178 82.4695 -0.5792 10 5 2020/10/27 13:50:38
14 6088185670 ÁÖ½Äȸ»ç ¿©¸í±â¼ú´Ü ÀÓ°æÈ­ 416,067,000 83.189 82.4812 -0.5652 11 14 2020/10/26 14:33:20
15 1058635619 (ÁÖ)Áö¼º¼³°èÄÁ¼³ÅÏÆ® Á¶Èĵ¿ 416,092,000 83.194 82.4861 -0.5592 2 15 2020/10/24 12:10:29
16 1278197736 (ÁÖ)½Å¿ìÀü±â¿£Áö´Ï¾î¸µ °íÀüÁÖ 416,185,625 83.213 82.5047 -0.5368 13 10 2020/10/27 08:09:08
17 3178124928 ÁÖ½Äȸ»ç ´ë¼ºÁ¾ÇÕ±â¼ú´Ü ±è¼±±Ý 416,195,000 83.215 82.5065 -0.5346 5 4 2020/10/27 10:14:11
18 4028172316 ÁÖ½Äȸ»çÀ̸° ±èÇÑ±Ô 416,255,600 83.227 82.5185 -0.5201 12 7 2020/10/27 09:03:26
19 1338133208 (ÁÖ)»ï»ïÀÌ¿£Áö ±èÈ«±Ô 416,270,800 83.230 82.5216 -0.5165 7 8 2020/10/27 11:01:57
20 6058128078 ´ë¿øÆ÷ºñ½º(ÁÖ) Ãß¿øÈ£ 416,292,743 83.234 82.5259 -0.5113 8 11 2020/10/27 10:01:30
21 2208104555 (ÁÖ)Á¤¸í±â¼ú´Ü ÀÌÁ¤È¯ 416,308,660 83.238 82.5291 -0.5074 5 7 2020/10/27 13:56:31
22 6028108127 (ÁÖ)»óÁö¿£Áö´Ï¾î¸µ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò Ç㵿À± 416,313,390 83.239 82.5300 -0.5063 4 14 2020/10/26 23:54:09
23 2158665308 (ÁÖ)ºñÀüÀÌ¿£Áö±â¼ú»ç»ç¹«¼Ò ¼ÕÈ£¼· 416,346,360 83.245 82.5365 -0.4984 8 1 2020/10/26 17:43:27
24 1238143091 °æ±â¿£Áö´Ï¾î¸µ(ÁÖ) ÀÌ¿ø¼· 416,381,451 83.252 82.5435 -0.4900 4 5 2020/10/27 09:32:11
25 2208701360 (ÁÖ)¹«¿µ¾¾¿¥°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò Á¶Á¤¸¸ 416,382,000 83.252 82.5436 -0.4899 6 2 2020/10/27 10:27:55
26 1148197652 (ÁÖ)ÁØ¿µÀÌ¿£¾¾ ¹Ú¿ì¼· 416,432,500 83.262 82.5536 -0.4778 12 15 2020/10/26 17:43:22
27 1248151560 (ÁÖ)ÀÌÁö°ÇÃà ±èÀ翵 416,474,000 83.271 82.5618 -0.4679 9 2 2020/10/27 13:57:50
28 1288122276 ÁÖ½Äȸ»ç ¸í±¤¿£Áö´Ï¾î¸µ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò Áø±³»ï 416,590,000 83.294 82.5848 -0.4402 6 3 2020/10/27 11:00:41
29 1138176159 µ¿¾çÄÁ¼³ÅÏÆ®(ÁÖ) ±èÅ¿ë 416,591,086 83.294 82.5851 -0.4399 10 7 2020/10/23 12:46:34
30 6108120549 (ÁÖ)´ëÈïÁ¾ÇÕ¿£Áö´Ï¾î¸µ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò Á¤Å¼® 416,712,100 83.318 82.6090 -0.4110 9 14 2020/10/27 11:01:28
31 2118100633 (ÁÖ)žçÀÌ¿£½Ã ¹é¹Ì¾Ö 416,799,883 83.336 82.6264 -0.3900 9 11 2020/10/26 17:47:53
32 3018131079 ½Å¼ºÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò(ÁÖ) Á¤Çö¼® 416,854,000 83.347 82.6372 -0.3771 2 8 2020/10/27 13:19:42
33 1208187620 ÁÖ½Äȸ»ç ¶óÀο£Áö´Ï¾î¸µ À̵¿Áø 416,904,550 83.357 82.6472 -0.3650 9 1 2020/10/26 17:36:55
34 2088102969 ÁÖ½Äȸ»ç Á¤¸²°ÇÃàÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò ±è±âÇÑ 416,925,000 83.361 82.6512 -0.3601 11 12 2020/10/27 10:15:24
35 5138111531 ÁÖ½Äȸ»ç ÆèÄÚ¿£Áö´Ï¾î¸µ °ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò È«Á¤¼± 416,974,787 83.371 82.6611 -0.3483 11 12 2020/10/27 13:11:40
36 1058672502 ÁÖ½Äȸ»ç ´ë¼ºÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò ÀÌÀ²±¸ 416,987,000 83.373 82.6635 -0.3453 9 5 2020/10/27 10:03:19
37 2208714356 (ÁÖ)õµµ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò °èÀºÂù 417,025,800 83.381 82.6712 -0.3361 8 4 2020/10/27 09:21:17
38 1078724357 ÁÖ½Äȸ»ç ÁöƼ¿¤ÀÌ¿£Áö ¼Õº´Ã¶ 417,038,389 83.383 82.6737 -0.3330 3 6 2020/10/27 13:50:31
39 6058131592 (ÁÖ)±¤¸íÅäÅ»¿£Áö´Ï¾î¸µ ±èÀç°ï 417,043,350 83.384 82.6747 -0.3319 15 7 2020/10/26 17:01:15
40 3018136564 ÁÖ½Äȸ»ç ¼±¿£Áö´Ï¾î¸µÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò ½Åµ¿¾È 417,048,000 83.385 82.6756 -0.3308 6 3 2020/10/27 09:44:01
41 6058168600 ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌÁ¤À̾ؾ¾ ¹ÚÇغ¹ 417,055,100 83.387 82.6770 -0.3291 6 4 2020/10/26 16:46:06
42 2208103987 ÁÖ½Äȸ»ç ÇؾÈÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò À±¼¼ÇÑ 417,062,000 83.388 82.6784 -0.3274 14 5 2020/10/27 09:38:22
43 2148157436 (ÁÖ)ÇѾç±â¼ú´Ü ±è¿ø¿¬ 417,096,100 83.395 82.6852 -0.3193 7 10 2020/10/27 09:19:38
44 1268620466 (ÁÖ)Áø¿ø¿£Áö´Ï¾î¸µ À̱ÔȲ 417,134,210 83.403 82.6927 -0.3101 10 3 2020/10/27 09:42:52
45 2118605119 ÁÖ½Äȸ»ç Á¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Òµ¿¿ì°ÇÃà ±èÀιè 417,200,000 83.416 82.7058 -0.2944 4 2 2020/10/27 08:54:04
46 2158108826 ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌ°¡¿¡À̾¾¿¥°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò ÀÌÁ¾¼® 417,223,800 83.421 82.7105 -0.2887 10 1 2020/10/26 17:03:32
47 4038115360 ÁÖ½Äȸ»ç ±æÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼ÒÀÌ¿£Áö À̱æȯ 417,295,310 83.435 82.7247 -0.2716 6 2 2020/10/23 11:49:00
48 6108119493 (ÁÖ)ÇѸ²À̾ؾ¾°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò À±ÂùÁß 417,307,000 83.437 82.7270 -0.2689 1 10 2020/10/27 13:36:40
49 1388156977 ÁÖ½Äȸ»ç³ª·ÎÀÌ¿£¾¾ À§¸íÈñ 417,317,000 83.439 82.7290 -0.2665 15 6 2020/10/26 18:26:50
50 2138154324 ÁÖ½Äȸ»ç ÇาÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò ÀÓµ¿°Ç 417,462,000 83.468 82.7577 -0.2318 6 14 2020/10/27 10:10:51
  •