¾ÆÀ̰Ǽ³³Ý Since1999 ¾÷°èÃÖÃÊ ÀÔÂûÁ¤º¸»çÀÌÆ®

  • ¸ñ·ÏÀ¸·Î
  • ¹®ÀÇ¹× °ÇÀÇÇϱâ
  • Ãâ·Â
   °ø°í¹øÈ£ 20201013393-00
   Á¾¸ñ °Ç¼³°¨¸®
   °ø»ç¸í
ÁÖÅðǼ³°ø»ç °¨¸®ÀÚ(°ÇÃà) ¸ðÁý °ø°í(¹«ÁÖ°ñ°ø¿ø °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç)
¿¹°¡»êÃâ
   ¹ßÁÖó ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¿¬¼ö±¸
   Áö¿ªÁ¦ÇÑ Àü±¹    ÀÔÂûÀϽà 2020/10/27 16:00:00
   ±âÃÊ±Ý¾× 2,897,898,868 ¿ø    ÅõÂû·ü 80.45 %
   ¿¹Á¤°¡°Ý 2,904,317,800 ¿ø    »çÁ¤·ü 0.22150 % (100.2215 %)
   ³«ÂûÇÏÇÑ°¡ 2,336,523,671 ¿ø    Âü¿©¾÷ü¼ö 101
   ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×    ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
1365°³ ºÐÆ÷µµ
15°³ ¿¹°¡
Æ÷ÀÎÆ®
-
¿¹°¡¼ö
-
Âü¿©¾÷ü¼ö
-

Ŭ¸¯°ª

Æ÷ÀÎÆ®
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
¿¹°¡¼ö   Âü¿©¾÷ü¼ö   ³«Âû·ü   ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
* ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×°ú »çÁ¤·üÀº Âü¿©¾÷ü°¡ ¸ðµÎ ÀÔ·ÂµÈ ÈÄ Á¦°øµË´Ï´Ù.
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ç ¨ê ¨ð ¨ò *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  -0.1312
¨ç 2,953,103,900 1.905 18 ¨ì 2,964,318,800 2.292 12 -3.77 ¨ñ 2,812,526,800 -2.946 12 0.774
¨è 2,870,803,600 -0.935 13 2.84 ¨í 2,911,200,300 0.459 12 1.833 ¨ò 2,943,772,700 1.583 17 -4.529
¨é 2,825,016,800 -2.515 14 1.58 ¨î 2,895,522,600 -0.082 12 0.541 ¨ó 2,850,141,500 -1.648 16 3.231
¨ê 2,885,438,000 -0.43 21 -2.085 ¨ï 2,898,884,200 0.034 8 -0.116 ¨ô 2,927,486,500 1.021 7 -2.669
¨ë 2,855,068,000 -1.478 14 1.048 ¨ð 2,834,956,600 -2.172 18 2.206 ¨õ 2,983,184,100 2.943 8 -1.922
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨é ¨ê ¨ï ¨ó *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  -0.1312
¨ç 2,983,184,100 2.943 8 ¨ì 2,911,200,300 0.459 12 0.562 ¨ñ 2,855,068,000 -1.478 14 0.543
¨è 2,964,318,800 2.292 12 0.651 ¨í 2,898,884,200 0.034 8 0.425 ¨ò 2,850,141,500 -1.648 16 0.17
¨é 2,953,103,900 1.905 18 0.387 ¨î 2,895,522,600 -0.082 12 0.116 ¨ó 2,834,956,600 -2.172 18 0.524
¨ê 2,943,772,700 1.583 17 0.322 ¨ï 2,885,438,000 -0.43 21 0.348 ¨ô 2,825,016,800 -2.515 14 0.343
¨ë 2,927,486,500 1.021 7 0.562 ¨ð 2,870,803,600 -0.935 13 0.505 ¨õ 2,812,526,800 -2.946 12 0.431
 ¡Ø ¾Ë¸²: Âü¿©¾÷ü¸ðµÎº¸±â´Â G2B ¼­¹ö ¼Óµµ¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò ´Ê°Ô µî·ÏµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î È®ÀÎÇϽ÷Á¸é "³«Âû¿øº»º¸±â"¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
Âü¿©¾÷ü ¸®½ºÆ®(ÃÑ 101 ¾÷ü Âü¿©)
1 2208171530 ÁÖ½Äȸ»ç °ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò °Ç¿ø¿£Áö´Ï¾î¸µ À±Àμ· 2,337,258,000 80.475 80.6535 0.2530 1 15 2020/10/27 08:55:30
2 2208701360 (ÁÖ)¹«¿µ¾¾¿¥°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò Á¶Á¤¸¸ 2,337,871,000 80.496 80.6746 0.2792 4 11 2020/10/27 13:33:31
3 1348157159 ÁÖ½Äȸ»ç ¿¡ÀÌÇÁ·¯½º¾¾¿¥°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò ÀÌÅÃÁØ 2,338,065,000 80.503 80.6813 0.2876 12 4 2020/10/27 13:20:26
4 1208197884 ÁÖ½Äȸ»çÀ¯¼±¿£Áö´Ï¾î¸µ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò Á¶¿µµ· 2,338,290,000 80.510 80.6891 0.2972 6 10 2020/10/27 09:45:50
5 4098114831 ÁÖ½Äȸ»ç À¯Å¾¿£Áö´Ï¾î¸µ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò ±èÁ¤½Ä 2,338,936,000 80.533 80.7114 0.3249 7 14 2020/10/27 12:22:50
6 1268130974 (ÁÖ)¿ì¸²¿£Áö´Ï¾î¸µ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò ±èÅ¿ø 2,339,165,000 80.540 80.7193 0.3347 7 3 2020/10/26 17:06:50
7 1398113044 ÁÖ½Äȸ»ç ´Ü¿¡À̾ؾ¾ Á¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò ¹Ú±Ô¼® 2,339,269,900 80.544 80.7229 0.3392 4 11 2020/10/27 13:37:47
8 2118637853 ÁÖ½Äȸ»ç ÀüÀξ¾¿¥°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò ¾È¸íÁ¦ 2,339,390,000 80.548 80.7271 0.3444 10 12 2020/10/27 11:16:21
9 2158173365 ÁÖ½Äȸ»ç ÈÞ¸ÕÅØÄÚ¸®¾Æ¿£Áö´Ï¾î¸µ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò ÀÌÃæ±â 2,339,595,000 80.555 80.7341 0.3532 12 8 2020/10/27 13:26:02
10 1248152860 (ÁÖ)ÄÉÀ̵ð¿£Áö´Ï¾î¸µ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò ÃÖÀ翵 2,340,180,000 80.575 80.7543 0.3783 7 10 2020/10/27 13:43:49
11 2118620779 ÁÖ½Äȸ»ç ¾ÆÀÌƼ¿¥ÄÚÆÛ·¹À̼ǰÇÃà»ç»ç¹«¼Ò ÀÓÀçÃá 2,340,306,000 80.580 80.7587 0.3837 5 4 2020/10/27 10:08:49
12 2158123448 ÁÖ½Äȸ»ç ½ÅÇÑÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò ±è»óÈÆ 2,340,538,000 80.588 80.7667 0.3936 2 7 2020/10/27 10:06:12
13 1208700552 (ÁÖ)Ç÷£¿¡ÀÌ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò À̹è¿ø 2,341,450,000 80.619 80.7981 0.4328 10 2 2020/10/27 10:26:18
14 1328112608 (ÁÖ)´ÙÀα׷쿣Áö´Ï¾î¸µ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò ÀÌ°æÈñ 2,342,410,000 80.652 80.8313 0.4739 13 11 2020/10/27 13:31:14
15 2148115867 ÁÖ½Äȸ»ç Èñ¸²Á¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò Á¤¿µ±Õ 2,342,600,123 80.659 80.8378 0.4821 13 3 2020/10/27 11:43:36
16 3018119298 ÁÖ½Äȸ»ç û¿ìÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò ¿¬µ¿ÀÍ 2,343,194,900 80.679 80.8584 0.5076 1 5 2020/10/27 09:17:03
17 1188112617 ÁÖ½Äȸ»ç ¿µÈ­Å°½ºÅæ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò ±èÁÖ¿­ 2,343,366,140 80.685 80.8643 0.5149 3 13 2020/10/27 09:24:26
18 4088142391 ÁÖ½Äȸ»ç ¸ñ¾çÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò ±è°æ¿Á 2,343,870,000 80.702 80.8817 0.5366 4 10 2020/10/27 13:38:43
19 2088102969 ÁÖ½Äȸ»ç Á¤¸²°ÇÃàÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò ±è±âÇÑ 2,343,948,000 80.705 80.8843 0.5399 10 11 2020/10/27 10:11:54
20 1178108600 ÁÖ½Äȸ»ç ¼±Áø¿£Áö´Ï¾î¸µÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò À¯Å¿ø 2,344,720,000 80.732 80.9110 0.5730 14 9 2020/10/27 13:52:40
21 2138148856 (ÁÖ)õÀÏ°ÇÃà¿£Áö´Ï¾î¸µÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò ÇѱԺÀ 2,344,835,000 80.736 80.9150 0.5780 10 13 2020/10/27 13:51:13
22 1278160942 ÁÖ½Äȸ»ç ÄÉÀÌÁö¿£Áö´Ï¾î¸µÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò õº´Èñ 2,344,880,000 80.737 80.9165 0.5799 5 3 2020/10/27 09:40:38
23 2298119550 (ÁÖ)ÅäÆå¿£Áö´Ï¾î¸µ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò ¾ç°è¿Í 2,346,762,000 80.802 80.9815 0.6606 15 5 2020/10/27 13:25:16
24 2208126786 (ÁÖ)¼­ÇÑÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò ÀÌ»óÇö 2,350,000,000 80.914 81.0932 0.7995 5 8 2020/10/27 09:50:33
25 5138111531 ÁÖ½Äȸ»ç ÆèÄÚ¿£Áö´Ï¾î¸µ °ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò È«Á¤¼± 2,350,267,000 80.923 81.1024 0.8110 10 5 2020/10/27 13:20:47
26 6048131866 (ÁÖ)½Åµ¿¾Æ°ÇÃàÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò ±è¿µ¸¸ 2,351,099,000 80.951 81.1311 0.8466 8 3 2020/10/27 09:11:30
27 1208163763 ÁÖ½Äȸ»ç ¿ø¾ç°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò ÀÌÁ¾Âù 2,352,825,000 81.011 81.1907 0.9207 9 1 2020/10/27 13:14:43
28 1288132736 ÁÖ½Äȸ»ç ÈÞ¸Õ¾ÆÅ°ÇǾÆÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò µµÈ¸¸¸ 2,358,524,000 81.207 81.3873 1.1651 9 2 2020/10/26 13:30:13
29 1268132399 ÁÖ½Äȸ»ç ¿øÁ¾ÇÕ¿£Áö´Ï¾î¸µ ±è¼±¿µ 2,358,900,000 81.220 81.4003 1.1813 11 3 2020/10/27 13:47:19
30 1088140227 ÁÖ½Äȸ»ç ºò½ºÄÚÀÌ¿£¾¾ ÃÖ¿µ¼ö 2,371,459,000 81.652 81.8337 1.7199 7 10 2020/10/27 09:56:12
31 2058134332 (ÁÖ)µ¿È­Á¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò ÀÌ»ó¿¬ 2,371,604,000 81.657 81.8387 1.7262 8 5 2020/10/26 14:32:02
32 2118170158 (ÁÖ)Áß¿øÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò ±èÇÑÁØ 2,371,807,860 81.664 81.8457 1.7349 4 7 2020/10/23 11:52:30
33 1358123685 (ÁÖ)°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò±¤Àå ½Å¸¸¼® 2,372,459,000 81.687 81.8682 1.7628 6 4 2020/10/27 09:41:02
34 1058196232 (ÁÖ)°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò¾Æ¶ó±×·ì ÀÌ»óÆ÷ 2,375,555,600 81.793 81.9751 1.8957 6 5 2020/10/26 18:26:19
35 6058161664 ÁÖ½Äȸ»ç ¿¡ÀÌ¿£¿¡½º°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò ¹Úâ±æ 2,376,929,000 81.841 82.0224 1.9546 8 15 2020/10/26 18:07:45
36 3798100263 ÁÖ½Äȸ»ç ÇѺû¿£Áö´Ï¾î¸µ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò Ȳ±¤¹ü 2,377,280,000 81.853 82.0346 1.9696 11 12 2020/10/27 13:24:41
37 1398113419 (ÁÖ)Ƽ¾¾¿¥¾¾ °ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò ±èÅ¿µ 2,377,914,000 81.875 82.0564 1.9968 5 1 2020/10/27 09:19:45
38 1288130742 (ÁÖ)¼­¿øÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò ¿ìÁ¾¹ü 2,393,626,800 82.416 82.5987 2.6708 1 12 2020/10/27 09:28:23
39 6098170748 ÁÖ½Äȸ»çÇص¿¼³°èÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò °­¼ºÈÆ 2,401,288,000 82.679 82.8630 2.9994 6 2 2020/10/27 08:42:18
40 1298119871 ÁÖ½Äȸ»ç¿¹ÀÎÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò ¿À¿µ¸ð 2,401,300,000 82.680 82.8634 2.9999 5 1 2020/10/26 10:57:58
41 2288102401 ÁÖ½Äȸ»ç ´ë°í¿øÀ̾ؾ¾ ÃÖµ¿¼ø 2,409,950,000 82.978 83.1619 3.3710 10 4 2020/10/27 09:05:26
42 5028178570 ÁÖ½Äȸ»ç À̸íÀ̾ؾ¾°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò È«¼º±Ô 2,412,520,700 83.066 83.2506 3.4812 13 4 2020/10/26 14:31:22
43 1088129289 ÁÖ½Äȸ»ç Çѹݵµ°ÇÃà À̿ϼö 2,435,137,040 83.845 84.0311 4.4513 4 6 2020/10/23 15:30:44
-1 4158700178 ¿¡À̾ØÀ¯¾¾¿¥°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò ÁÖ½Äȸ»ç ÃÖÈ«³² 2,335,875,000 80.427 80.6058 0.1936 1 9 2020/10/27 08:14:12 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-2 5148156259 (ÁÖ)Áö¾Ø¿¡ÀÌ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò °øÁ¤¼· 2,335,770,580 80.424 80.6022 0.1892 1 12 2020/10/27 13:31:46 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-3 4098119762 ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌ°ÇÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò (ñ»ãÒüåÞä ìµËïðüùêËïõéÞÍÞÀÙâá¶) ¾ç»óÈÆ 2,335,455,839 80.413 80.5913 0.1757 4 6 2020/10/27 10:23:47 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-4 1328106125 ÁÖ½Äȸ»ç °æÈ£¿£Áö´Ï¾î¸µÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò Á¶¿µ¼ö 2,335,279,000 80.407 80.5852 0.1681 7 13 2020/10/27 08:52:18 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-5 1358118988 ÁÖ½Äȸ»ç À¯¿ø°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò ±è¼±ÇÊ 2,335,064,000 80.399 80.5778 0.1588 2 13 2020/10/27 13:39:00 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-6 6218111768 (ÁÖ)ÇÏ¿ì¿£Áö´Ï¾î¸µ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò ¼Õº´Âù 2,334,588,000 80.383 80.5614 0.1384 15 5 2020/10/27 09:25:58 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-7 5068127001 ÁÖ½Äȸ»ç ´ë¸í±â¼ú´Ü°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò ÀÌÁ¤ÀÓ 2,334,563,000 80.382 80.5605 0.1374 4 13 2020/10/27 13:51:45 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
  •