¾ÆÀ̰Ǽ³³Ý Since1999 ¾÷°èÃÖÃÊ ÀÔÂûÁ¤º¸»çÀÌÆ®

  • ¸ñ·ÏÀ¸·Î
  • ¹®ÀÇ¹× °ÇÀÇÇϱâ
  • Ãâ·Â
   °ø°í¹øÈ£ 2005528-00
   Á¾¸ñ °¡½º1Á¾
   °ø»ç¸í
±¤ÁÖ¿ù»ê ÇູÁÖÅà µµ½Ã°¡½º ¹è°ü°ø»ç
¿¹°¡»êÃâ
   ¹ßÁÖó Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç ±¤ÁÖÀü³²Áö¿ªº»ºÎ
   Áö¿ªÁ¦ÇÑ ±¤ÁÖ    ÀÔÂûÀϽà 2021/12/31 23:59:59
   ±âÃÊ±Ý¾× 46,255,000 ¿ø    ÅõÂû·ü 87.745 %
   ¿¹Á¤°¡°Ý 46,556,000 ¿ø    »çÁ¤·ü 0.65074 % (100.65074 %)
   ³«ÂûÇÏÇÑ°¡ 40,850,563 ¿ø    Âü¿©¾÷ü¼ö 22
   ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×    ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
1365°³ ºÐÆ÷µµ
15°³ ¿¹°¡
Æ÷ÀÎÆ®
-
¿¹°¡¼ö
-
Âü¿©¾÷ü¼ö
-

Ŭ¸¯°ª

Æ÷ÀÎÆ®
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
¿¹°¡¼ö   Âü¿©¾÷ü¼ö   ³«Âû·ü   ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
* ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×°ú »çÁ¤·üÀº Âü¿©¾÷ü°¡ ¸ðµÎ ÀÔ·ÂµÈ ÈÄ Á¦°øµË´Ï´Ù.
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ð ¨ñ ¨ò ¨ô *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  -0.0836
¨ç 45,792,288 -1.0004 ¨ì 45,466,223 -1.7053 2.9732 ¨ñ 47,077,294 1.7777 -1.6653
¨è 46,437,735 0.395 -1.3954 ¨í 46,594,442 0.7338 -2.4391 ¨ò 46,733,906 1.0353 0.7424
¨é 45,337,370 -1.9839 2.3789 ¨î 46,246,082 -0.0193 0.7531 ¨ó 45,973,719 -0.6082 1.6435
¨ê 45,829,301 -0.9204 -1.0635 ¨ï 46,925,105 1.4487 -1.468 ¨ô 46,101,942 -0.331 -0.2772
¨ë 46,841,513 1.2679 -2.1883 ¨ð 46,307,032 0.1124 1.3363 ¨õ 45,580,935 -1.4573 1.1263
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ç ¨ê ¨í ¨ï *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  -0.0836
¨ç 47,077,294 1.7777 ¨ì 46,437,735 0.395 0.3388 ¨ñ 45,829,301 -0.9204 0.3122
¨è 46,925,105 1.4487 0.329 ¨í 46,307,032 0.1124 0.2826 ¨ò 45,792,288 -1.0004 0.08
¨é 46,841,513 1.2679 0.1808 ¨î 46,246,082 -0.0193 0.1317 ¨ó 45,580,935 -1.4573 0.4569
¨ê 46,733,906 1.0353 0.2326 ¨ï 46,101,942 -0.331 0.3117 ¨ô 45,466,223 -1.7053 0.248
¨ë 46,594,442 0.7338 0.3015 ¨ð 45,973,719 -0.6082 0.2772 ¨õ 45,337,370 -1.9839 0.2786
 ¡Ø ¾Ë¸²: Âü¿©¾÷ü¸ðµÎº¸±â´Â G2B ¼­¹ö ¼Óµµ¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò ´Ê°Ô µî·ÏµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î È®ÀÎÇϽ÷Á¸é "³«Âû¿øº»º¸±â"¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
Âü¿©¾÷ü ¸®½ºÆ®(ÃÑ 22 ¾÷ü Âü¿©)
1 4108646997 (ÁÖ)¹®È­À̾ØÁö 40,903,186 87.858 88.4297 0.7803 9 12 2020/12/30 09:30:34 ¹Ì½É»ç
2 4108601762 ÁÖ½Äȸ»ç ´ëÀ±»ê¾÷ 41,511,550 89.164 89.7450 2.2793 6 10 2020/12/29 09:29:42 ¹Ì½É»ç
-1 4098618211 ÁÖ½Äȸ»ç ű¤°Ç¿µ 40,845,297 87.733 88.3046 0.6377 8 14 2020/12/30 07:46:33 ³«ÂûÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-2 4098187770 ÁÖ½Äȸ»ç ±Í¶Ñ¶ó¹ÌÁß¾Ó 40,825,994 87.692 88.2628 0.5902 10 8 2020/12/29 15:48:33 ³«ÂûÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-3 4098618491 (ÁÖ)Çѱ¹µµ½Ã°¡½º 40,794,370 87.624 88.1945 0.5122 5 9 2020/12/29 22:52:20 ³«ÂûÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-4 3178111613 ¼­´ã°Ç¼³ ÁÖ½Äȸ»ç 40,760,500 87.551 88.1212 0.4288 10 12 2020/12/30 09:26:27 ³«ÂûÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-5 4078106878 ÇØ¿ø°Ç¼³(ÁÖ) 40,734,720 87.496 88.0655 0.3653 5 14 2020/12/29 17:54:59 ³«ÂûÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-6 4108172414 (ÁÖ)»ï¹é°Ç¼³ 40,727,890 87.481 88.0507 0.3484 11 14 2020/12/29 18:44:51 ³«ÂûÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-7 4098613098 ÁÖ½Äȸ»ç ºÎÈïµµ½Ã°¡½º 40,672,440 87.362 87.9309 0.2118 5 3 2020/12/29 14:29:06 ³«ÂûÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-8 4098133065 ÁÖ½Äȸ»ç ¼ºµµÀÌ¿£Áö 40,656,645 87.328 87.8967 0.1729 6 15 2020/12/28 21:25:27 ³«ÂûÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-9 3658800661 ÁÖ½Äȸ»ç Çѱ¹±â¾÷ 40,647,330 87.308 87.8766 0.1500 11 7 2020/12/29 16:22:17 ³«ÂûÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-10 5148122050 (ÁÖ)±¤½Å»ê¾÷°³¹ß 40,644,260 87.301 87.8699 0.1424 14 10 2020/12/30 09:45:59 ³«ÂûÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-11 4108662551 (ÁÖ)½ÂÈ­±â¾÷ 40,614,529 87.238 87.8057 0.0691 4 12 2020/12/30 08:54:10 ³«ÂûÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-12 4108111436 ½Â»êÀÌ¿£Áö(ÁÖ) 40,605,850 87.219 87.7869 0.0477 14 2 2020/12/29 09:30:14 ³«ÂûÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-13 4108647244 (ÁÖ)¿¤µµ»ê¾÷°³¹ß 40,596,515 87.199 87.7667 0.0247 12 1 2020/12/29 16:39:31 ³«ÂûÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-14 4108156258 (ÁÖ)ÇؽŠ40,569,000 87.140 87.7072 -0.0430 4 9 2020/12/29 11:10:44 ³«ÂûÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-15 4658800409 ÁÖ½Äȸ»ç Á¤Àο¡³ÊÁö 40,566,000 87.133 87.7007 -0.0504 8 14 2020/12/28 17:37:02 ³«ÂûÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-16 4088189853 (ÁÖ)¹®È­¼³ºñ 40,551,100 87.101 87.6685 -0.0871 1 3 2020/12/30 09:44:32 ³«ÂûÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-17 4118106300 ´ö¿ø°³¹ß(ÁÖ) 40,548,700 87.096 87.6633 -0.0931 13 6 2020/12/29 16:41:00 ³«ÂûÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-18 4108638783 (ÁÖ)ºÎ¸² 40,545,558 87.089 87.6565 -0.1008 2 11 2020/12/30 03:28:03 ³«ÂûÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-19 4108671860 (ÁÖ)¼ºÁø»ê¾÷°³¹ß 40,535,170 87.067 87.6341 -0.1264 7 13 2020/12/29 10:43:17 ³«ÂûÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-20 4088146117 ÁÖ½Äȸ»ç ¹®È­°³¹ß 40,474,430 86.937 87.5028 -0.2761 11 7 2020/12/28 13:40:48 ³«ÂûÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
  •