¾ÆÀ̰Ǽ³³Ý Since1999 ¾÷°èÃÖÃÊ ÀÔÂûÁ¤º¸»çÀÌÆ®

  • ¸ñ·ÏÀ¸·Î
  • ¹®ÀÇ¹× °ÇÀÇÇϱâ
  • Ãâ·Â
   °ø°í¹øÈ£ 2021-0019-00
   Á¾¸ñ ½Â°­±â
   °ø»ç¸í
³ëÈĽ°­±â(EL) ¾ÈÀüºÎÇ° °³¼±»ç¾÷
¿¹°¡»êÃâ
   ¹ßÁÖó ÀÎõ±¹Á¦°øÇ×°ø»ç
   Áö¿ªÁ¦ÇÑ Àü±¹    ÀÔÂûÀϽà 2021/01/27 14:00:00
   ±âÃÊ±Ý¾× 2,057,615,115 ¿ø    ÅõÂû·ü 80.495 %
   ¿¹Á¤°¡°Ý 2,058,818,820 ¿ø    »çÁ¤·ü 0.05850 % (100.0585 %)
   ³«ÂûÇÏÇÑ°¡ 1,657,246,210 ¿ø    Âü¿©¾÷ü¼ö 34
   ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×    ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
1365°³ ºÐÆ÷µµ
15°³ ¿¹°¡
Æ÷ÀÎÆ®
-
¿¹°¡¼ö
-
Âü¿©¾÷ü¼ö
-

Ŭ¸¯°ª

Æ÷ÀÎÆ®
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
¿¹°¡¼ö   Âü¿©¾÷ü¼ö   ³«Âû·ü   ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
* ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×°ú »çÁ¤·üÀº Âü¿©¾÷ü°¡ ¸ðµÎ ÀÔ·ÂµÈ ÈÄ Á¦°øµË´Ï´Ù.
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ç ¨í ¨î ¨ô *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  0.00810
¨ç 2,017,141,825 -1.9671 ¨ì 2,052,635,686 -0.2421 -0.822 ¨ñ 2,041,092,465 -0.8031 1.087
¨è 2,023,973,107 -1.6351 -0.332 ¨í 2,057,018,406 -0.0291 -0.213 ¨ò 2,092,018,439 1.6719 -2.475
¨é 2,046,956,668 -0.5181 -1.117 ¨î 2,085,742,713 1.3669 -1.396 ¨ó 2,078,890,855 1.0339 0.638
¨ê 2,098,211,861 1.9729 -2.491 ¨ï 2,069,055,455 0.5559 0.811 ¨ô 2,075,372,333 0.8629 0.171
¨ë 2,035,722,090 -1.0641 3.037 ¨ð 2,063,458,741 0.2839 0.272 ¨õ 2,029,466,940 -1.3681 2.231
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨é ¨ë ¨î ¨õ *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  0.00810
¨ç 2,098,211,861 1.9729 ¨ì 2,069,055,455 0.5559 0.307 ¨ñ 2,041,092,465 -0.8031 0.285
¨è 2,092,018,439 1.6719 0.301 ¨í 2,063,458,741 0.2839 0.272 ¨ò 2,035,722,090 -1.0641 0.261
¨é 2,085,742,713 1.3669 0.305 ¨î 2,057,018,406 -0.0291 0.313 ¨ó 2,029,466,940 -1.3681 0.304
¨ê 2,078,890,855 1.0339 0.333 ¨ï 2,052,635,686 -0.2421 0.213 ¨ô 2,023,973,107 -1.6351 0.267
¨ë 2,075,372,333 0.8629 0.171 ¨ð 2,046,956,668 -0.5181 0.276 ¨õ 2,017,141,825 -1.9671 0.332
 ¡Ø ¾Ë¸²: Âü¿©¾÷ü¸ðµÎº¸±â´Â G2B ¼­¹ö ¼Óµµ¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò ´Ê°Ô µî·ÏµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î È®ÀÎÇϽ÷Á¸é "³«Âû¿øº»º¸±â"¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
Âü¿©¾÷ü ¸®½ºÆ®(ÃÑ 34 ¾÷ü Âü¿©)
1 1368110183 (ÁÖ)Æ®¶óºñ½º¿¤¸®º£ÀÌÅÍ ¾È»óÇö 1,657,779,531 80.520 80.5680 0.0907 0000/00/00 00:00:00
2 1298170150 (ÁÖ)´ë½Å¿¤¸®º£ÀÌÅÍ ±èÁ¾ºÎ 1,659,363,800 80.597 80.6450 0.1863 0000/00/00 00:00:00
3 6058179811 ÁÖ½Äȸ»ç¾Æ³²Å×Å©¼­ºñ½º ¹®±Ç¼± 1,660,063,300 80.631 80.6790 0.2285 0000/00/00 00:00:00
4 1198199941 ÁÖ½Äȸ»çÀ̾ØÄÉÀÌ ÀÓÁ¾½Ä 1,660,114,450 80.634 80.6814 0.2316 0000/00/00 00:00:00
5 1368103926 ÁÖ½Äȸ»ç½ÅÇÑ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ À½ÇÑ¿í 1,661,250,000 80.689 80.7366 0.3002 0000/00/00 00:00:00
6 1288119387 (ÁÖ)´ë¿ÀÁ¤°ø È«¼ºÁ¶ 1,661,709,800 80.711 80.7590 0.3279 0000/00/00 00:00:00
7 6108116439 (ÁÖ)½Å¼º¿¤¸®º£ÀÌÅÍ ¼º³«Á¤ 1,661,935,730 80.722 80.7700 0.3416 0000/00/00 00:00:00
8 1318190237 (ÁÖ)½ÂÁ¶¿£Áö´Ï¾î¸µ ±ÇÁ¾Âù 1,661,991,400 80.725 80.7727 0.3449 0000/00/00 00:00:00
9 2158692197 ¼­¸°¿¤¸®º£ÀÌÅÍ(ÁÖ) ÃÖ¼ºÀÏ 1,662,000,000 80.725 80.7731 0.3455 0000/00/00 00:00:00
10 6038135141 ±Ý¿ë¿£Áö´Ï¾î¸µ(ÁÖ) À¯Çå»ó 1,662,388,000 80.744 80.7919 0.3689 0000/00/00 00:00:00
11 1318148501 (ÁÖ)ÅÂÈ­Á¾ÇÕ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ ÀÌÇöÀç 1,665,386,800 80.890 80.9377 0.5499 0000/00/00 00:00:00
12 1438114566 ¹ÌÁÖÀ̾ؾ¾ÁÖ½Äȸ»ç Á¤ÇöÈñ 1,665,780,170 80.909 80.9568 0.5737 0000/00/00 00:00:00
13 1268104267 Çö´ë¿¤¸®º£ÀÌÅÍÁÖ½Äȸ»ç ¼Û½ÂºÀ 1,666,214,990 80.930 80.9779 0.6000 0000/00/00 00:00:00
14 6208145270 ´ëÇÑ¿¤¸®º£ÀÌÅÍÁÖ½Äȸ»ç ¼ÕÈ¿Áø 1,666,668,240 80.952 80.9999 0.6273 0000/00/00 00:00:00
15 1308144161 ÁÖ½Äȸ»ç°í·Á¿¡·¹º£ÀÌÅÍ ±èÁø±Ç 1,666,668,243 80.952 80.9999 0.6273 0000/00/00 00:00:00
16 1058188159 »ïÁ¤¿¤¸®º£ÀÌÅÍ(ÁÖ) ÃÖ°­Áø 1,667,640,000 80.999 81.0472 0.6860 0000/00/00 00:00:00
17 6488600655 ÁÖ½Äȸ»ç¿¥¿¡½ºÀÌ ±è°æÁß 1,680,660,000 81.632 81.6799 1.4721 0000/00/00 00:00:00
18 6068617996 Çѱ¹½Â°­±âºí·ç(ÁÖ) ¹é½ÂÈÆ 1,697,532,470 82.451 82.5000 2.4908 0000/00/00 00:00:00
19 1058670047 ÇѸ²½Â°­±â(ÁÖ) ÃÖºÀ±Ù 1,817,620,000 88.284 88.3362 9.7412 0000/00/00 00:00:00
20 4098123927 (ÁÖ)´ë¸í¿¤¸®º£ÀÌÅÍ ÃÖ±¤ÀÏ 1,860,000,000 90.343 90.3959 12.3000 0000/00/00 00:00:00
-1 (ÁÖ)´ë¸íÀÌ¿¤¿¡½º ÀÌ»óÀÏ 1,656,950,000 80.480 80.5276 0.0406 0000/00/00 00:00:00
-2 1078613663 ´ë¼º¾ÆÀ̵𿡽º(ÁÖ) ÃÖ¼º±Ô 1,656,933,000 80.479 80.5268 0.0395 0000/00/00 00:00:00
-3 1148679004 (ÁÖ)´ë·û¿¤¸®½º À̱â¶û 1,656,745,200 80.470 80.5177 0.0282 0000/00/00 00:00:00
-4 6178133588 (ÁÖ)¿µÁø¿¤¸®º£ÀÌÅÍ ±èÁø¿µ 1,656,727,200 80.469 80.5168 0.0271 0000/00/00 00:00:00
-5 1148169587 (ÁÖ)żº¿¡½ºÄ÷¹ÀÌÅÍ À±»ï´ö 1,656,326,000 80.450 80.4973 0.0029 0000/00/00 00:00:00
-6 1378124467 ´ë¿ø¿£Áö´Ï¾î¸µ½áºñ½ºÁÖ½Äȸ»ç À±¿Ï±Ù 1,655,262,818 80.398 80.4456 -0.0613 0000/00/00 00:00:00
-7 1288159680 ÁÖ½Äȸ»çŵ½º(Keeps) ±Ç¿ÀÇå 1,654,820,000 80.377 80.4241 -0.0880 0000/00/00 00:00:00
-8 6228111039 ÁÖ½Äȸ»ç¿¡ÀÌ¿£Æ¼ Á¦Á¤Ã¶ 1,654,096,220 80.342 80.3890 -0.1317 0000/00/00 00:00:00
-9 6178155530 ÇѼֿ¤¸®º£ÀÌÅÍÁÖ½Äȸ»ç Á¤ÇöÈ£ 1,654,086,861 80.341 80.3885 -0.1323 0000/00/00 00:00:00
-10 6058127725 (ÁÖ)°æµ¿¿¤¸®º£ÀÌÅÍ ±èŹé 1,650,149,000 80.150 80.1971 -0.3701 0000/00/00 00:00:00
-11 1098177218 ÁÖ½Äȸ»ç¿µ´öÀÌ¿£Áö Á¤´ëÇö 1,648,086,000 80.050 80.0969 -0.4946 0000/00/00 00:00:00
-12 5148194025 ÁÖ½Äȸ»çÁö¾Øµð»ê¾÷ À̱º½Ã 1,647,010,000 79.997 80.0446 -0.5596 0000/00/00 00:00:00
-13 6068116217 »ïº¸¿¤¸®º£ÀÌÅÍ(ÁÖ) ±èÀåÈ£ 1,646,414,000 79.968 80.0156 -0.5956 0000/00/00 00:00:00
-14 2158175683 »ï¾È¿¤¸®º£ÀÌÅÍ(ÁÖ) ÀÌ¿ø±¸ 1,642,870,000 79.796 79.8434 -0.8095 0000/00/00 00:00:00
  •