¾ÆÀ̰Ǽ³³Ý Since1999 ¾÷°èÃÖÃÊ ÀÔÂûÁ¤º¸»çÀÌÆ®

  • ¸ñ·ÏÀ¸·Î
  • ¹®ÀÇ¹× °ÇÀÇÇϱâ
  • Ãâ·Â
   °ø°í¹øÈ£ 20210118159-00
   Á¾¸ñ ÃâÆǹ°
   °ø»ç¸í
20201³â ÇѶ󵵼­°ü ÀϹݵµ¼­(1Â÷) ±¸ÀÔ
   ¹ßÁÖó Á¦ÁÖƯº°ÀÚÄ¡µµ
   Áö¿ªÁ¦ÇÑ Á¦ÁÖ    ÀÔÂûÀϽà 2021/01/27 15:00:00
   ±âÃÊ±Ý¾× 50,000,000 ¿ø    ÅõÂû·ü
   ¿¹Á¤°¡°Ý 50,129,625 ¿ø    »çÁ¤·ü 0.25925 % (100.25925 %)
   ³«ÂûÇÏÇÑ°¡ 0 ¿ø    Âü¿©¾÷ü¼ö 29
   G2B ºÐ·ù¹øÈ£ 5510151001    G2B ºÐ·ù¸í ¼­Àû
   ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×    ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
1365°³ ºÐÆ÷µµ
15°³ ¿¹°¡
Æ÷ÀÎÆ®
-
¿¹°¡¼ö
-
Âü¿©¾÷ü¼ö
-

Ŭ¸¯°ª

Æ÷ÀÎÆ®
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
¿¹°¡¼ö   Âü¿©¾÷ü¼ö   ³«Âû·ü   ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
* ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×°ú »çÁ¤·üÀº Âü¿©¾÷ü°¡ ¸ðµÎ ÀÔ·ÂµÈ ÈÄ Á¦°øµË´Ï´Ù.
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨é ¨ê ¨ì ¨ò *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  0.49526
¨ç 50,440,500 0.881 3 ¨ì 50,025,500 0.051 8 0.55 ¨ñ 50,382,000 0.764 2 -0.395
¨è 50,413,000 0.826 3 0.055 ¨í 50,268,000 0.536 3 -0.485 ¨ò 50,259,000 0.518 7 0.246
¨é 50,075,000 0.15 5 0.676 ¨î 50,477,000 0.954 3 -0.418 ¨ó 50,216,500 0.433 2 0.085
¨ê 50,159,000 0.318 7 -0.168 ¨ï 50,128,000 0.256 2 0.698 ¨ô 50,341,000 0.682 4 -0.249
¨ë 50,300,500 0.601 4 -0.283 ¨ð 50,184,500 0.369 3 -0.113 ¨õ 50,045,000 0.09 2 0.592
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨î ¨ñ ¨ó ¨õ *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  0.49526
¨ç 50,477,000 0.954 3 ¨ì 50,300,500 0.601 4 0.081 ¨ñ 50,159,000 0.318 7 0.051
¨è 50,440,500 0.881 3 0.073 ¨í 50,268,000 0.536 3 0.065 ¨ò 50,128,000 0.256 2 0.062
¨é 50,413,000 0.826 3 0.055 ¨î 50,259,000 0.518 7 0.018 ¨ó 50,075,000 0.15 5 0.106
¨ê 50,382,000 0.764 2 0.062 ¨ï 50,216,500 0.433 2 0.085 ¨ô 50,045,000 0.09 2 0.06
¨ë 50,341,000 0.682 4 0.082 ¨ð 50,184,500 0.369 3 0.064 ¨õ 50,025,500 0.051 8 0.039
 ¡Ø ¾Ë¸²: Âü¿©¾÷ü¸ðµÎº¸±â´Â G2B ¼­¹ö ¼Óµµ¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò ´Ê°Ô µî·ÏµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î È®ÀÎÇϽ÷Á¸é "³«Âû¿øº»º¸±â"¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
Âü¿©¾÷ü ¸®½ºÆ®(ÃÑ 29 ¾÷ü Âü¿©)
1 6169023681 ¿ì»ý´ç °íÁöÈÆ 45,141,700 90.049 90.2834 0 11 4 2021/01/25 08:53:40
2 6168135491 (ÁÖ)ÇѶó¼­ÀûŸ¿î Â÷¿¹¼± 45,177,500 90.121 90.3550 0 1 14 2021/01/24 18:49:21
3 5809200059 ºÏŸÀÓ ÀÓ±â¼ö 45,181,080 90.128 90.3621 0 2 12 2021/01/24 11:29:59
4 6169210050 ¹®¿¹¼­Á¡ ¹®¼±È­ 45,182,500 90.131 90.3650 0 12 15 2021/01/25 21:27:55
5 6169164544 »ï¼º¼­Á¡ À¯¾È¿µ 45,183,750 90.133 90.3675 0 6 2 2021/01/25 15:17:07
6 2072390553 ´Ã¹þ¼­Á¡ ÀÓÁ¤¼÷ 45,185,000 90.136 90.3700 0 5 14 2021/01/25 09:42:57
7 6169813291 ¹éÈ­¼­Á¡ Ç㼺ÁÖ 45,194,000 90.154 90.3880 0 7 11 2021/01/24 17:07:23
8 6169263256 ºÏ¾ØºÏ½º ¿À½ÃÇö 45,199,900 90.166 90.3998 0 10 5 2021/01/25 16:49:03
8 6329700850 µ¶¼­ÀÇÀÔ±¸ ȲÇöÁ¤ 45,199,900 90.166 90.3998 0 8 15 2021/01/25 14:29:03
10 6169023172 ºÏ·£µå °íâÈñ 45,202,000 90.170 90.4040 0 4 12 2021/01/25 18:25:44
11 8870800607 ¾î¶²¹Ù¶÷ ±è¼¼Èñ 45,207,000 90.180 90.4140 0 12 6 2021/01/25 23:13:27
12 6169906327 Á¦Àϼ­Á¡ ¼ÛÇѹü 45,222,000 90.210 90.4440 0 13 4 2021/01/25 10:13:06
13 6168170386 ÁÖ½Äȸ»ç µð¿¤¿¡½º(DLS) ¾ç¼®¹® 45,225,300 90.216 90.4506 0 2 6 2021/01/23 13:17:34
14 6169075423 ³ëÇü¼­Àû ±èÁ¤»ý 45,225,700 90.217 90.4514 0 10 1 2021/01/26 13:14:22
15 6169954756 Á¦Àϵµ¼­ Àü»ó¿µ 45,229,000 90.224 90.4580 0 6 7 2021/01/25 18:36:39
16 6169960170 ¾Æ¶ó¼­Á¡ Ȳ¹Ì°æ 45,229,900 90.225 90.4598 0 4 12 2021/01/22 15:47:54
17 6169932150 ´ëÁø¼­Á¡ ÀüÈ¿½É 45,238,500 90.243 90.4770 0 10 4 2021/01/25 16:02:01
18 6169911058 ¿ÀÇö¼­Á¡ ȲÁ¤¼÷ 45,245,000 90.256 90.4900 0 13 3 2021/01/24 17:51:39
19 5399500799 ¿¬µ¿¼­Á¡ ±èÁö¿µ 45,247,950 90.261 90.4959 0 5 4 2021/01/24 16:14:11
20 3943400477 Ä«Æ䵿°æ¾ØÃ¥¹æ ±èÈ¿Áø 45,270,010 90.305 90.5400 0 3 12 2021/01/23 18:49:54
21 6160852139 ¾Æ°¡Æä¼­Àû ÀÌ¿µ¼÷ 45,273,500 90.312 90.5470 0 4 6 2021/01/22 14:34:49
22 6220934695 ¼­±ÍÆ÷ ¿ì»ý´ç °í¼ö»ê³ª 45,284,400 90.334 90.5688 0 3 6 2021/01/25 11:15:46
23 6169153824 Áß¾Ó¼­Àû °­¼ø´ö 45,293,000 90.351 90.5860 0 3 14 2021/01/24 19:48:02
24 6162841284 µð½ÃºÏ(DC BOOK) °í½ÂÇÊ 45,307,000 90.379 90.6140 0 3 6 2021/01/26 11:17:21
25 1290868253 »ï¾ç¼­Á¡ °­Ã¢¹Î 45,314,700 90.395 90.6294 0 9 8 2021/01/22 19:26:22
26 6162969028 ¸í¹®¼­Àû ÃÖÀ¯°æ 45,324,250 90.414 90.6485 0 9 1 2021/01/24 15:19:05
27 6162841270 ÇѶó¾Æµ¿¼­Àû Çö¼ø½É 45,359,000 90.483 90.7180 0 7 12 2021/01/25 21:01:58
28 3449100096 ¿ì¸®µµ¼­ ¹Ú»ó¼± 45,412,750 90.590 90.8255 0 6 14 2021/01/25 16:34:37
29 3649101371 ¹Ì¼ÒÀÇ Ã¥Á¡ ±è¼Ò¹Ì 45,650,000 91.063 91.3000 0 5 8 2021/01/25 21:45:17
  •