¾ÆÀ̰Ǽ³³Ý Since1999 ¾÷°èÃÖÃÊ ÀÔÂûÁ¤º¸»çÀÌÆ®

  • ¸ñ·ÏÀ¸·Î
  • ¹®ÀÇ¹× °ÇÀÇÇϱâ
  • Ãâ·Â
   °ø°í¹øÈ£ 20210413592-00
   Á¾¸ñ °ÇÀÚÀç
   °ø»ç¸í
ÀÓÀÚµµ ·¹ÀÌ´õ»çÀÌÆ® ÄÁÅ×ÀÌ³Ê Àåºñ½Ç Á¦ÀÛ ±¸¸Å ¼³Ä¡
   ¹ßÁÖó Çؾç°æÂûû ¼­ÇØÁö¹æÇؾç°æÂûû
   Áö¿ªÁ¦ÇÑ Àü³²    ÀÔÂûÀϽà 2021/04/16 15:00:00
   ±âÃÊ±Ý¾× 80,575,000 ¿ø    ÅõÂû·ü 88 %
   ¿¹Á¤°¡°Ý 80,873,775 ¿ø    »çÁ¤·ü 0.37080 % (100.3708 %)
   ³«ÂûÇÏÇÑ°¡ 71,168,922 ¿ø    Âü¿©¾÷ü¼ö 11
   G2B ºÐ·ù¹øÈ£ 3023169901    G2B ºÐ·ù¸í ÄÁÅ×À̳ÊÇϿ콺
   ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×    ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
1365°³ ºÐÆ÷µµ
15°³ ¿¹°¡
Æ÷ÀÎÆ®
-
¿¹°¡¼ö
-
Âü¿©¾÷ü¼ö
-

Ŭ¸¯°ª

Æ÷ÀÎÆ®
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
¿¹°¡¼ö   Âü¿©¾÷ü¼ö   ³«Âû·ü   ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
* ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×°ú »çÁ¤·üÀº Âü¿©¾÷ü°¡ ¸ðµÎ ÀÔ·ÂµÈ ÈÄ Á¦°øµË´Ï´Ù.
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ç ¨ê ¨ð ¨ó *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  -0.0269
¨ç 79,548,500 -1.274 4 ¨ì 81,662,000 1.349 2 -3.328 ¨ñ 80,126,200 -0.557 2.029
¨è 82,143,800 1.947 -3.221 ¨í 80,460,600 -0.142 2 1.491 ¨ò 79,629,900 -1.173 0.616
¨é 80,726,500 0.188 1.759 ¨î 81,484,700 1.129 -1.271 ¨ó 81,057,700 0.599 4 -1.772
¨ê 81,127,800 0.686 3 -0.498 ¨ï 79,878,900 -0.864 2 1.993 ¨ô 79,187,500 -1.722 2.321
¨ë 78,980,500 -1.979 1 2.665 ¨ð 81,761,100 1.472 3 -2.336 ¨õ 80,524,300 -0.063 1 -1.659
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨è ¨ë ¨ì ¨ó *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  -0.0269
¨ç 82,143,800 1.947 ¨ì 81,057,700 0.599 4 0.087 ¨ñ 79,878,900 -0.864 2 0.307
¨è 81,761,100 1.472 3 0.475 ¨í 80,726,500 0.188 0.411 ¨ò 79,629,900 -1.173 0.309
¨é 81,662,000 1.349 2 0.123 ¨î 80,524,300 -0.063 1 0.251 ¨ó 79,548,500 -1.274 4 0.101
¨ê 81,484,700 1.129 0.22 ¨ï 80,460,600 -0.142 2 0.079 ¨ô 79,187,500 -1.722 0.448
¨ë 81,127,800 0.686 3 0.443 ¨ð 80,126,200 -0.557 0.415 ¨õ 78,980,500 -1.979 1 0.257
 ¡Ø ¾Ë¸²: Âü¿©¾÷ü¸ðµÎº¸±â´Â G2B ¼­¹ö ¼Óµµ¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò ´Ê°Ô µî·ÏµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î È®ÀÎÇϽ÷Á¸é "³«Âû¿øº»º¸±â"¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
Âü¿©¾÷ü ¸®½ºÆ®(ÃÑ 11 ¾÷ü Âü¿©)
1 6078182587 (ÁÖ)´ë¸í ÀӴ뼺 71,451,930 88.349 88.6775 0.7699 1 10 2021/04/16 09:50:59
2 4158120250 ÇüÁ¦±â¾÷ÁÖ½Äȸ»ç À¯Çѳª 71,565,200 88.489 88.8181 0.9296 4 9 2021/04/15 20:17:09
3 8268100658 ÁÖ½Äȸ»ç Á¦ÀϰǼ³»ê¾÷ ¹Ú¹Ì 72,324,120 89.428 89.7600 2.0000 13 1 2021/04/16 09:41:36
-1 4178114720 ±×¸°Ã¶°­»ê¾÷(ÁÖ) ³²±âÅà 71,074,000 87.882 88.2085 0.2369 15 9 2021/04/15 17:25:58 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-2 4108170847 ÁÖ½Äȸ»ç ¿µ±¤Á¶°æ°Ç¼³ ±è¼±¾Ö 70,937,480 87.713 88.0390 0.0443 1 10 2021/04/14 13:54:45 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-3 4128134376 (ÁÖ)¿µÇÏ¿ì¡ À̱ʹö 70,899,000 87.666 87.9913 -0.0099 6 13 2021/04/16 12:19:32 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-4 3058601460 ÁÖ½Äȸ»ç À¯¹Î ¾ç¼º¹Ì 70,860,124 87.618 87.9430 -0.0647 13 7 2021/04/13 21:12:51 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-5 4078106029 ÁÖ½Äȸ»ç ű¤ ¹®Á¤ÀÇ 70,663,148 87.374 87.6986 -0.3425 7 13 2021/04/16 08:37:16 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-6 1178132788 ÁÖ½Äȸ»ç¿î¼® À̽¿ì 70,661,950 87.373 87.6971 -0.3442 4 10 2021/04/15 17:58:05 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-7 4098629697 ÈÞ¾ÈÁÖ½Äȸ»ç ÀÌÈ«¼± 70,537,572 87.219 87.5427 -0.5197 5 1 2021/04/15 14:47:23 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-8 4118138592 À¯ÇÑȸ»ç Å°æ»ê¾÷ ¼­¿µ³² 70,402,000 87.051 87.3744 -0.7109 6 4 2021/04/15 14:13:34 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
  •