¾ÆÀ̰Ǽ³³Ý Since1999 ¾÷°èÃÖÃÊ ÀÔÂûÁ¤º¸»çÀÌÆ®

  • ¸ñ·ÏÀ¸·Î
  • ¹®ÀÇ¹× °ÇÀÇÇϱâ
  • Ãâ·Â
   °ø°í¹øÈ£ B3202203123
   Á¾¸ñ ±â°è¼³ºñ/³­¹æ1Á¾
   °ø»ç¸í
[¿©¼º±â¾÷] Çö´ëÁ¦Ã¶(ÁÖ) ±Þ¹è¼ö½Ã¼³ ¿­±³È¯±â ¼¼°ü°ø»ç(2022³â)
¿¹°¡»êÃâ
   ¹ßÁÖó Çѱ¹¼öÀÚ¿ø°ø»ç ¾Æ»ê±ÇÁö»ç
   Áö¿ªÁ¦ÇÑ Ãæ³²    ÀÔÂûÀϽà 2022/08/11 15:15:00
   ±âÃÊ±Ý¾× 116,952,000 ¿ø    ÅõÂû·ü 87.745 %
   ¿¹Á¤°¡°Ý 117,608,918 ¿ø    »çÁ¤·ü 0.56169 % (100.56169 %)
   ³«ÂûÇÏÇÑ°¡ 103,195,946 ¿ø    Âü¿©¾÷ü¼ö 25
   ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×    ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
1365°³ ºÐÆ÷µµ
15°³ ¿¹°¡
Æ÷ÀÎÆ®
-
¿¹°¡¼ö
-
Âü¿©¾÷ü¼ö
-

Ŭ¸¯°ª

Æ÷ÀÎÆ®
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
¿¹°¡¼ö   Âü¿©¾÷ü¼ö   ³«Âû·ü   ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
¹ßÁÖó ¹Ì°ø°³·Î ÀÎÇØ º¹¼ö¿¹°¡°¡ Á¸Àç ÇÏÁö ¾Ê¾Æ,
±×·¡ÇÁ ¼­ºñ½º°¡ ¾î·Æ½À´Ï´Ù.
* ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×°ú »çÁ¤·üÀº Âü¿©¾÷ü°¡ ¸ðµÎ ÀÔ·ÂµÈ ÈÄ Á¦°øµË´Ï´Ù.
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ç ¨è ¨é ¨ê *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  0.56165
¨ç 119,509,245 2.1865 ¨ì ¨ñ
¨è 117,557,924 0.518 1.6685 ¨í ¨ò
¨é 117,257,722 0.2614 0.2566 ¨î ¨ó
¨ê 116,110,778 -0.7193 0.9807 ¨ï ¨ô
¨ë ¨ð ¨õ
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ç ¨è ¨é ¨ê *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  0.56165
¨ç 119,509,245 2.1865 ¨ì ¨ñ
¨è 117,557,924 0.518 1.6685 ¨í ¨ò
¨é 117,257,722 0.2614 0.2566 ¨î ¨ó
¨ê 116,110,778 -0.7193 0.9807 ¨ï ¨ô
¨ë ¨ð ¨õ
 ¡Ø ¾Ë¸²: Âü¿©¾÷ü¸ðµÎº¸±â´Â G2B ¼­¹ö ¼Óµµ¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò ´Ê°Ô µî·ÏµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î È®ÀÎÇϽ÷Á¸é "³«Âû¿øº»º¸±â"¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
Âü¿©¾÷ü ¸®½ºÆ®(ÃÑ 25 ¾÷ü Âü¿©)
1 4188117851 ºÎ°æ¿£Áö´Ï¾î¸µ ÁÖ½Äȸ»ç ¹é°æÈñ 103,234,500 87.777 88.2708 0.5992 2022/08/09 17:29:00
2 3138127016 ¼±¿ìÀÌ¿£Áö ÁÖ½Äȸ»ç ±èÁ¤¸² 103,427,000 87.941 88.4354 0.7868 2022/08/10 17:43:00
3 3138121900 ÁÖ½Äȸ»ç·ÎÇϽº°Ç¼³ ÀÌÀºÁÖ 103,449,400 87.960 88.4545 0.8086 2022/08/11 09:22:00
4 5038131087 ÁÖ½Äȸ»ç ¿ì¾Ï°Ç¼³»ê¾÷ ±èÀ±¹Ì 103,946,220 88.382 88.8793 1.2928 2022/08/10 15:20:00
-1 3118126781 ¸í¿ì³×¿ÀÅØ ÁÖ½Äȸ»ç ±è¼øÈñ 103,110,570 87.672 88.1648 0.4785 2022/08/09 08:31:00
-2 3078131228 (ÁÖ)¿¤ÄÉÀ̰Ǽ³ ÀÓ¿µ³² 102,999,100 87.577 88.0695 0.3698 2022/08/11 12:50:00
-3 8858601651 ûȣÀÌ¿£Áö ÁÖ½Äȸ»ç ¹Ú°æÈ£ 102,967,550 87.550 88.0425 0.3391 2022/08/05 08:55:00
-4 3098104921 ÁÖ½Äȸ»ç ±ÝõÀÌ¿£¾¾ À̼ö¿Á 102,958,100 87.542 88.0344 0.3299 2022/08/10 09:11:00
-5 2268142881 ÁÖ½Äȸ»ç Çϴñâ¾÷ ¹Ú°­¿ø 102,929,182 87.518 88.0097 0.3017 2022/08/11 09:45:00
-6 4168144482 ÁÖ½Äȸ»çÀ¯¼º¿£¿¡ÀÌ ÀÓÈñ¿µ 102,907,400 87.499 87.9911 0.2805 2022/08/10 09:23:00
-7 2278105443 º¸¼º°Ç¼³ÁÖ½Äȸ»ç À¯Çý¿µ 102,847,237 87.448 87.9396 0.2218 2022/08/08 11:18:00
-8 3138117707 À¯ÇÑȸ»çÇÑÁø ¶ó¼±¹Ì 102,817,800 87.423 87.9145 0.1932 2022/08/09 16:13:00
-9 4938800156 ÁÖ½Äȸ»ç ÁöºêÀÌÄÉÀÌ À̼±¿Á 102,810,917 87.417 87.9086 0.1864 2022/08/10 08:51:00
-10 3798701226 ÁÖ½Äȸ»ç ÈÞ¸ÕÄÚ¸®¾ÆÅ×Å© ±è¹Ì¿Á 102,529,842 87.178 87.6683 -0.0875 2022/08/09 15:54:00
-11 3138127281 (ÁÖ)´ë¸²¿£Áö´Ï¾î¸µ À±Á¤ÀÓ 102,510,700 87.162 87.6519 -0.1061 2022/08/10 15:11:00
-12 3128138790 ¿ÂÁÖÅä°Ç ÁÖ½Äȸ»ç Á¤¿µ¶õ 102,448,360 87.109 87.5986 -0.1669 2022/08/08 12:58:00
-13 2058800485 ÁÖ½Äȸ»ç µ¿¸íÀÌ¿£Áö °íÀººñ 102,412,037 87.078 87.5675 -0.2022 2022/08/09 09:34:00
-14 3088122299 ÁÖ½Äȸ»ç¿¹¼º°Ç¼³ À¯ÃáÅ 102,401,240 87.069 87.5583 -0.2128 2022/08/10 17:59:00
-15 3108111397 ¼­¿ø°Ç¼³(ÁÖ) È«¾Ö¶ó 102,355,700 87.030 87.5194 -0.2571 2022/08/10 23:54:00
-16 3138128903 (ÁÖ)°Ç¿µ ±è¾ÖÀÚ 102,309,407 86.991 87.4798 -0.3023 2022/08/09 21:30:00
-17 2318801144 ÁÖ½Äȸ»ç ³ªÀÎ ±èä¿ø 102,278,323 86.964 87.4532 -0.3325 2022/08/08 19:50:00
-18 3118112045 ÁÖ½Äȸ»ç ¼­ºÎÀü±â ¹æ½ÂÈñ 102,257,902 86.947 87.4357 -0.3524 2022/08/10 17:54:00
-19 3128196878 ÁÖ½Äȸ»ç µðÁöÅÐ ÀÌÀº¿µ 102,175,190 86.877 87.3650 -0.4330 2022/08/10 13:38:00
-20 3168106441 ÁÖ½Äȸ»ç»ï¼º¶óÀÎ ÀÌÁ¤¼ø 101,845,475 86.596 87.0831 -0.7543 2022/08/10 16:37:00
-21 3138131960 ¿ì¸®°ø¿µ ÁÖ½Äȸ»ç Á¶¹ÌÈ­ 101,349,970 86.175 86.6594 -1.2372 2022/08/09 14:48:00
  •