¾ÆÀ̰Ǽ³³Ý Since1999 ¾÷°èÃÖÃÊ ÀÔÂûÁ¤º¸»çÀÌÆ®

  • ¸ñ·ÏÀ¸·Î
  • ¹®ÀÇ¹× °ÇÀÇÇϱâ
  • Ãâ·Â
   °ø°í¹øÈ£ B1202401093
   Á¾¸ñ ±âŸ¹°Ç°/PC.Àü»ê.¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î
   °ø»ç¸í
¹®¼­ µ¿½ÃÆíÁý½Ã½ºÅÛ ±¸ÃàÀ» À§ÇÑ H/W ±¸¸Å
   ¹ßÁÖó Çѱ¹¼öÀÚ¿ø°ø»ç ÀÎÀç°æ¿µÃ³
   Áö¿ªÁ¦ÇÑ Àü±¹    ÀÔÂûÀϽà 2024/04/19 13:20:00
   ±âÃÊ±Ý¾× 173,470,000 ¿ø    ÅõÂû·ü
   ¿¹Á¤°¡°Ý 173,649,911 ¿ø    »çÁ¤·ü 0.10371 % (100.10371 %)
   ³«ÂûÇÏÇÑ°¡ 0 ¿ø    Âü¿©¾÷ü¼ö 41
   G2B ºÐ·ù¹øÈ£    G2B ºÐ·ù¸í
   ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×    ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
1365°³ ºÐÆ÷µµ
15°³ ¿¹°¡
Æ÷ÀÎÆ®
-
¿¹°¡¼ö
-
Âü¿©¾÷ü¼ö
-

Ŭ¸¯°ª

Æ÷ÀÎÆ®
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
¿¹°¡¼ö   Âü¿©¾÷ü¼ö   ³«Âû·ü   ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
¹ßÁÖó ¹Ì°ø°³·Î ÀÎÇØ º¹¼ö¿¹°¡°¡ Á¸Àç ÇÏÁö ¾Ê¾Æ,
±×·¡ÇÁ ¼­ºñ½º°¡ ¾î·Æ½À´Ï´Ù.
* ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×°ú »çÁ¤·üÀº Âü¿©¾÷ü°¡ ¸ðµÎ ÀÔ·ÂµÈ ÈÄ Á¦°øµË´Ï´Ù.
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ç ¨è ¨é ¨ê *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  0.10367
¨ç 176,284,744 1.6226 ¨ì ¨ñ
¨è 174,630,852 0.6691 0.9535 ¨í ¨ò
¨é 174,134,292 0.3829 0.2862 ¨î ¨ó
¨ê 169,549,753 -2.2599 2.6428 ¨ï ¨ô
¨ë ¨ð ¨õ
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ç ¨è ¨é ¨ê *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  0.10367
¨ç 176,284,744 1.6226 ¨ì ¨ñ
¨è 174,630,852 0.6691 0.9535 ¨í ¨ò
¨é 174,134,292 0.3829 0.2862 ¨î ¨ó
¨ê 169,549,753 -2.2599 2.6428 ¨ï ¨ô
¨ë ¨ð ¨õ
 ¡Ø ¾Ë¸²: Âü¿©¾÷ü¸ðµÎº¸±â´Â G2B ¼­¹ö ¼Óµµ¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò ´Ê°Ô µî·ÏµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î È®ÀÎÇϽ÷Á¸é "³«Âû¿øº»º¸±â"¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
Âü¿©¾÷ü ¸®½ºÆ®(ÃÑ 41 ¾÷ü Âü¿©)
1 3548701737 ¹öÇȽº ÁÖ½Äȸ»ç ±è¼¼È¯ 152,810,500 87.999 88.0904 0 2024/04/17 14:27:00
2 1068666468 ¾ÆÀ̸®½ºÀÎÆ÷Å×Å©ÁÖ½Äȸ»ç Á¶±¤Èñ 152,857,750 88.026 88.1176 0 2024/04/16 10:49:00
3 1428177291 ÁÖ½Äȸ»ç ÄÉÀÌ¿¡½º¾¾¾Ø¾¾ Á¶¿øä 152,865,900 88.031 88.1223 0 2024/04/17 13:45:00
4 6118119031 (ÁÖ)´©¸®½£ °­Áö¿¬ 152,883,510 88.041 88.1325 0 2024/04/18 08:28:00
5 1198619447 µµ¿øÁ¤º¸½Ã½ºÅÛ ÁÖ½Äȸ»ç ±èÁ¾È£ 152,884,885 88.042 88.1333 0 2024/04/18 16:30:00
6 6768601611 ÁÖ½Äȸ»ç ·çÆ®À£ ³ë´ö±Ç 152,888,500 88.044 88.1354 0 2024/04/18 09:34:00
7 1298690715 ÁÖ½Äȸ»ç ´ëÁ¤¾ÆÀ̾¾Æ¼ ±èÈ«±â 152,934,952 88.070 88.1621 0 2024/04/18 09:55:00
8 6671900936 Á¦À̵ð¾ÆÀÌ(JDI) ¾ÈÈ«Áø 152,939,989 88.073 88.1650 0 2024/04/18 12:56:00
9 5568101156 ÁÖ½Äȸ»ç ¿ì¸®¿¡ÀÌÄ¡¾ËÄÄÆÛ´Ï ±èÁ¤±Õ 153,008,069 88.112 88.2043 0 2024/04/18 16:08:00
10 2158687767 (ÁÖ)¿¡½º¾ØµðºñÁî Á¤¼ºÈ£ 153,019,000 88.119 88.2106 0 2024/04/12 18:36:00
11 2168701696 ÁÖ½Äȸ»ç ÅõºñÄÞ À¯¼öÁ¤ 153,072,085 88.149 88.2412 0 2024/04/11 15:28:00
12 1078635181 Ƽ¿¡½º¶óÀνýºÅÛ ÁÖ½Äȸ»ç ÃÖ±¹Çö 153,100,870 88.166 88.2578 0 2024/04/18 08:01:00
13 6044071787 ¿¡ÀÌÄ¡¿¥ ÀÌä°æ 153,187,885 88.216 88.3079 0 2024/04/19 05:01:00
14 5058172328 ÁÖ½Äȸ»ç ±×¸°¿¡ÄÚ ±èÈ«Á¦ 153,202,692 88.225 88.3165 0 2024/04/17 12:00:00
15 3268602694 ÁÖ½Äȸ»ç »ï¼ºÄÚ¾Æ ¹ÚÁö¿ø 153,435,780 88.359 88.4509 0 2024/04/18 15:29:00
16 5158121277 (ÁÖ)¼¼°è·Î ¹ÚÂùÈÄ 153,462,700 88.374 88.4664 0 2024/04/16 09:42:00
17 5438100336 ÁÖ½Äȸ»ç ÇØÇÇ·Îµå ¹éÇýÁø 153,533,320 88.415 88.5071 0 2024/04/18 20:04:00
18 5158143892 ÁÖ½Äȸ»ç ±×¸°ÀÌÁö °­¼Ò¿¬ 153,639,104 88.476 88.5681 0 2024/04/15 08:56:00
19 1298173609 ÁÖ½Äȸ»ç ¹®¾ÆÀ̾ؽà Á¤Ã¢È£ 153,648,913 88.481 88.5737 0 2024/04/19 08:48:00
20 1068632672 (ÁÖ)ÀÌÁöÅ×Å©·Ð ÇϸíÇå 153,758,000 88.544 88.6366 0 2024/04/15 11:27:00
21 1190734477 ½Å¿ì»êÀü ÃÖº´ÀÇ 153,924,118 88.640 88.7324 0 2024/04/11 16:54:00
22 1078677070 ¾¾Áö¿¡½º¾ÆÀÌƼ(ÁÖ) ÃÖ±Ô½Ä 168,999,000 97.321 97.4226 0 2024/04/17 19:18:00
23 5088119337 °æ¾ÈÁ¤º¸±â¼ú(ÁÖ) ±è¿ë¾Ï 173,153,280 99.714 99.8174 0 2024/04/19 07:01:00
-1 8278602014 ÁÖ½Äȸ»ç È¥Á¤º¸Åë½Å À¯Á¤¾Æ 152,730,408 87.953 88.0442 0 2024/04/18 10:01:00
-2 6870700558 ¿¡½º¿¥Á¦ÀÌ À̹ÌÁ¤ 152,692,246 87.931 88.0222 0 2024/04/18 20:09:00
-3 1308655815 (ÁÖ)Á¦ÀÌ¿¡½ºÁ¤º¸Åë½Å ±èÁ¾ÇÊ 152,672,500 87.919 88.0108 0 2024/04/15 09:59:00
-4 1308646112 ÁÖ½Äȸ»ç¾ÆÀÌƼº£À̽º ¾ÈÁö¿¬ 152,534,500 87.840 87.9313 0 2024/04/14 19:33:00
-5 1328182574 ´Ù»êÁ¤º¸Åë½Å(ÁÖ) ±¸¼ºÃ¶ 152,528,150 87.836 87.9276 0 2024/04/18 10:23:00
-6 7620400047 ¿¡½ºÁö¿¡½º ±è»ó°ï 152,436,566 87.783 87.8748 0 2024/04/18 12:24:00
-7 2368702137 ÁÖ½Äȸ»ç µð¿¡½ºÁ¤º¸±â¼ú Àü±¤¼ö 152,395,040 87.759 87.8509 0 2024/04/18 20:50:00
-8 4128110321 (ÁÖ)µ¿¾çÈ­ÇÐ ¼ºµ¿Âù 152,348,770 87.733 87.8242 0 2024/04/18 09:37:00
-9 1798102185 ÁÖ½Äȸ»ç µð¿À¸£¸¶ À±Á¤¼÷ 152,263,500 87.684 87.7751 0 2024/04/18 21:47:00
-10 5338800245 ºñ¿æµå¿¡½º ÁÖ½Äȸ»ç ÇÏÁ¤Áý 152,258,500 87.681 87.7722 0 2024/04/15 17:29:00
-11 2118664331 ÁÖ½Äȸ»ç Å×Å©À©½Ã½ºÅÛ ±è·¡Áø 152,147,600 87.617 87.7083 0 2024/04/12 13:49:00
-12 1058735746 (ÁÖ)¾Æ¿ï½Ã½ºÅÛÁî °­º´½Â 152,133,000 87.609 87.6998 0 2024/04/18 09:19:00
-13 3141435235 ¾Æ¸£°ï´Ð½º ÃÖ¿øÅà 151,982,500 87.522 87.6131 0 2024/04/15 09:32:00
-14 5655900354 ¾Æ¸£½ºÅ×Å© ½Å±â¹ü 151,844,500 87.442 87.5335 0 2024/04/15 11:46:00
-15 8612101471 Å׶󹰶ó ³ëÁ¤¿Á 151,714,500 87.368 87.4586 0 2024/04/19 09:22:00
-16 6258701338 ÁÖ½Äȸ»ç À¯´ÖÇ÷¯½º ¹ÚÂù±¤ 151,671,500 87.343 87.4338 0 2024/04/15 17:13:00
-17 2228603052 ÁÖ½Äȸ»ç ·Î¾Æ¼Ö·ç¼Ç ÃÖÁظí 151,074,668 86.999 87.0897 0 2024/04/17 20:09:00
-18 1138655988 Äð»çÀÎÁÖ½Äȸ»ç Á¶¹®¼® 139,564,800 80.371 80.4547 0 2024/04/17 16:51:00
  •