³ªÀÇÅõÂû±Ý¾× | ³ªÀÇ»çÁ¤·ü |
Ŭ¸¯°ª
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ç ¨è ¨ó ¨ô | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.0038 | |||||||||||
¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
¨ç | 33,071,000 | 0.2151 | 2 | ¨ì | 33,412,500 | 1.25 | 1 | -0.8179 | ¨ñ | 32,378,000 | -1.8849 | 3.4221 | ||
¨è | 32,651,900 | -1.0549 | 4 | 1.27 | ¨í | 32,934,400 | -0.1988 | 2 | 1.4488 | ¨ò | 33,297,000 | 0.9 | 2 | -2.7849 |
¨é | 32,529,800 | -1.4249 | 2 | 0.37 | ¨î | 32,496,500 | -1.5258 | 1.327 | ¨ó | 32,763,400 | -0.717 | 3 | 1.617 | |
¨ê | 33,390,400 | 1.183 | -2.6079 | ¨ï | 33,646,800 | 1.96 | 1 | -3.4858 | ¨ô | 32,975,300 | -0.0749 | 3 | -0.6421 | |
¨ë | 33,142,600 | 0.4321 | 2 | 0.7509 | ¨ð | 33,507,300 | 1.5372 | 2 | 0.4228 | ¨õ | 32,784,200 | -0.654 | 2 | 0.5791 |
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨í ¨î ¨ñ ¨ò | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.0038 | |||||||||||
¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
¨ç | 33,646,800 | 1.96 | 1 | ¨ì | 33,142,600 | 0.4321 | 2 | 0.4679 | ¨ñ | 32,763,400 | -0.717 | 3 | 0.063 | |
¨è | 33,507,300 | 1.5372 | 2 | 0.4228 | ¨í | 33,071,000 | 0.2151 | 2 | 0.217 | ¨ò | 32,651,900 | -1.0549 | 4 | 0.3379 |
¨é | 33,412,500 | 1.25 | 1 | 0.2872 | ¨î | 32,975,300 | -0.0749 | 3 | 0.29 | ¨ó | 32,529,800 | -1.4249 | 2 | 0.37 |
¨ê | 33,390,400 | 1.183 | 0.067 | ¨ï | 32,934,400 | -0.1988 | 2 | 0.1239 | ¨ô | 32,496,500 | -1.5258 | 0.1009 | ||
¨ë | 33,297,000 | 0.9 | 2 | 0.283 | ¨ð | 32,784,200 | -0.654 | 2 | 0.4552 | ¨õ | 32,378,000 | -1.8849 | 0.3591 |
¼øÀ§ | »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ |
¾÷ü¸í | ´ëÇ¥ | °æÀï»çºÐ¼® | ÅõÂû±Ý¾× | ¿¹°¡´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ »çÁ¤·ü(%) |
Ãß÷¹øÈ£ | ÅõÂûÀϽà | ºñ°í |
1 | 3178148842 | (ÁÖ)¿ÍÀÌ´õºíÀ¯º¥ÃĽº | Çã°©¿ | 28,957,100 | 88.108 | 87.7487 |
|
12 13 | 2024/12/18 17:27:54 | ||
2 | 5743900457 | ¹Ù¸¥ÄÄÆÛ´Ï | ÀÌÁ¤ÀÓ | 28,971,600 | 88.152 | 87.7927 |
|
15 14 | 2024/12/18 19:36:45 | ||
3 | 2775101028 | µµ¿¬ÄÄÆÛ´Ï | ±èÀμ÷ | 28,990,300 | 88.209 | 87.8493 |
|
1 7 | 2024/12/20 01:10:26 | ||
4 | 4210602677 | ±¸¸§¹Ìµð¾î | ¹ÚÁøÁÖ | 29,078,350 | 88.477 | 88.1162 |
|
3 15 | 2024/12/20 08:53:38 | ||
5 | 3392000809 | ¾²¸®Áö¿¥ | ±è¼ºÀº | 29,119,780 | 88.603 | 88.2417 |
|
5 2 | 2024/12/19 22:05:01 | ||
6 | 4347400446 | µð¿¡½ºÄÚÆÛ·¹ÀÌ¼Ç | ±èÇý¸² | 29,120,280 | 88.604 | 88.2432 |
|
2 14 | 2024/12/20 06:09:59 | ||
7 | 5191501676 | ³ª¹«ÄÄÆÛ´Ï | À̼±ÀÓ | 29,122,600 | 88.611 | 88.2503 |
|
13 14 | 2024/12/18 20:41:53 | ||
8 | 2640702047 | ¶óÀμַç¼Ç | Á¤ÇõÁø | 29,169,500 | 88.754 | 88.3924 |
|
2 13 | 2024/12/19 08:54:07 | ||
9 | 5122501941 | ¿¤ºñº¥Ã³½º | À̶̹û | 29,172,000 | 88.762 | 88.4000 |
|
2 5 | 2024/12/19 19:10:41 | ||
10 | 8635700477 | ¹ø°³·£µå | Çã¼ø¼± | 29,189,400 | 88.814 | 88.4527 |
|
7 10 | 2024/12/19 08:28:34 | ||
11 | 1082692347 | ·ç³ªÇȽº | ¹ÚÁø¼± | 29,429,169 | 89.544 | 89.1793 |
|
1 12 | 2024/12/19 20:43:06 | ||
12 | 3918601817 | ´Ù¾Ë½Ã½º ÁÖ½Äȸ»ç | ÃÖÀ±È£ | 32,499,950 | 98.888 | 98.4846 |
|
3 6 | 2024/12/19 17:06:48 | ||
13 | 2068693703 | ÁÖ½Äȸ»ç ¿øÆ÷ÀÎÆ® µà¿À | ÀÌÀÎȯ | 33,000,000 | 100.4095 | 100.0000 |
|
10 9 | 2024/12/19 17:43:01 | ¿¹°¡ÃÊ°ú |