³ªÀÇÅõÂû±Ý¾× | ³ªÀÇ»çÁ¤·ü |
Ŭ¸¯°ª
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ë ¨ð ¨ò ¨õ | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.1270 | |||||||||||
¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
¨ç | 87,071,500 | 0.217 | ¨ì | 86,758,700 | -0.143 | -2.0709 | ¨ñ | 87,396,400 | 0.591 | 1 | -3.348 | |||
¨è | 89,166,200 | 2.628 | 1 | -2.411 | ¨í | 87,964,600 | 1.245 | 1 | -1.388 | ¨ò | 88,230,500 | 1.551 | 3 | -0.96 |
¨é | 85,921,200 | -1.1069 | 1 | 3.7349 | ¨î | 85,305,200 | -1.8159 | 1 | 3.0609 | ¨ó | 84,803,800 | -2.393 | 1 | 3.944 |
¨ê | 88,864,700 | 2.281 | -3.3879 | ¨ï | 86,405,100 | -0.55 | 1 | -1.2659 | ¨ô | 88,475,500 | 1.833 | 2 | -4.226 | |
¨ë | 84,959,400 | -2.2139 | 2 | 4.4949 | ¨ð | 84,487,600 | -2.757 | 3 | 2.207 | ¨õ | 85,777,800 | -1.272 | 3 | 3.105 |
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ê ¨ñ ¨ó ¨õ | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.1270 | |||||||||||
¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
¨ç | 89,166,200 | 2.628 | 1 | ¨ì | 87,396,400 | 0.591 | 1 | 0.654 | ¨ñ | 85,777,800 | -1.272 | 3 | 0.1651 | |
¨è | 88,864,700 | 2.281 | 0.347 | ¨í | 87,071,500 | 0.217 | 0.374 | ¨ò | 85,305,200 | -1.8159 | 1 | 0.5439 | ||
¨é | 88,475,500 | 1.833 | 2 | 0.448 | ¨î | 86,758,700 | -0.143 | 0.36 | ¨ó | 84,959,400 | -2.2139 | 2 | 0.398 | |
¨ê | 88,230,500 | 1.551 | 3 | 0.282 | ¨ï | 86,405,100 | -0.55 | 1 | 0.407 | ¨ô | 84,803,800 | -2.393 | 1 | 0.1791 |
¨ë | 87,964,600 | 1.245 | 1 | 0.306 | ¨ð | 85,921,200 | -1.1069 | 1 | 0.5569 | ¨õ | 84,487,600 | -2.757 | 3 | 0.364 |
¼øÀ§ | »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ |
¾÷ü¸í | ´ëÇ¥ | °æÀï»çºÐ¼® | ÅõÂû±Ý¾× | ¿¹°¡´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ »çÁ¤·ü(%) |
Ãß÷¹øÈ£ | ÅõÂûÀϽà | ºñ°í |
1 | 5058156992 | ¿µÈ·¹¹ÌÄÜ ÁÖ½Äȸ»ç | ÀÌÀ缺 | 75,790,757 | 88.268 | 87.2332 |
|
5 15 | 2024/12/17 15:25:31 | ||
2 | 5058126635 | ½Å¿ì·¹¹ÌÄÜ(ÁÖ) | À¯º´µæ | 76,196,303 | 88.740 | 87.6999 |
|
14 12 | 2024/12/20 08:33:17 | ||
3 | 7158601935 | ÁÖ½Äȸ»ç º¸¸® | ¹Ú°æÈ | 76,456,950 | 89.044 | 87.9999 |
|
10 15 | 2024/12/19 17:11:18 | ||
4 | 1978101637 | (ÁÖ)¼º® | ±è¿Ï½Ä | 76,582,997 | 89.191 | 88.1450 |
|
3 12 | 2024/12/18 10:22:13 | ||
5 | 5058172615 | ÈïÁø·¹¹ÌÄÜ ÁÖ½Äȸ»ç | À̱¤¿î | 76,674,159 | 89.297 | 88.2499 |
|
13 15 | 2024/12/20 09:02:41 | ||
6 | 5058151610 | (ÁÖ)½Å¼º·¹¹ÌÄÜ | ±è¹üµ¿ | 76,775,270 | 89.415 | 88.3663 |
|
14 10 | 2024/12/19 07:59:51 | ||
7 | 4658800490 | ¿ìÁø·¹¹ÌÄܾƽºÄÜÁÖ½Äȸ»ç | À±¿µ½Ä | 76,934,800 | 89.600 | 88.5499 |
|
8 9 | 2024/12/20 09:55:29 | ||
8 | 5058162631 | (ÁÖ)´ë¿µ·¹¹ÌÄÜ | ÀÌ»óÈ£ | 77,499,546 | 90.258 | 89.1999 |
|
2 10 | 2024/12/20 11:43:23 | ||
9 | 8478101955 | °æµµ·¹¹ÌÄÜ ÁÖ½Äȸ»ç | ±èº¹Èñ | 78,500,000 | 91.423 | 90.3514 |
|
11 5 | 2024/12/18 14:05:28 | ||
10 | 5058171843 | ½Å±¹Á¦·¹¹ÌÄÜ ÁÖ½Äȸ»ç | ¿ÁÄ¡½Â | 79,048,970 | 92.063 | 90.9833 |
|
7 12 | 2024/12/20 10:36:21 |