아이건설넷 Since1999 업계최초 입찰정보사이트

  • 목록으로
  • 문의및 건의하기
  • 출력
   공고번호 E241213-392808-0
   종목 식음료품및담배제품
   공사명
대전삼육중학교 부식류 소액수의
   발주처 한국농수산식품유통공사
   지역제한 대전    입찰일시 2024/12/20 15:00:00
   기초금액 22,466,920 원    투찰률 88 %
   예정가격 22,423,063 원    사정률 -0.19521 % (99.80479 %)
   낙찰하한가 19,732,296 원    참여업체수 32
   G2B 분류번호    G2B 분류명
   나의투찰금액    나의사정률
JavaScript chart by amCharts 3.20.9-2-101202468
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
* 나의투찰금액과 사정률은 참여업체가 모두 입력된 후 제공됩니다.
*선택복수예가 *복수예비가격 평균율  0.10978
23,104,872 2.8395 22,746,830 1.2458 -4.1586 22,067,213 -1.7791 1.3907
22,739,064 1.2113 1.6282 22,441,086 -0.115 1.3608 22,948,094 2.1416 -3.9207
22,333,783 -0.5926 1.8039 22,343,528 -0.5493 0.4343 21,809,212 -2.9275 5.0691
22,478,912 0.0533 -0.6459 22,726,252 1.1542 -1.7035 23,137,507 2.9847 -5.9122
21,812,509 -2.9128 2.9661 22,379,674 -0.3884 1.5426 22,305,401 -0.719 3.7037
*선택복수예가 *복수예비가격 평균율  0.10978
23,137,507 2.9847 22,726,252 1.1542 0.0571 22,333,783 -0.5926 0.0433
23,104,872 2.8395 0.1452 22,478,912 0.0533 1.1009 22,305,401 -0.719 0.1264
22,948,094 2.1416 0.6979 22,441,086 -0.115 0.1683 22,067,213 -1.7791 1.0601
22,746,830 1.2458 0.8958 22,379,674 -0.3884 0.2734 21,812,509 -2.9128 1.1337
22,739,064 1.2113 0.0345 22,343,528 -0.5493 0.1609 21,809,212 -2.9275 0.0147
 ※ 알림: 참여업체모두보기는 G2B 서버 속도에 따라 다소 늦게 등록될 수 있습니다. 바로 확인하시려면 "낙찰원본보기"를 클릭하시면 됩니다.
참여업체 리스트(총 32 업체 참여)
1 2730400101 금강 19,743,000 88.047 87.8758 -0.1411 5 8 2024/12/20 07:53:32 낙찰
2 7762900511 황금 19,771,000 88.172 88.0004 0.0005 10 15 2024/12/20 08:15:28 낙찰실패
3 7320302260 동진유통 19,772,100 88.177 88.0053 0.0061 8 6 2024/12/16 15:58:42 낙찰실패
4 3051172138 종가집대전대리점 19,786,000 88.239 88.0672 0.0764 1 3 2024/12/19 16:06:36 낙찰실패
5 7691001261 엘림푸드 19,790,000 88.257 88.0850 0.0966 9 10 2024/12/20 08:26:50 낙찰실패
6 8406300043 누리 19,822,000 88.400 88.2274 0.2585 2 6 2024/12/20 07:35:22 낙찰실패
7 2231702609 다미푸드 19,847,000 88.511 88.3387 0.3849 6 3 2024/12/19 09:25:50 낙찰실패
8 3051174043 원성유통 19,893,000 88.716 88.5435 0.6176 4 7 2024/12/20 13:16:57 낙찰실패
9 1632301463 새벽푸드 19,939,000 88.921 88.7482 0.8502 10 6 2024/12/19 19:47:49 낙찰실패
10 3581400532 가나다푸드 19,939,000 88.921 88.7482 0.8502 1 7 2024/12/19 19:31:37 낙찰실패
11 4350702810 승푸드 19,940,000 88.926 88.7527 0.8553 2 6 2024/12/19 15:34:33 낙찰실패
12 3808801034 그루주식회사 19,968,500 89.053 88.8795 0.9995 7 8 2024/12/19 13:04:28 낙찰실패
13 2702600098 서창푸드 19,980,000 89.104 88.9307 1.0576 9 4 2024/12/19 09:26:54 낙찰실패
14 2735600380 올봄 19,987,000 89.135 88.9619 1.0930 1 3 2024/12/20 08:56:12 낙찰실패
15 3058160256 (주)에프엠씨푸드 19,999,900 89.193 89.0193 1.1583 1 2 2024/12/18 15:06:38 낙찰실패
16 4952801666 정연 20,029,000 89.323 89.1488 1.3055 4 2 2024/12/16 09:48:00 낙찰실패
-1 7250101556 푸드탑(FOOD TOP) 19,728,430 87.982 87.8110 -0.2148 7 3 2024/12/17 09:24:20 낙찰실패[낙찰 기준 미달]
-2 3298700580 (주)동원에프앤비급식총괄센타 19,716,900 87.931 87.7596 -0.2731 5 3 2024/12/17 16:26:11 낙찰실패[낙찰 기준 미달]
-3 2940902343 한솔F&B 19,710,000 87.900 87.7289 -0.3080 7 3 2024/12/19 20:29:23 낙찰실패[낙찰 기준 미달]
-4 8860701585 산뜻한유통 19,687,000 87.797 87.6266 -0.4244 1 7 2024/12/19 11:24:11 낙찰실패[낙찰 기준 미달]
-5 7282300392 푸드나라 19,687,000 87.797 87.6266 -0.4244 5 3 2024/12/20 06:45:26 낙찰실패[낙찰 기준 미달]
-6 4250701018 동우 19,676,000 87.748 87.5776 -0.4800 5 3 2024/12/16 09:42:57 낙찰실패[낙찰 기준 미달]
-7 3148151479 (주)한마음푸드시스템 19,669,000 87.717 87.5464 -0.5154 12 7 2024/12/19 20:22:04 낙찰실패[낙찰 기준 미달]
-8 5660601777 새롬푸드 19,651,000 87.637 87.4663 -0.6064 1 3 2024/12/19 16:03:04 낙찰실패[낙찰 기준 미달]
-9 1628602668 주식회사 전풍유통 19,613,000 87.467 87.2972 -0.7986 5 3 2024/12/16 09:51:52 낙찰실패[낙찰 기준 미달]
-10 8070301264 새솔푸드 19,604,000 87.427 87.2571 -0.8442 5 3 2024/12/20 05:35:12 낙찰실패[낙찰 기준 미달]
-11 8431502452 우리아이 19,602,000 87.418 87.2482 -0.8543 4 8 2024/12/19 21:17:54 낙찰실패[낙찰 기준 미달]
-12 1510302587 수목화 19,592,500 87.376 87.2059 -0.9023 9 4 2024/12/19 17:19:05 낙찰실패[낙찰 기준 미달]
-13 6828802981 주식회사 나감 19,547,000 87.173 87.0034 -1.1325 9 3 2024/12/18 10:07:46 낙찰실패[낙찰 기준 미달]
-14 7953101173 하임푸드 19,539,000 87.137 86.9678 -1.1729 5 1 2024/12/19 16:00:09 낙찰실패[낙찰 기준 미달]
-15 4558803258 주식회사찬솔유통 19,521,000 87.057 86.8877 -1.2640 5 7 2024/12/20 07:52:13 낙찰실패[낙찰 기준 미달]
-16 2212026298 하준유통 9,368,900 41.782 41.7008 -52.6127 1 3 2024/12/17 16:02:06 낙찰실패[낙찰 기준 미달]
  •