³ªÀÇÅõÂû±Ý¾× | ³ªÀÇ»çÁ¤·ü |
Ŭ¸¯°ª
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ç ¨î ¨ñ ¨ò | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.1426 | |||||||||||
¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
¨ç | 37,332,700 | -1.7819 | 3 | ¨ì | 37,814,700 | -0.5139 | 1 | 0.8159 | ¨ñ | 38,522,400 | 1.348 | 4 | -2.573 | |
¨è | 38,233,500 | 0.588 | -2.3699 | ¨í | 39,105,900 | 2.8831 | 1 | -3.397 | ¨ò | 37,590,800 | -1.1029 | 3 | 2.4509 | |
¨é | 38,668,800 | 1.7332 | 1 | -1.1452 | ¨î | 36,928,300 | -2.8459 | 3 | 5.729 | ¨ó | 38,867,900 | 2.257 | 1 | -3.3599 |
¨ê | 37,150,300 | -2.2618 | 3.995 | ¨ï | 37,159,400 | -2.2379 | -0.608 | ¨ô | 37,929,800 | -0.211 | 1 | 2.468 | ||
¨ë | 38,124,800 | 0.302 | 1 | -2.5638 | ¨ð | 37,544,400 | -1.225 | 2 | -1.0129 | ¨õ | 38,363,500 | 0.93 | 3 | -1.141 |
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ê ¨ð ¨ò ¨õ | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.1426 | |||||||||||
¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
¨ç | 39,105,900 | 2.8831 | 1 | ¨ì | 38,233,500 | 0.588 | 0.342 | ¨ñ | 37,544,400 | -1.225 | 2 | 0.1221 | ||
¨è | 38,867,900 | 2.257 | 1 | 0.6261 | ¨í | 38,124,800 | 0.302 | 1 | 0.286 | ¨ò | 37,332,700 | -1.7819 | 3 | 0.5569 |
¨é | 38,668,800 | 1.7332 | 1 | 0.5238 | ¨î | 37,929,800 | -0.211 | 1 | 0.513 | ¨ó | 37,159,400 | -2.2379 | 0.456 | |
¨ê | 38,522,400 | 1.348 | 4 | 0.3852 | ¨ï | 37,814,700 | -0.5139 | 1 | 0.3029 | ¨ô | 37,150,300 | -2.2618 | 0.0239 | |
¨ë | 38,363,500 | 0.93 | 3 | 0.418 | ¨ð | 37,590,800 | -1.1029 | 3 | 0.589 | ¨õ | 36,928,300 | -2.8459 | 3 | 0.5841 |
¼øÀ§ | »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ |
¾÷ü¸í | ´ëÇ¥ | °æÀï»çºÐ¼® | ÅõÂû±Ý¾× | ¿¹°¡´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ »çÁ¤·ü(%) |
Ãß÷¹øÈ£ | ÅõÂûÀϽà | ºñ°í |
1 | 5519700755 | ½ÅÀå¹ÌÆ® | ÀåÀºÁ¤ | 33,220,000 | 88.366 | 87.3980 |
|
1 14 | 2024/12/19 18:01:15 | ||
2 | 5089028973 | ¾Èµ¿¿Í·æÇÑ¿ì | ¼ÛÈ£¼± | 33,259,000 | 88.469 | 87.5006 |
|
1 11 | 2024/12/18 16:11:38 | ||
3 | 8149301638 | »êµ¿Çªµå | ÀÓäÇÑ | 33,327,170 | 88.651 | 87.6800 |
|
7 13 | 2024/12/19 14:03:54 | ||
4 | 5029369093 | Àå±æÃà»ê | ÀåÀºÁÖ | 33,444,900 | 88.964 | 87.9897 |
|
8 12 | 2024/12/20 10:55:37 | ||
5 | 7469500742 | Á¤Çªµå | Àå¼öÁ¤ | 33,445,000 | 88.964 | 87.9900 |
|
10 15 | 2024/12/20 08:32:08 | ||
6 | 4645800414 | Ǫµå¶óÀÎ | ¹ÚÃæ¼ | 33,467,900 | 89.025 | 88.0502 |
|
8 11 | 2024/12/17 13:11:40 | ||
7 | 6338702129 | ³ó¾÷ȸ»ç¹ýÀÎ ÁÖ½Äȸ»ç ÇÑ¿ì°¡³¯´Ù | ±ÇÀÏ°æ | 33,515,600 | 89.152 | 88.1757 |
|
15 12 | 2024/12/19 19:48:42 | ||
8 | 8030103403 | ¿¹´ãǪµå½ºÅ丮 | ±è¿µ¹Ì | 33,575,380 | 89.311 | 88.3330 |
|
15 5 | 2024/12/18 09:56:50 | ||
9 | 8359900303 | ÁøÆòÃà»ê | ±æ±Ý¼± | 33,686,400 | 89.606 | 88.6250 |
|
1 12 | 2024/12/20 10:26:15 | ||
10 | 7849600718 | ¾Èµ¿¾È½ÉÇÑ¿ìÇѵ· | ȲÁ¾¹ü | 33,783,000 | 89.863 | 88.8792 |
|
6 11 | 2024/12/18 11:05:27 | ||
11 | 5088138412 | ³ó¾÷ȸ»ç¹ýÀε𿣿¡ÀÌÁÖ½Äȸ»ç(D.N.A. Co., Ltd) | ±è¸í¿Á | 34,779,200 | 92.513 | 91.5001 |
|
3 10 | 2024/12/16 20:47:40 | ||
-1 | 2981902117 | ¿À±¤Çªµå | ÁöÃá·¡ | 33,034,000 | 87.871 | 86.9087 |
|
11 8 | 2024/12/17 06:46:46 | ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ |