³ªÀÇÅõÂû±Ý¾× | ³ªÀÇ»çÁ¤·ü |
Ŭ¸¯°ª
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ê ¨ë ¨ï ¨ð | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.0614 | |||||||||||
¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
¨ç | 76,548,200 | 0.9471 | 1 | ¨ì | 74,572,000 | -1.659 | 3.995 | ¨ñ | 75,504,000 | -0.43 | 1.26 | |||
¨è | 78,086,800 | 2.9761 | 1 | -2.029 | ¨í | 75,933,900 | 0.137 | -1.796 | ¨ò | 75,654,100 | -0.232 | 1 | -0.198 | |
¨é | 74,954,200 | -1.155 | 4.1311 | ¨î | 74,387,000 | -1.903 | 1 | 2.04 | ¨ó | 77,223,000 | 1.837 | 1 | -2.069 | |
¨ê | 75,006,500 | -1.086 | 3 | -0.069 | ¨ï | 77,047,900 | 1.606 | 2 | -3.509 | ¨ô | 73,835,000 | -2.6309 | 2 | 4.4679 |
¨ë | 77,601,400 | 2.336 | 3 | -3.422 | ¨ð | 76,459,400 | 0.83 | 2 | 0.776 | ¨õ | 73,938,100 | -2.495 | 1 | -0.1359 |
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨è ¨ê ¨ì ¨ð | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.0614 | |||||||||||
¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
¨ç | 78,086,800 | 2.9761 | 1 | ¨ì | 76,459,400 | 0.83 | 2 | 0.1171 | ¨ñ | 74,954,200 | -1.155 | 0.069 | ||
¨è | 77,601,400 | 2.336 | 3 | 0.6401 | ¨í | 75,933,900 | 0.137 | 0.693 | ¨ò | 74,572,000 | -1.659 | 0.504 | ||
¨é | 77,223,000 | 1.837 | 1 | 0.499 | ¨î | 75,654,100 | -0.232 | 1 | 0.369 | ¨ó | 74,387,000 | -1.903 | 1 | 0.244 |
¨ê | 77,047,900 | 1.606 | 2 | 0.231 | ¨ï | 75,504,000 | -0.43 | 0.198 | ¨ô | 73,938,100 | -2.495 | 1 | 0.592 | |
¨ë | 76,548,200 | 0.9471 | 1 | 0.6589 | ¨ð | 75,006,500 | -1.086 | 3 | 0.656 | ¨õ | 73,835,000 | -2.6309 | 2 | 0.1359 |
¼øÀ§ | »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ |
¾÷ü¸í | ´ëÇ¥ | °æÀï»çºÐ¼® | ÅõÂû±Ý¾× | ¿¹°¡´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
Ãß÷¹øÈ£ | ÅõÂûÀϽà | ºñ°í | |
1 | 4038150222 | À¯ÇÑȸ»ç ÀÌ¿¬Á¶°æ | ¹ÚÇâ°æ | 67,844,477 | 88.652 | 89.4691 |
|
5 2 | 2024/12/20 15:59:46 | ||
2 | 2508701357 | ÁÖ½Äȸ»ç ´ë¸ñÁ¶°æ | À±ÀçÇÊ | 67,954,460 | 88.795 | 89.6142 |
|
4 15 | 2024/12/20 12:35:06 | ||
-1 | 4108199183 | ÁÖ¿øÁ¶°æ(ÁÖ) | ¼±¿Á | 67,681,260 | 88.438 | 89.2539 |
|
4 10 | 2024/12/20 11:54:53 | ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ | |
-2 | 1728600935 | ÁÖ½Äȸ»ç »ï°À̾ؾ¾ | ¹ÚÁ¾ÁÖ | 67,580,450 | 88.307 | 89.1209 |
|
14 8 | 2024/12/20 12:27:45 | ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ | |
-3 | 2388800108 | ¿£¿¡½º»ê¾÷ ÁÖ½Äȸ»ç | È«½ÂÇ¥ | 67,000,660 | 87.549 | 88.3564 |
|
9 1 | 2024/12/20 15:58:41 | ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ | |
-4 | 4098610432 | ÁÖ½Äȸ»ç À¯¿øÁ¶°æ | ¹®ÇöÁ¤ | 66,981,890 | 87.525 | 88.3316 |
|
10 5 | 2024/12/20 13:32:21 | ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ | |
-5 | 4098185452 | (ÁÖ)Áö¿¤¾ÆÀÌ | À¯¿µÁø | 66,953,680 | 87.488 | 88.2944 |
|
12 4 | 2024/12/20 14:08:02 | ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ | |
-6 | 6678703311 | µµ´ãÁ¶°æ ÁÖ½Äȸ»ç | ³ªÇ×µµ | 66,747,613 | 87.218 | 88.0226 |
|
5 9 | 2024/12/20 15:38:44 | ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ | |
-7 | 4098629697 | ÈÞ¾ÈÁÖ½Äȸ»ç | ÀÌÈ«¼± | 66,547,136 | 86.956 | 87.7583 |
|
14 13 | 2024/12/20 13:55:09 | ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ |