![]() |
![]() |
Ŭ¸¯°ª
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ç ¨ê ¨í ¨ô | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | 0 | |||||||||||
¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
¨ç | 44,178,200 | 0 | 1 | ¨ì | 42,838,400 | 0 | ¨ñ | 41,765,100 | 0 | 1 | ||||
¨è | 44,023,900 | 0 | ¨í | 42,899,000 | 0 | 1 | ¨ò | 41,956,900 | 0 | |||||
¨é | 43,347,100 | 0 | ¨î | 42,129,700 | 0 | ¨ó | 42,322,800 | 0 | ||||||
¨ê | 43,849,300 | 0 | 1 | ¨ï | 42,533,900 | 0 | ¨ô | 43,384,900 | 0 | 2 | ||||
¨ë | 43,122,200 | 0 | ¨ð | 42,436,300 | 0 | 1 | ¨õ | 43,610,200 | 0 | 1 |
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ç ¨é ¨ë ¨î | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | 0 | |||||||||||
¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
¨ç | 44,178,200 | 0 | 1 | ¨ì | 43,347,100 | 0 | ¨ñ | 42,436,300 | 0 | 1 | ||||
¨è | 44,023,900 | 0 | ¨í | 43,122,200 | 0 | ¨ò | 42,322,800 | 0 | ||||||
¨é | 43,849,300 | 0 | 1 | ¨î | 42,899,000 | 0 | 1 | ¨ó | 42,129,700 | 0 | ||||
¨ê | 43,610,200 | 0 | 1 | ¨ï | 42,838,400 | 0 | ¨ô | 41,956,900 | 0 | |||||
¨ë | 43,384,900 | 0 | 2 | ¨ð | 42,533,900 | 0 | ¨õ | 41,765,100 | 0 | 1 |
¼øÀ§ | »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ |
¾÷ü¸í | ´ëÇ¥ | °æÀï»çºÐ¼® | ÅõÂû±Ý¾× | ¿¹°¡´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ »çÁ¤·ü(%) |
Ãß÷¹øÈ£ | ÅõÂûÀϽà | ºñ°í |
1 | 3030385103 | ÁøÇÑ°ø¾÷»ç£¨µ¿¾ç£®¾Æ¼¼¾Æ³ó±â°è´ë¸®Á¡£© | À̼ºÁø |
![]() |
41,063,000 | 94.229 | 0 |
|
4 11 | 2025/04/18 16:02:57 | Á¤»ó |
2 | 1093656038 | ¾¾Á¦ÀÌÁ¾ÇÕ»ó»ç | À±Á¤½Ä |
![]() |
42,012,000 | 96.406 | 0 |
|
10 14 | 2025/04/17 11:40:31 | Á¤»ó |
3 | 3030953957 | ÇѼº SS±â | ½ÉÀ±Ã¢ |
![]() |
42,100,000 | 96.608 | 0 |
|
15 1 | 2025/04/18 18:15:00 | Á¤»ó |
4 | 8770102875 | °í°í¾Å ÀÎÅͳ»¼Å³Î | ±èÀÎÂù |
![]() |
42,140,000 | 96.700 | 0 |
|
7 14 | 2025/04/17 11:44:50 | Á¤»ó |