![]() |
R25BK00870885-000
![]() |
||
![]() |
사무용기기 | ||
![]() |
|
||
![]() |
인천국제공항공사 | ||
![]() |
전국 | ![]() |
2025/06/05 15:00:00 |
![]() |
94,600,000 원 | ![]() |
|
![]() |
0 | ![]() |
0 (100. %) |
![]() |
0 원 | ![]() |
0 |
![]() |
4410311201 | ![]() |
프린터용리본 |
![]() |
![]() |
클릭값
유찰 되었습니다. |
*선택복수예가 | *복수예비가격 평균율 | 0 | ||||||||||||
번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
※ 발주처 미공개로 인해 복수예가가 존재 하지 않습니다. | ||||||||||||||
*선택복수예가 | *복수예비가격 평균율 | 0 | ||||||||||||
번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
※ 발주처 미공개로 인해 복수예가가 존재 하지 않습니다. | ||||||||||||||
순위 | 사업자 등록번호 |
업체명 | 대표 | 경쟁사분석 | 투찰금액 | 예가대비 투찰률(%) |
기초대비 투찰률(%) |
기초대비 사정률(%) |
추첨번호 | 투찰일시 | 비고 | |
""(으)로 검색하신 내용이 존재하지 않습니다. |