아이건설넷 Since1999 업계최초 입찰정보사이트

  • 목록으로
  • 문의및 건의하기
  • 출력
   공고번호 R25BK00869488-000
   종목 기계설비/배관유체조절시스템장비
   공사명
천안시립 노인요양시설 건립공사 관급자재(기계_GHP(실외기))
예가산출
   발주처 충청남도 천안시
   지역제한 충남    입찰일시 2025/06/05 15:00:00
   기초금액 270,556,000 원    투찰률 80.495 %
   예정가격 267,918,800 원    사정률 -0.97474 % (99.02526 %)
   낙찰하한가 215,661,239 원    참여업체수 56
   나의투찰금액    나의사정률
JavaScript chart by amCharts 3.20.9-2-10120246810
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
* 나의투찰금액과 사정률은 참여업체가 모두 입력된 후 제공됩니다.
*선택복수예가 *복수예비가격 평균율  -0.0767
263,326,800 -2.672 9 266,789,900 -1.392 7 0.842 273,900,100 1.236 5 -1.523
265,280,200 -1.95 7 -0.722 272,544,600 0.735 8 -2.127 278,461,700 2.922 4 -1.686
263,862,500 -2.474 8 0.524 267,977,700 -0.953 6 1.688 270,726,500 0.063 8 2.859
275,417,900 1.797 12 -4.271 265,859,200 -1.736 8 0.783 277,430,900 2.541 6 -2.478
269,068,000 -0.55 8 2.347 269,779,600 -0.287 8 -1.449 274,801,100 1.569 8 0.972
*선택복수예가 *복수예비가격 평균율  -0.0767
278,461,700 2.922 4 272,544,600 0.735 8 0.501 266,789,900 -1.392 7 0.439
277,430,900 2.541 6 0.381 270,726,500 0.063 8 0.672 265,859,200 -1.736 8 0.344
275,417,900 1.797 12 0.744 269,779,600 -0.287 8 0.35 265,280,200 -1.95 7 0.214
274,801,100 1.569 8 0.228 269,068,000 -0.55 8 0.263 263,862,500 -2.474 8 0.524
273,900,100 1.236 5 0.333 267,977,700 -0.953 6 0.403 263,326,800 -2.672 9 0.198
 ※ 알림: 참여업체모두보기는 G2B 서버 속도에 따라 다소 늦게 등록될 수 있습니다. 바로 확인하시려면 "낙찰원본보기"를 클릭하시면 됩니다.
참여업체 리스트(총 56 업체 참여)
1 4098191347 주식회사 자연건축
[최종낙찰]
김도영 216,227,000 80.706 79.9194 -0.7150 13 1 2025/06/05 08:36:55 정상
2 3128113412 (자)천안소방설비공사 장인수 216,260,000 80.718 79.9316 -0.6998 3 14 2025/06/05 08:10:00 정상
3 3058621374 명호건설(주) 박명숙 216,357,000 80.754 79.9675 -0.6553 13 4 2025/06/05 08:43:45 정상
4 3138115301 (주)대웅산업 김기웅 216,573,610 80.835 80.0476 -0.5558 13 4 2025/06/05 08:55:15 정상
5 8178701335 (주)더함이엔지 강성일 216,691,900 80.879 80.0913 -0.5015 8 7 2025/06/02 11:27:06 정상
6 1288613049 주식회사 성우이앤씨 한상도 216,819,900 80.927 80.1386 -0.4428 9 13 2025/06/05 09:46:07 정상
7 6638800492 주식회사 광성이엔지 임병모 216,842,540 80.935 80.1470 -0.4324 2 9 2025/05/30 09:28:14 정상
8 3078139161 주식회사 세종그룹엔지니어링 김미희 216,991,530 80.991 80.2020 -0.3640 15 5 2025/06/04 15:47:13 정상
9 3288801040 (주)제일공조연구소 최숙자 217,171,034 81.058 80.2684 -0.2815 4 1 2025/06/02 11:17:14 정상
10 5058602773 제타건설주식회사 박민정 217,325,000 81.115 80.3253 -0.2108 8 9 2025/06/04 20:44:03 정상
11 3058144289 에이치시스템 주식회사 강명희 217,393,405 81.141 80.3506 -0.1794 4 7 2025/06/01 18:47:09 정상
12 3138123534 청풍건설 주식회사 박인걸 217,638,000 81.232 80.4410 -0.0671 11 2 2025/06/05 09:21:50 정상
13 1688102356 주식회사 선진환경기술 이진용 217,664,270 81.242 80.4507 -0.0551 3 15 2025/06/02 14:58:34 정상
14 2848600295 코리아텍 주식회사 국응철 217,674,500 81.246 80.4545 -0.0504 3 8 2025/06/05 04:07:20 정상
15 3118122413 (주)에이치케이씨 채희관 217,698,028 81.255 80.4632 -0.0395 6 10 2025/06/05 09:45:31 정상
16 3128187971 (주)이플러스공조연구소 우영곤 217,782,500 81.286 80.4944 -0.0008 12 7 2025/05/29 11:55:34 정상
17 3128123977 세연시스템공조(주) 민대준 217,784,800 81.287 80.4952 0.0003 5 3 2025/06/02 14:36:35 정상
18 3128674748 (주)삼성공조시스템 양준 218,041,080 81.383 80.5899 0.1180 1 5 2025/06/02 14:18:28 정상
19 3118146583 주식회사 에스엠에너지 장태천 218,120,520 81.412 80.6193 0.1544 9 2 2025/06/05 09:29:16 정상
20 3548802126 주식회사 설화이앤지 김용식 218,143,000 81.421 80.6276 0.1648 7 15 2025/06/04 21:21:23 정상
21 1358160360 (주)휴먼에어텍 신형식 218,219,700 81.449 80.6560 0.2000 8 5 2025/06/04 20:18:51 정상
22 2843301279 태영공조시스템 김인룡 218,268,180 81.468 80.6739 0.2222 1 15 2025/06/05 08:36:47 정상
23 3108108548 주식회사 디와이 신상준 218,272,543 81.469 80.6755 0.2243 5 1 2025/06/04 16:12:23 정상
24 1068125254 장한기술 주식회사 유해성 218,385,530 81.511 80.7173 0.2761 1 10 2025/05/30 13:51:09 정상
25 1998701504 주식회사 정진이앤지 김현주 218,482,700 81.548 80.7532 0.3207 4 12 2025/06/04 13:18:51 정상
26 3018628619 비케이 주식회사 손권희 218,586,600 81.586 80.7916 0.3685 1 4 2025/05/27 14:33:13 정상
27 3128662989 주식회사 신화이엔지 김태광 218,595,720 81.590 80.7949 0.3726 10 2 2025/05/29 17:57:10 정상
28 7633700029 에스디테크 곽현규 218,615,300 81.597 80.8022 0.3816 3 13 2025/06/04 18:31:30 정상
29 3128640516 주식회사 삼성이엔지 윤정희 218,617,700 81.598 80.8031 0.3827 7 6 2025/06/04 11:20:05 정상
30 3128138709 (주)하나환경 민인자 218,764,300 81.653 80.8573 0.4501 4 1 2025/05/27 15:18:10 정상
31 3128196878 주식회사 디지털 이은영 218,856,200 81.687 80.8912 0.4922 3 2 2025/06/04 15:15:27 정상
32 3148124588 신양에너지 주식회사 박영진 218,916,000 81.709 80.9133 0.5197 6 14 2025/06/05 11:42:36 정상
33 3128638285 천하설비주식회사 김진완 219,136,830 81.792 80.9949 0.6211 11 6 2025/05/29 17:36:17 정상
34 3148107556 주식회사 디에이치 구자옥 219,150,000 81.797 80.9998 0.6272 10 15 2025/05/27 16:39:00 정상
35 8858601651 청호이엔지 주식회사 박경호 219,183,648 81.809 81.0123 0.6426 7 15 2025/06/03 06:29:49 정상
36 3078126894 (주)대유 문미심 219,198,770 81.815 81.0178 0.6495 4 11 2025/06/02 18:41:24 정상
37 3128142969 (주)태승 이태왕 219,432,600 81.902 81.1043 0.7569 10 6 2025/05/30 13:48:24 정상
38 3138121900 주식회사로하스건설 이은주 219,489,300 81.923 81.1252 0.7829 9 11 2025/06/05 08:41:04 정상
39 5558700215 주식회사 도안엔지니어링 이영국 219,613,000 81.969 81.1709 0.8397 2 9 2025/06/05 09:30:32 정상
40 3828700577 범기건설 주식회사 서기현 219,677,945 81.994 81.1950 0.8696 10 4 2025/05/29 15:07:10 정상
41 4108197415 지브이산업 주식회사 오병권 219,796,810 82.038 81.2389 0.9241 15 13 2025/06/05 07:29:07 정상
42 6038800582 주식회사 태건이엔지 김애자 219,894,380 82.075 81.2749 0.9690 5 14 2025/06/05 07:52:40 정상
43 3138127433 (유)현진테크 최강일 219,919,970 82.084 81.2844 0.9807 6 13 2025/05/27 14:08:31 정상
44 3118112268 주식회사 명성에너텍 이찬희 220,011,000 82.118 81.3181 1.0225 13 3 2025/06/04 11:38:15 정상
45 6848100898 주식회사 썬그린이엔씨 김홍근 220,105,420 82.153 81.3529 1.0659 7 5 2025/05/28 13:15:58 정상
46 5578700017 헤븐건설 주식회사 이형주 220,358,260 82.248 81.4464 1.1820 8 12 2025/06/05 08:53:59 정상
47 3088108088 주식회사 금성이앤씨 구본철 220,694,900 82.373 81.5708 1.3365 10 9 2025/05/28 11:46:36 정상
48 3138127016 선우이엔지 주식회사 김정림 220,760,000 82.398 81.5949 1.3664 11 4 2025/06/04 08:31:43 정상
49 3128657400 (주)청석엔지니어링 이영석 220,889,500 82.446 81.6428 1.4259 14 8 2025/05/30 13:38:00 정상
50 3078127743 (주)금강이앤지 이숙현 221,044,940 82.504 81.7002 1.4973 14 1 2025/05/30 15:40:08 정상
  •