아이건설넷 Since1999 업계최초 입찰정보사이트

  • 목록으로
  • 문의및 건의하기
  • 출력
   공고번호 R25BK00875611-000
   종목 폐기물수집.운반.처리
   공사명
덕풍동(10블록) 노후관 교체공사(2구역) 건설폐기물 처리 용역
예가산출
   발주처 경기도 하남시 친환경사업소
   지역제한 전국/하남    입찰일시 2025/06/05 17:00:00
   기초금액 94,700,000 원    투찰률 88 %
   예정가격 94,588,050 원    사정률 -0.11822 % (99.88178 %)
   낙찰하한가 83,237,484 원    참여업체수 9
   나의투찰금액    나의사정률
JavaScript chart by amCharts 3.20.9-2-10120246
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
* 나의투찰금액과 사정률은 참여업체가 모두 입력된 후 제공됩니다.
*선택복수예가 *복수예비가격 평균율  -0.1059
97,054,300 2.486 2 96,059,000 1.435 -0.525 94,032,400 -0.705 -0.473
97,525,900 2.984 1 -0.498 94,692,500 -0.008 1 1.443 92,290,900 -2.544 1.839
95,166,000 0.492 1 2.492 94,901,800 0.213 -0.221 92,664,900 -2.149 4 -0.395
96,347,800 1.74 -1.248 93,836,400 -0.912 1 1.125 92,205,700 -2.6339 2 0.4849
95,561,800 0.91 2 0.83 93,584,500 -1.178 1 0.266 93,071,200 -1.72 3 -0.9139
*선택복수예가 *복수예비가격 평균율  -0.1059
97,525,900 2.984 1 95,166,000 0.492 1 0.418 93,584,500 -1.178 1 0.266
97,054,300 2.486 2 0.498 94,901,800 0.213 0.279 93,071,200 -1.72 3 0.542
96,347,800 1.74 0.746 94,692,500 -0.008 1 0.221 92,664,900 -2.149 4 0.429
96,059,000 1.435 0.305 94,032,400 -0.705 0.697 92,290,900 -2.544 0.395
95,561,800 0.91 2 0.525 93,836,400 -0.912 1 0.207 92,205,700 -2.6339 2 0.0899
 ※ 알림: 참여업체모두보기는 G2B 서버 속도에 따라 다소 늦게 등록될 수 있습니다. 바로 확인하시려면 "낙찰원본보기"를 클릭하시면 됩니다.
참여업체 리스트(총 9 업체 참여)
1 2491200291 동방개발
[최종낙찰]
이정민 83,426,000 88.199 88.0950 0.1079 13 5 2025/06/04 22:40:48 정상
2 1268120933 하일위생환경(주) 김일용 83,460,000 88.235 88.1309 0.1487 1 13 2025/06/02 11:26:32 정상
3 1268608574 주식회사 에이치와이비 이범희 83,478,000 88.254 88.1499 0.1703 3 15 2025/06/04 19:24:42 정상
4 1268120928 (주)하남환경 고미향 83,585,930 88.368 88.2639 0.2999 2 1 2025/06/04 12:48:28 정상
5 5560202034 하남자원 조형준 83,846,000 88.643 88.5385 0.6119 15 13 2025/06/05 08:49:31 정상
6 1262935011 태건 윤종복 83,885,200 88.684 88.5799 0.6590 5 14 2025/06/02 18:25:50 정상
-1 4384200544 에이엠산업 최경진 83,203,300 87.963 87.8598 -0.1593 13 7 2025/06/04 17:26:23 낙찰하한선 미달
-2 1268665269 (주)네이처산업 우명옥 83,082,000 87.835 87.7317 -0.3048 15 10 2025/06/04 13:06:23 낙찰하한선 미달
-3 5868702032 (주)빅토리아 박재영 82,899,900 87.643 87.5394 -0.5234 9 14 2025/06/04 23:27:46 낙찰하한선 미달
  •