![]() |
![]() |
클릭값
*선택복수예가 | ② ③ ④ ⑧ | *복수예비가격 평균율 | -0.0933 | |||||||||||
번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
① | 50,425,900 | 2.692 | ⑥ | 48,772,100 | -0.676 | -1.812 | ⑪ | 49,012,200 | -0.187 | -0.616 | ||||
② | 48,340,500 | -1.5549 | 3 | 4.2469 | ⑦ | 47,647,600 | -2.966 | 2.29 | ⑫ | 48,080,700 | -2.084 | 1 | 1.897 | |
③ | 49,658,400 | 1.129 | 1 | -2.6839 | ⑧ | 49,778,700 | 1.374 | 1 | -4.34 | ⑬ | 48,372,400 | -1.4899 | 1 | -0.5941 |
④ | 49,297,500 | 0.394 | 1 | 0.735 | ⑨ | 49,441,400 | 0.6871 | 0.6869 | ⑭ | 50,308,600 | 2.4531 | -3.943 | ||
⑤ | 47,882,300 | -2.488 | 2.882 | ⑩ | 48,709,700 | -0.803 | 1.4901 | ⑮ | 50,145,100 | 2.1201 | 0.333 |
*선택복수예가 | ④ ⑤ ⑦ ⑫ | *복수예비가격 평균율 | -0.0933 | |||||||||||
번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
① | 50,425,900 | 2.692 | ⑥ | 49,441,400 | 0.6871 | 0.4419 | ⑪ | 48,372,400 | -1.4899 | 1 | 0.6869 | |||
② | 50,308,600 | 2.4531 | 0.2389 | ⑦ | 49,297,500 | 0.394 | 1 | 0.2931 | ⑫ | 48,340,500 | -1.5549 | 3 | 0.065 | |
③ | 50,145,100 | 2.1201 | 0.333 | ⑧ | 49,012,200 | -0.187 | 0.581 | ⑬ | 48,080,700 | -2.084 | 1 | 0.5291 | ||
④ | 49,778,700 | 1.374 | 1 | 0.7461 | ⑨ | 48,772,100 | -0.676 | 0.489 | ⑭ | 47,882,300 | -2.488 | 0.404 | ||
⑤ | 49,658,400 | 1.129 | 1 | 0.245 | ⑩ | 48,709,700 | -0.803 | 0.127 | ⑮ | 47,647,600 | -2.966 | 0.478 |
순위 | 사업자 등록번호 |
업체명 | 대표 | 경쟁사분석 | 투찰금액 | 예가대비 투찰률(%) |
기초대비 투찰률(%) |
추첨번호 | 투찰일시 | 비고 | |
1 | 4168166133 |
창선산림조경(주)
[최종낙찰] |
이창호 |
![]() |
44,415,000 | 90.148 | 90.4508 |
|
3 4 | 2025/06/05 16:25:20 | 정상 |
-1 | 4168188802 | 주식회사 지원 | 안점심 |
![]() |
44,252,000 | 89.817 | 90.1189 |
|
8 2 | 2025/06/05 16:26:14 | 낙찰하한선 미달 |
-2 | 1338701498 | 유한회사 숲과도시 | 박정선 |
![]() |
44,249,000 | 89.811 | 90.1128 |
|
12 2 | 2025/06/05 16:22:24 | 낙찰하한선 미달 |
-3 | 6508600793 | 유한회사 햇살임업 | 이양우 |
![]() |
44,198,510 | 89.708 | 90.0099 |
|
2 13 | 2025/06/05 16:48:48 | 낙찰하한선 미달 |