¾ÆÀ̰Ǽ³³Ý Since1999 ¾÷°èÃÖÃÊ ÀÔÂûÁ¤º¸»çÀÌÆ®

  • ¸ñ·ÏÀ¸·Î
  • ¹®ÀÇ¹× °ÇÀÇÇϱâ
  • Ãâ·Â
   °ø°í¹øÈ£ R25BK00923473-000
   Á¾¸ñ ÀǾàǰ
   °ø»ç¸í
2025³â ÀÓ»êºÎ ¿µ¾çÁ¦ ±¸¸Å
   ¹ßÁÖó ºÎ»ê±¤¿ª½Ã °­¼­±¸ º¸°Ç¼Ò
   Áö¿ªÁ¦ÇÑ ºÎ»ê    ÀÔÂûÀϽà 2026/06/30 11:00:00
   ±âÃÊ±Ý¾× 43,940,000 ¿ø    ÅõÂû·ü 88 %
   ¿¹Á¤°¡°Ý 44,047,825 ¿ø    »çÁ¤·ü 0.24539 % (100.24539 %)
   ³«ÂûÇÏÇѰ¡ 38,762,086 ¿ø    Âü¿©¾÷ü¼ö 4
   G2B ºÐ·ù¹øÈ£ 5132040101    G2B ºÐ·ù¸í µû·ÎºÐ·ùµÇÁö¾Ê°íÄ¡·á¸¦ÁÖ¸ñÀûÀ¸·ÎÇÏÁö¾Ê´ÂÀǾàǰ
   ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×    ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
1365°³ ºÐÆ÷µµ
15°³ ¿¹°¡
Æ÷ÀÎÆ®
-
¿¹°¡¼ö
-
Âü¿©¾÷ü¼ö
-

Ŭ¸¯°ª

Æ÷ÀÎÆ®
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
¿¹°¡¼ö   Âü¿©¾÷ü¼ö   ³«Âû·ü   ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
* ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×°ú »çÁ¤·üÀº Âü¿©¾÷ü°¡ ¸ðµÎ ÀÔ·ÂµÈ ÈÄ Á¦°øµË´Ï´Ù.
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ç ¨ê ¨ë ¨ì *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  -0.1639
¨ç 45,122,000 2.69 1 ¨ì 43,635,100 -0.694 2 -0.3868 ¨ñ 44,653,600 1.624 0.5371
¨è 42,656,100 -2.922 5.612 ¨í 44,220,800 0.639 1 -1.333 ¨ò 43,366,600 -1.305 2.929
¨é 43,121,900 -1.8619 -1.0601 ¨î 44,466,900 1.1991 -0.5601 ¨ó 44,758,700 1.8632 -3.1682
¨ê 43,969,100 0.0662 1 -1.9281 ¨ï 43,795,000 -0.33 1.5291 ¨ô 43,034,000 -2.062 1 3.9252
¨ë 43,465,100 -1.0808 2 1.147 ¨ð 44,889,600 2.1611 -2.4911 ¨õ 42,865,300 -2.4459 0.3839
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ç ¨í ¨ï ¨ð *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  -0.1639
¨ç 45,122,000 2.69 1 ¨ì 44,220,800 0.639 1 0.5601 ¨ñ 43,366,600 -1.305 0.2242
¨è 44,889,600 2.1611 0.5289 ¨í 43,969,100 0.0662 1 0.5728 ¨ò 43,121,900 -1.8619 0.5569
¨é 44,758,700 1.8632 0.2979 ¨î 43,795,000 -0.33 0.3962 ¨ó 43,034,000 -2.062 1 0.2001
¨ê 44,653,600 1.624 0.2392 ¨ï 43,635,100 -0.694 2 0.364 ¨ô 42,865,300 -2.4459 0.3839
¨ë 44,466,900 1.1991 0.4249 ¨ð 43,465,100 -1.0808 2 0.3868 ¨õ 42,656,100 -2.922 0.4761
 ¡Ø ¾Ë¸²: Âü¿©¾÷ü¸ðµÎº¸±â´Â G2B ¼­¹ö ¼Óµµ¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò ´Ê°Ô µî·ÏµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î È®ÀÎÇϽ÷Á¸é "³«Âû¿øº»º¸±â"¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
Âü¿©¾÷ü ¸®½ºÆ®(ÃÑ 4 ¾÷ü Âü¿©)
1 6178121194 (ÁÖ)¿À¸Þ°¡Åë»ê
[ÃÖÁ¾³«Âû]
±èÇö¿¬ 42,630,000 96.781 97.0186 10.2484 6 1 2025/06/30 09:50:58 Á¤»ó
2 7062500120 ¹ÙÀÌ¿À¸Þµñ½ºÄÚ¸®¾Æ ¼­º´¿­ 42,709,680 96.962 97.2000 10.4545 6 5 2025/06/26 10:24:54 Á¤»ó
3 1394400184 ÇѼ­¸ÞµðÄ® ¼­¿ëÈÆ 42,841,500 97.261 97.5000 10.7954 5 7 2025/06/27 14:30:46 Á¤»ó
4 6038172199 (ÁÖ)°­¸²¾àǰ Á¶ÆòÁ¦ 42,973,320 97.560 97.8000 11.1363 4 14 2025/06/26 09:32:20 Á¤»ó
  •