|





| |
|
Ŭ¸¯°ª
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
³«Âû·ü
³ªÀÇ»çÁ¤·ü
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨è ¨ë ¨ì ¨ñ | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.1650 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 101,450,904 | 0.1466 | 6 | ¨ì | 102,355,910 | 1.04 | 9 | 0.9573 | ¨ñ | 99,661,389 | -1.6199 | 9 | 0.2974 | |
| ¨è | 102,141,908 | 0.8288 | 8 | -0.6822 | ¨í | 100,342,088 | -0.9479 | 7 | 1.9879 | ¨ò | 101,499,971 | 0.1951 | 6 | -1.815 |
| ¨é | 100,028,866 | -1.2571 | 5 | 2.0859 | ¨î | 100,954,281 | -0.3436 | 3 | -0.6043 | ¨ó | 100,931,199 | -0.3664 | 8 | 0.5615 |
| ¨ê | 102,463,074 | 1.1458 | 7 | -2.4029 | ¨ï | 100,372,794 | -0.9176 | 4 | 0.574 | ¨ô | 102,140,769 | 0.8276 | 5 | -1.194 |
| ¨ë | 103,325,692 | 1.9973 | 8 | -0.8515 | ¨ð | 99,962,628 | -1.3225 | 2 | 0.4049 | ¨õ | 99,396,278 | -1.8816 | 5 | 2.7092 |
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ç ¨é ¨ê ¨ô | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.1650 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 103,325,692 | 1.9973 | 8 | ¨ì | 101,499,971 | 0.1951 | 6 | 0.6325 | ¨ñ | 100,342,088 | -0.9479 | 7 | 0.0303 | |
| ¨è | 102,463,074 | 1.1458 | 7 | 0.8515 | ¨í | 101,450,904 | 0.1466 | 6 | 0.0485 | ¨ò | 100,028,866 | -1.2571 | 5 | 0.3092 |
| ¨é | 102,355,910 | 1.04 | 9 | 0.1058 | ¨î | 100,954,281 | -0.3436 | 3 | 0.4902 | ¨ó | 99,962,628 | -1.3225 | 2 | 0.0654 |
| ¨ê | 102,141,908 | 0.8288 | 8 | 0.2112 | ¨ï | 100,931,199 | -0.3664 | 8 | 0.0228 | ¨ô | 99,661,389 | -1.6199 | 9 | 0.2974 |
| ¨ë | 102,140,769 | 0.8276 | 5 | 0.0012 | ¨ð | 100,372,794 | -0.9176 | 4 | 0.5512 | ¨õ | 99,396,278 | -1.8816 | 5 | 0.2617 |
| ¼øÀ§ | »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ |
¾÷ü¸í | ´ëÇ¥ | °æÀï»çºÐ¼® | ÅõÂû±Ý¾× | ¿¹°¡´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ »çÁ¤·ü(%) |
Ãß÷¹øÈ£ | ÅõÂûÀϽà | ºñ°í |
| 1 | 1348690207 | À¯Áø¾ÆÀÌ¿£µð(ÁÖ) | Á¶¼º±Ô |
|
85,884,089 | 84.306 | 84.7799 |
|
2026/01/15 14:03:38 | ||
| 2 | 6068188900 | ÁÖ½Äȸ»ç ±Ù¿ø | ¾ç¼±¿ì |
|
86,617,135 | 85.026 | 85.5036 |
|
2026/01/12 14:59:23 | ||
| -1 | 1078160287 | (ÁÖ)À¯ÇÑ»ê±â | ±è¼ºÈ£ |
|
85,771,950 | 84.196 | 84.6693 |
|
2026/01/15 12:09:54 | ||
| -2 | 2068126155 | (ÁÖ)¿¡Äڼ | ±èÇüÅ |
|
85,681,750 | 84.107 | 84.5802 |
|
2026/01/15 08:41:29 | ||
| -3 | 6151617134 | µ¿ÀºÅ×Å© | À̵¿¼· |
|
85,651,094 | 84.077 | 84.5499 |
|
2026/01/13 13:06:10 | ||
| -4 | 5038189099 | ¿¡ÀÌÄ¡µð¿¡ÀÌÄ¡ ÁÖ½Äȸ»ç | ÀÓö¼ö |
|
85,570,980 | 83.999 | 84.4709 |
|
2026/01/13 16:04:11 | ||
| -5 | 1378181978 | ÁÖ½Äȸ»ç Á¦ÀÏÆ¼¿£¾ÆÀÌ | À±ÁÖ¸¸ |
|
85,536,000 | 83.964 | 84.4363 |
|
2026/01/09 09:24:48 | ||
| -6 | 1688701534 | ÁÖ½Äȸ»ç û»ê¿£Áö´Ï¾î¸µ | ¹ÚÇö¼÷ |
|
85,531,600 | 83.960 | 84.4320 |
|
2026/01/09 16:31:00 | ||
| -7 | 6063584590 | ±ÝÁø¿£Áö´Ï¾î¸µ | À̰±æ |
|
85,487,203 | 83.916 | 84.3882 |
|
2026/01/15 13:31:21 | ||
| -8 | 4178113264 | ÁÖ½Äȸ»ç ÇÑÁÖÁ¤°ø | ÇѰǿî |
|
85,470,136 | 83.900 | 84.3713 |
|
2026/01/14 08:56:06 | ||
| -9 | 6098139276 | ÁÖ½Äȸ»ç °¿îÅ×Å© | ±è¼º¿ø |
|
85,470,000 | 83.900 | 84.3712 |
|
2026/01/15 07:30:32 | ||
| -10 | 4118180372 | À¯ÇÑȸ»ç ´ë°æ»ê¾÷ | ¼¼®ÁØ |
|
85,439,030 | 83.869 | 84.3406 |
|
2026/01/13 10:53:07 | ||
| -11 | 5058127861 | ÷´Ü±â°ø(ÁÖ) | °øÁØ½Ä |
|
85,415,820 | 83.846 | 84.3177 |
|
2026/01/15 11:10:23 | ||
| -12 | 8921600526 | Á¦À̾¾ÀÌ¿£Áö | Á¤Çؼ÷ |
|
85,352,253 | 83.784 | 84.2550 |
|
2026/01/14 08:28:57 | ||
| -13 | 4178141042 | ÁÖ½Äȸ»ç »ê´ÜÀ̾ØÁö | ÃÖÁ¾Å¹ |
|
85,350,487 | 83.782 | 84.2532 |
|
2026/01/15 08:50:56 | ||
| -14 | 1378173712 | ÁÖ½Äȸ»ç ´ö¼º»ê¾÷±â°è | ÃÖ´öÈ£ |
|
85,296,500 | 83.729 | 84.1999 |
|
2026/01/14 09:43:57 | ||
| -15 | 4808700736 | ÁÖ½Äȸ»ç ÇÇÁ¦ÀÌÄÉÀÌ | ¹ÚÁ¤±Ù |
|
85,270,900 | 83.704 | 84.1746 |
|
2026/01/15 11:11:38 | ||
| -16 | 1378130483 | ÇÑÀϸ¶ÀÌÅ©·ÎÅØ(ÁÖ) | ±èµ¿¿± |
|
85,238,000 | 83.672 | 84.1422 |
|
2026/01/15 09:38:15 | ||
| -17 | 1378138224 | ÁÖ½Äȸ»çÀϽŠ| ÀÌ¿µ¼· |
|
85,193,900 | 83.629 | 84.0986 |
|
2026/01/08 11:18:14 | ||
| -18 | 4108607693 | (ÁÖ)ÇÏÀÌÅØ»ê¾÷°³¹ß | À̼®ÁØ |
|
85,092,000 | 83.528 | 83.9980 |
|
2026/01/15 11:50:26 | ||
| -19 | 6080755609 | ÁÖÀºÅ×Å© | ÀåÀº¼÷ |
|
85,078,532 | 83.515 | 83.9847 |
|
2026/01/13 08:54:15 | ||
| -20 | 1348171563 | ÁÖ½Äȸ»ç ºñ¿ÍÀÌÀδõ½ºÆ®¸®(BYINDUSTRIES) | ÀÌÁ¤ÇÑ |
|
85,038,200 | 83.476 | 83.9449 |
|
2026/01/09 08:58:32 | ||
| -21 | 1378126164 | ÁÖ½Äȸ»ç º¸ÀºÁ¤°ø | ±Ç°æÈñ |
|
84,968,000 | 83.407 | 83.8756 |
|
2026/01/15 09:29:20 | ||
| -22 | 1138173905 | (ÁÖ)Çѱ¹¿¥¿¤ | À±¿©¼Û |
|
40,329,300 | 39.588 | 39.8108 |
|
2026/01/14 10:55:02 |