|





| |
|
Ŭ¸¯°ª
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
³«Âû·ü
³ªÀÇ»çÁ¤·ü
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨è ¨í ¨ï ¨ó | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.1576 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 2,159,053,596 | 0.904 | ¨ì | 2,138,733,916 | -0.0456 | 1 | -0.123 | ¨ñ | 2,161,467,750 | 1.0169 | -1.5923 | |||
| ¨è | 2,173,395,235 | 1.5743 | 2 | -0.6703 | ¨í | 2,101,705,557 | -1.7762 | 2 | 1.7306 | ¨ò | 2,142,512,135 | 0.131 | 1 | 0.8859 |
| ¨é | 2,116,243,425 | -1.0967 | 2.671 | ¨î | 2,120,054,201 | -0.9186 | -0.8576 | ¨ó | 2,154,387,105 | 0.6859 | 2 | -0.5549 | ||
| ¨ê | 2,143,756,277 | 0.1891 | 1 | -1.2858 | ¨ï | 2,110,973,493 | -1.343 | 2 | 0.4244 | ¨ô | 2,097,368,947 | -1.9788 | 1 | 2.6647 |
| ¨ë | 2,136,101,494 | -0.1686 | 0.3577 | ¨ð | 2,127,398,207 | -0.5754 | -0.7676 | ¨õ | 2,161,897,135 | 1.0369 | -3.0157 | |||
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ç ¨ë ¨ó ¨ô | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.1576 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 2,173,395,235 | 1.5743 | 2 | ¨ì | 2,143,756,277 | 0.1891 | 1 | 0.4968 | ¨ñ | 2,120,054,201 | -0.9186 | 0.3432 | ||
| ¨è | 2,161,897,135 | 1.0369 | 0.5374 | ¨í | 2,142,512,135 | 0.131 | 1 | 0.0581 | ¨ò | 2,116,243,425 | -1.0967 | 0.1781 | ||
| ¨é | 2,161,467,750 | 1.0169 | 0.02 | ¨î | 2,138,733,916 | -0.0456 | 1 | 0.1766 | ¨ó | 2,110,973,493 | -1.343 | 2 | 0.2463 | |
| ¨ê | 2,159,053,596 | 0.904 | 0.1129 | ¨ï | 2,136,101,494 | -0.1686 | 0.123 | ¨ô | 2,101,705,557 | -1.7762 | 2 | 0.4332 | ||
| ¨ë | 2,154,387,105 | 0.6859 | 2 | 0.2181 | ¨ð | 2,127,398,207 | -0.5754 | 0.4068 | ¨õ | 2,097,368,947 | -1.9788 | 1 | 0.2026 | |
| ¼øÀ§ | »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ |
¾÷ü¸í | ´ëÇ¥ | °æÀï»çºÐ¼® | ÅõÂû±Ý¾× | ¿¹°¡´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ »çÁ¤·ü(%) |
Ãß÷¹øÈ£ | ÅõÂûÀϽà | ºñ°í |
| 1 | 2208608046 | ±ÝȾ¾¾ØÀÌ ÁÖ½Äȸ»ç | À°»óÀ± |
|
1,749,000,000 | 81.915 | 81.7400 |
|
2026/01/16 13:06:37 | ||
| 2 | 2108125645 | µ¿ÀÏÀÌ¿¡½ºµð ÁÖ½Äȸ»ç | ÀÌÁؼº |
|
1,797,345,000 | 84.180 | 83.9995 |
|
2026/01/18 12:39:31 | ||
| 3 | 1298608855 | (ÁÖ) ±Û·Î¸®À̾ؾ¾ | À̳²¿¬ |
|
1,999,800,000 | 93.662 | 93.4613 |
|
2026/01/18 15:24:31 |