|





| |
|
Ŭ¸¯°ª
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
³«Âû·ü
³ªÀÇ»çÁ¤·ü
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ç ¨è ¨ë ¨ð | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.1069 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 63,061,904 | -1.9878 | 34 | ¨ì | 64,774,627 | 0.6741 | 22 | -1.4174 | ¨ñ | 64,445,685 | 0.1629 | 29 | 0.9455 | |
| ¨è | 63,583,270 | -1.1775 | 32 | -0.8103 | ¨í | 64,643,543 | 0.4704 | 18 | 0.2037 | ¨ò | 63,253,994 | -1.6893 | 26 | 1.8522 |
| ¨é | 64,111,690 | -0.3562 | 17 | -0.8213 | ¨î | 64,131,639 | -0.3252 | 27 | 0.7956 | ¨ó | 65,338,084 | 1.5499 | 19 | -3.2392 |
| ¨ê | 65,331,387 | 1.5395 | 19 | -1.8957 | ¨ï | 63,449,781 | -1.385 | 26 | 1.0598 | ¨ô | 65,425,702 | 1.686 | 23 | -0.1361 |
| ¨ë | 63,862,639 | -0.7433 | 32 | 2.2828 | ¨ð | 65,054,057 | 1.1084 | 29 | -2.4934 | ¨õ | 63,612,917 | -1.1314 | 23 | 2.8174 |
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ê ¨ð ¨ò ¨õ | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.1069 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 65,425,702 | 1.686 | 23 | ¨ì | 64,643,543 | 0.4704 | 18 | 0.2037 | ¨ñ | 63,612,917 | -1.1314 | 23 | 0.3881 | |
| ¨è | 65,338,084 | 1.5499 | 19 | 0.1361 | ¨í | 64,445,685 | 0.1629 | 29 | 0.3075 | ¨ò | 63,583,270 | -1.1775 | 32 | 0.0461 |
| ¨é | 65,331,387 | 1.5395 | 19 | 0.0104 | ¨î | 64,131,639 | -0.3252 | 27 | 0.4881 | ¨ó | 63,449,781 | -1.385 | 26 | 0.2075 |
| ¨ê | 65,054,057 | 1.1084 | 29 | 0.4311 | ¨ï | 64,111,690 | -0.3562 | 17 | 0.031 | ¨ô | 63,253,994 | -1.6893 | 26 | 0.3043 |
| ¨ë | 64,774,627 | 0.6741 | 22 | 0.4343 | ¨ð | 63,862,639 | -0.7433 | 32 | 0.3871 | ¨õ | 63,061,904 | -1.9878 | 34 | 0.2985 |
| ¼øÀ§ | »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ |
¾÷ü¸í | ´ëÇ¥ | °æÀï»çºÐ¼® | ÅõÂû±Ý¾× | ¿¹°¡´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ »çÁ¤·ü(%) |
Ãß÷¹øÈ£ | ÅõÂûÀϽà | ºñ°í |
| 1 | 6805500747 | Áö¿£¾¾È¦µù½º | ±è¹ÌÀÚ |
|
53,890,121 | 84.347 | 83.7572 |
|
2026/01/21 23:12:21 | ||
| 2 | 6805100846 | ¿£¾Ëµðº£½ºÆ® | ±èµ¿È¯ |
|
53,937,160 | 84.421 | 83.8303 |
|
2026/01/22 00:10:38 | ||
| 3 | 8368100150 | ´ë¾çÁ¾ÇÕ¼Ö¶óÆÃ ÁÖ½Äȸ»ç | ÇѼ±¹Ì |
|
53,969,525 | 84.471 | 83.8806 |
|
2026/01/21 21:14:18 | ||
| 4 | 3211003029 | °¡ÀÚ | ¹Ú¼ºÂù |
|
53,975,030 | 84.480 | 83.8891 |
|
2026/01/21 18:48:51 | ||
| 5 | 6504500373 | ¿¥Áö»ê¾÷ | Á¶¸íÁö |
|
53,988,290 | 84.501 | 83.9098 |
|
2026/01/21 18:35:12 | ||
| 6 | 4210602677 | ±¸¸§¹Ìµð¾î | ¹ÚÁøÁÖ |
|
53,996,972 | 84.514 | 83.9232 |
|
2026/01/21 19:53:09 | ||
| 7 | 7900100527 | Á¦ÀÌÅõ»ê¾÷ | ÃÖÁøÀÌ |
|
54,003,289 | 84.524 | 83.9331 |
|
2026/01/21 18:25:29 | ||
| 8 | 7450100736 | À©¾ØÀ© | °¼®¹ü |
|
54,033,400 | 84.571 | 83.9799 |
|
2026/01/21 20:28:51 | ||
| 9 | 4551601097 | ÇѽºÄÚ | ±èµµÇÑ |
|
54,039,990 | 84.582 | 83.9901 |
|
2026/01/20 14:01:21 | ||
| 10 | 1082692347 | ·ç³ªÇȽº | ¹ÚÁø¼± |
|
54,063,629 | 84.619 | 84.0268 |
|
2026/01/21 20:51:28 | ||
| 11 | 1472901920 | ±Û·Î¸®¾î½º | ÀÌ´ë¿ë |
|
54,065,322 | 84.621 | 84.0295 |
|
2026/01/22 07:45:33 | ||
| 12 | 6990302508 | ÇØ¸®¿£ÅÍÇÁ¶óÀÌÁî | ½ÅÃ¢ÈÆ |
|
54,070,000 | 84.629 | 84.0368 |
|
2026/01/22 00:13:51 | ||
| 13 | 2856300606 | ´õ¿À¸§Çϸð´Ï | ±è¹Ì³ª |
|
54,121,858 | 84.710 | 84.1174 |
|
2026/01/21 19:08:42 | ||
| 14 | 4203501258 | ¸®Ä¡°¡µç | À̼± |
|
54,122,950 | 84.712 | 84.1190 |
|
2026/01/21 19:01:56 | ||
| 15 | 2300300451 | ÇѼÀ¯Åë | ÇѰæ¹Ì |
|
54,129,500 | 84.722 | 84.1292 |
|
2026/01/21 19:19:07 | ||
| 16 | 7620400047 | ¿¡½ºÁö¿¡½º | ±è»ó°ï |
|
54,129,968 | 84.723 | 84.1300 |
|
2026/01/21 12:52:15 | ||
| 17 | 6753700815 | Áö±×Àδõ½ºÆ®¸® | ½ÅÁ¾Çö |
|
54,141,457 | 84.741 | 84.1478 |
|
2026/01/21 18:26:35 | ||
| 18 | 3908800158 | ÁÖ½Äȸ»ç Á¦À̾ØÄÉÀÌÀ̾ؿ¡½º | ±èÁ¾¹Ì |
|
54,148,400 | 84.751 | 84.1586 |
|
2026/01/20 19:37:41 | ||
| 19 | 4410202765 | ÄÚ´ÏÄÚ¾î½Ã½ºÅÛ | ÀÌÇý¿µ |
|
54,168,670 | 84.783 | 84.1901 |
|
2026/01/21 21:03:33 | ||
| 20 | 4945700247 | µð¿¥±Û·Î¹ú | ÀÌȼ± |
|
54,174,770 | 84.793 | 84.1996 |
|
2026/01/21 19:02:36 | ||
| 21 | 3813700905 | ÇØ¼ºÀδõ½º | ¸¶Çؼº |
|
54,175,003 | 84.793 | 84.1999 |
|
2026/01/21 23:42:18 | ||
| 22 | 7473401670 | ½Ã±×³Ø½º | Á¤ÈñÁø |
|
54,193,910 | 84.823 | 84.2293 |
|
2026/01/21 23:43:35 | ||
| 23 | 3883501352 | ·ç¾ÆÇÁ¶óÀÓ | ±èÁø¾Æ |
|
54,204,201 | 84.839 | 84.2453 |
|
2026/01/21 21:14:18 | ||
| 24 | 8718601098 | ¼ºÈÀ̳뺣ÀÌ¼Ç ÁÖ½Äȸ»ç | Á¤¿µ¿Ï |
|
54,206,000 | 84.842 | 84.2481 |
|
2026/01/22 10:52:41 | ||
| 25 | 6082962081 | Á¦ÀÌ¿¡½ºÄÄÆÛ´Ï | Á¤¼±¿µ |
|
54,215,538 | 84.857 | 84.2629 |
|
2026/01/22 08:53:21 | ||
| 26 | 1304693147 | ½º¸¶ÀÏ | ±è°æ¼÷ |
|
54,216,820 | 84.859 | 84.2649 |
|
2026/01/18 20:30:25 | ||
| 27 | 4148701188 | Çѱ¹Àå¿ø ÁÖ½Äȸ»ç | ±èÈï¿ë |
|
54,218,755 | 84.862 | 84.2679 |
|
2026/01/17 12:14:39 | ||
| 28 | 6870700558 | ¿¡½º¿¥Á¦ÀÌ | À̹ÌÁ¤ |
|
54,220,760 | 84.865 | 84.2711 |
|
2026/01/21 21:25:58 | ||
| 29 | 2477800516 | ¿ï¸²Ç÷¯½º | ¼Ûä°æ |
|
54,224,670 | 84.871 | 84.2771 |
|
2026/01/22 09:17:35 | ||
| 30 | 4360401661 | ÇÞÀÓÀÌ»ó»ç | À±Áö¿µ |
|
54,241,853 | 84.898 | 84.3038 |
|
2026/01/21 19:16:25 | ||
| 31 | 1313376914 | ½Ø¹Ì½Ø¹Ì | ÃÖÁø¿Á |
|
54,247,710 | 84.907 | 84.3130 |
|
2026/01/21 19:03:42 | ||
| 32 | 5122501941 | ¿¤ºñº¥Ã³½º | À̶̹û |
|
54,254,140 | 84.917 | 84.3229 |
|
2026/01/21 19:10:45 | ||
| 33 | 1900802914 | Áöºñ(GB)ÄÄÆÛ´Ï | ±è½Â°Ç |
|
54,256,980 | 84.921 | 84.3274 |
|
2026/01/21 21:10:33 | ||
| 34 | 3063262657 | ¹Ì¶óŬ | ±èÁö¼÷ |
|
54,261,863 | 84.929 | 84.3349 |
|
2026/01/21 21:33:49 | ||
| 35 | 7668800559 | ÁÖ½Äȸ»ç èÇǾð½ºÃÊÀ̽º | ·ùºóÇÏ |
|
54,266,292 | 84.936 | 84.3418 |
|
2026/01/21 23:42:48 | ||
| 36 | 2775101028 | µµ¿¬ÄÄÆÛ´Ï | ±èÀμ÷ |
|
54,267,200 | 84.937 | 84.3432 |
|
2026/01/22 01:21:15 | ||
| 37 | 6561802048 | ¿¡½º¾ËÆÛÆ÷¸Õ½º | Ȳ¿ë±â |
|
54,274,592 | 84.949 | 84.3547 |
|
2026/01/21 19:57:00 | ||
| 38 | 3572202395 | ¸µÄ¿¼Ö·ç¼Ç | À¯ÁöÀº |
|
54,278,870 | 84.956 | 84.3614 |
|
2026/01/21 20:56:31 | ||
| 39 | 5520102826 | À̼»ê¾÷ | ¹Ú¼ÀÌ |
|
54,287,280 | 84.969 | 84.3745 |
|
2026/01/21 19:21:35 | ||
| 40 | 6671900936 | Á¦À̵ð¾ÆÀÌ(JDI) | ¾ÈÈ«Áø |
|
54,308,733 | 85.002 | 84.4078 |
|
2026/01/21 19:08:10 | ||
| 41 | 7262201670 | ¿ÀÈñ¼Ò½Ä | ¿À½½ºñ |
|
54,312,500 | 85.008 | 84.4137 |
|
2026/01/21 20:59:55 | ||
| 42 | 1162702071 | Á¦ÀÌ¿£¸µÅ© | ¾çÁøÇõ |
|
54,313,682 | 85.010 | 84.4155 |
|
2026/01/21 20:36:18 | ||
| 43 | 1141655921 | ³ª¿ì | ÀÓÀ缺 |
|
54,315,050 | 85.012 | 84.4176 |
|
2026/01/22 00:22:55 | ||
| 44 | 6343001395 | ¿¡½º¿¡ÀÌġȦµù½º | À¯»ó¹Ì |
|
54,328,270 | 85.033 | 84.4382 |
|
2026/01/21 19:18:55 | ||
| 45 | 5568101156 | ÁÖ½Äȸ»ç ÀÎÄÚÄÄÆÛ´Ï | ±èÁ¤±Õ |
|
54,332,908 | 85.040 | 84.4454 |
|
2026/01/21 13:17:27 | ||
| 46 | 1580702645 | ¿¥¿¡½ºÄÄÆÛ´Ï | ±è¸í¼÷ |
|
54,339,390 | 85.050 | 84.4554 |
|
2026/01/21 18:08:33 | ||
| 47 | 3323401726 | õ¾È½ºÅ¸ | ÃÖ¸í¼÷ |
|
54,353,230 | 85.072 | 84.4770 |
|
2026/01/22 11:18:20 | ||
| 48 | 2608101648 | ´ë¼º»ê¾÷°³¹ß ÁÖ½Äȸ»ç | Á¤Àç¼ø |
|
54,353,808 | 85.073 | 84.4779 |
|
2026/01/22 11:11:13 | ||
| 49 | 1313535805 | ¿¡½º¿¡À̸®Å×ÀÏ | Á¤³»Èñ |
|
54,363,520 | 85.088 | 84.4929 |
|
2026/01/21 21:09:58 | ||
| 50 | 5911102252 | ¿µÄÄÆÛ´Ï | ±è¹Ì¿µ |
|
54,365,210 | 85.091 | 84.4956 |
|
2026/01/21 07:53:08 |