|





| |
|
Ŭ¸¯°ª
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
³«Âû·ü
³ªÀÇ»çÁ¤·ü
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨é ¨ë ¨í ¨ï | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.1578 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 51,382,074 | 0.844 | ¨ì | 50,029,399 | -1.8108 | 0.0826 | ¨ñ | 51,027,082 | 0.1473 | 1 | 1.2718 | |||
| ¨è | 50,447,146 | -0.9909 | 1.8349 | ¨í | 51,693,072 | 1.4544 | 2 | -3.2652 | ¨ò | 50,450,923 | -0.9835 | 2 | 1.1308 | |
| ¨é | 51,086,053 | 0.263 | 2 | -1.2539 | ¨î | 50,203,829 | -1.4684 | 2 | 2.9228 | ¨ó | 50,723,527 | -0.4485 | 2 | -0.535 |
| ¨ê | 51,777,031 | 1.6192 | -1.3562 | ¨ï | 51,420,338 | 0.9191 | 3 | -2.3875 | ¨ô | 50,212,673 | -1.4511 | 2 | 1.0026 | |
| ¨ë | 50,071,489 | -1.7282 | 2 | 3.3474 | ¨ð | 51,675,095 | 1.4191 | 1 | -0.5 | ¨õ | 50,874,153 | -0.1528 | 1 | -1.2983 |
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨è ¨ê ¨ì ¨ô | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.1578 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 51,777,031 | 1.6192 | ¨ì | 51,086,053 | 0.263 | 2 | 0.581 | ¨ñ | 50,447,146 | -0.9909 | 0.0074 | |||
| ¨è | 51,693,072 | 1.4544 | 2 | 0.1648 | ¨í | 51,027,082 | 0.1473 | 1 | 0.1157 | ¨ò | 50,212,673 | -1.4511 | 2 | 0.4602 |
| ¨é | 51,675,095 | 1.4191 | 1 | 0.0353 | ¨î | 50,874,153 | -0.1528 | 1 | 0.3001 | ¨ó | 50,203,829 | -1.4684 | 2 | 0.0173 |
| ¨ê | 51,420,338 | 0.9191 | 3 | 0.5 | ¨ï | 50,723,527 | -0.4485 | 2 | 0.2957 | ¨ô | 50,071,489 | -1.7282 | 2 | 0.2598 |
| ¨ë | 51,382,074 | 0.844 | 0.0751 | ¨ð | 50,450,923 | -0.9835 | 2 | 0.535 | ¨õ | 50,029,399 | -1.8108 | 0.0826 | ||
| ¼øÀ§ | »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ |
¾÷ü¸í | ´ëÇ¥ | °æÀï»çºÐ¼® | ÅõÂû±Ý¾× | ¿¹°¡´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ »çÁ¤·ü(%) |
Ãß÷¹øÈ£ | ÅõÂûÀϽà | ºñ°í |
| 1 | 6080755609 | ÁÖÀºÅ×Å© | ÀåÀº¼÷ |
|
43,100,297 | 84.398 | 84.5900 |
|
2026/02/12 09:27:37 | ||
| 2 | 6068647919 | (ÁÖ)¼¼Áø¿¡ÇÁ¿¡½º | À̸íȯ |
|
43,783,000 | 85.735 | 85.9298 |
|
2026/02/12 13:39:17 | ||
| -1 | 5518601291 | ÁÖ½Äȸ»ç ½Å¿ø¿£Áö´Ï¾î¸µ | ÃÖ¿ë±â |
|
42,958,850 | 84.121 | 84.3123 |
|
2026/02/12 09:22:30 | ||
| -2 | 1258152922 | ÁÖ½Äȸ»ç ´ë¼º±â°è | ±è´ëÈÆ |
|
42,868,712 | 83.944 | 84.1354 |
|
2026/02/12 07:53:00 | ||
| -3 | 6151617134 | µ¿ÀºÅ×Å© | À̵¿¼· |
|
42,850,632 | 83.909 | 84.1000 |
|
2026/02/12 05:47:37 |