|





| |
|
Ŭ¸¯°ª
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
³«Âû·ü
³ªÀÇ»çÁ¤·ü
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ç ¨é ¨ð ¨ô | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.0898 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 13,577,402 | -1.223 | 1 | ¨ì | 14,071,828 | 2.374 | 0.525 | ¨ñ | 13,718,293 | -0.198 | 0.896 | |||
| ¨è | 13,869,769 | 0.904 | 1 | -2.127 | ¨í | 13,359,123 | -2.811 | 1 | 5.185 | ¨ò | 13,946,057 | 1.459 | -1.657 | |
| ¨é | 14,001,726 | 1.864 | 2 | -0.96 | ¨î | 13,778,774 | 0.242 | -3.053 | ¨ó | 13,510,736 | -1.708 | 1 | 3.167 | |
| ¨ê | 13,429,363 | -2.3 | 4.164 | ¨ï | 13,473,211 | -1.981 | 1 | 2.223 | ¨ô | 13,678,981 | -0.484 | 2 | -1.224 | |
| ¨ë | 14,143,992 | 2.899 | -5.199 | ¨ð | 13,841,453 | 0.698 | 3 | -2.679 | ¨õ | 13,596,646 | -1.083 | 0.599 | ||
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨é ¨ì ¨ï ¨ñ | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.0898 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 14,143,992 | 2.899 | ¨ì | 13,841,453 | 0.698 | 3 | 0.206 | ¨ñ | 13,577,402 | -1.223 | 1 | 0.14 | ||
| ¨è | 14,071,828 | 2.374 | 0.525 | ¨í | 13,778,774 | 0.242 | 0.456 | ¨ò | 13,510,736 | -1.708 | 1 | 0.485 | ||
| ¨é | 14,001,726 | 1.864 | 2 | 0.51 | ¨î | 13,718,293 | -0.198 | 0.44 | ¨ó | 13,473,211 | -1.981 | 1 | 0.273 | |
| ¨ê | 13,946,057 | 1.459 | 0.405 | ¨ï | 13,678,981 | -0.484 | 2 | 0.286 | ¨ô | 13,429,363 | -2.3 | 0.319 | ||
| ¨ë | 13,869,769 | 0.904 | 1 | 0.555 | ¨ð | 13,596,646 | -1.083 | 0.599 | ¨õ | 13,359,123 | -2.811 | 1 | 0.511 | |
| ¼øÀ§ | »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ |
¾÷ü¸í | ´ëÇ¥ | °æÀï»çºÐ¼® | ÅõÂû±Ý¾× | ¿¹°¡´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ »çÁ¤·ü(%) |
Ãß÷¹øÈ£ | ÅõÂûÀϽà | ºñ°í |
| 1 | 4643701378 | ÀÌ·ë | ¹é¿ë¼ö |
|
12,253,274 | 88.953 | 89.1438 |
|
3 14 | 2026/02/12 08:41:07 | Á¤»ó |
| 2 | 7902302022 |
¸Þµð¼¼ÀÌÇÁ
[ÃÖÁ¾³«Âû] |
¾ÈÈñ¼ö |
|
12,783,350 | 92.801 | 93.0001 |
|
7 10 | 2026/02/10 11:13:52 | Á¤»ó |
| 3 | 3111962932 | ÄÉ¹Ì Å¥ | ±èº¹¾Ö |
|
12,852,050 | 93.300 | 93.4999 |
|
3 13 | 2026/02/11 13:38:11 | Á¤»ó |
| 4 | 6108139257 | (ÁÖ)´ëÈïÄɹÌÄ® | ÀÌÀç¿ë |
|
12,879,540 | 93.500 | 93.6999 |
|
14 10 | 2026/02/11 09:29:45 | Á¤»ó |
| 5 | 4868802501 | ÁÖ½Äȸ»ç ¿ÃÄ¡ | ¼º±â¿ì |
|
13,539,327 | 98.289 | 98.4999 |
|
9 2 | 2026/02/10 15:57:06 | Á¤»ó |
| 6 | 6108191549 | (ÁÖ)ºñ¾Ø¿¡½º | ±èºÀ¼® |
|
13,712,530 | 99.547 | 99.7600 |
|
1 10 | 2026/02/12 08:56:23 | Á¤»ó |