¾ÆÀ̰Ǽ³³Ý Since1999 ¾÷°èÃÖÃÊ ÀÔÂûÁ¤º¸»çÀÌÆ®

  • ¸ñ·ÏÀ¸·Î
  • ¹®ÀÇ¹× °ÇÀÇÇϱâ
  • Ãâ·Â
   °ø°í¹øÈ£ 202601520
   Á¾¸ñ Àü±â/Àü±â(±¸¸Å)/Àü±â½Ã½ºÅÛ,Á¶¸í,ºÎǰ
   °ø»ç¸í
[±ä±Þ]¹Ý¿ùÅͳΠ¹«Á¤ÀüÀü¿øÀåÄ¡(UPS) Á¦Á¶±¸¸Å(¼³Ä¡Æ÷ÇÔ)
¿¹°¡»êÃâ
   ¹ßÁÖó Çѱ¹µµ·Î°ø»ç
   Áö¿ªÁ¦ÇÑ Àü±¹    ÀÔÂûÀϽà 2026/03/03 14:00:00
   ±âÃÊ±Ý¾× 151,537,000 ¿ø    ÅõÂû·ü 87.995 %
   ¿¹Á¤°¡°Ý 152,496,988 ¿ø    »çÁ¤·ü 0.63350 % (100.6335 %)
   ³«ÂûÇÏÇѰ¡ 134,189,725 ¿ø    Âü¿©¾÷ü¼ö 29
   ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×    ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
1365°³ ºÐÆ÷µµ
15°³ ¿¹°¡
Æ÷ÀÎÆ®
-
¿¹°¡¼ö
-
Âü¿©¾÷ü¼ö
-

Ŭ¸¯°ª

Æ÷ÀÎÆ®
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
¿¹°¡¼ö   Âü¿©¾÷ü¼ö   ³«Âû·ü   ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ç ¨í ¨î ¨ô *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  0.01993
¨ç 150,805,077 -0.483 ¨ì 151,197,558 -0.224 -1.013 ¨ñ 152,453,799 0.605 -2.394
¨è 153,246,338 1.128 -1.611 ¨í 151,618,830 0.054 -0.278 ¨ò 149,306,376 -1.472 2.077
¨é 150,147,406 -0.917 2.045 ¨î 153,363,021 1.205 -1.151 ¨ó 152,141,633 0.399 -1.871
¨ê 152,623,521 0.717 -1.634 ¨ï 154,120,706 1.705 -0.5 ¨ô 154,201,021 1.758 -1.359
¨ë 149,662,488 -1.237 1.954 ¨ð 148,826,004 -1.789 3.494 ¨õ 149,794,325 -1.15 2.908
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ç ¨é ¨î ¨ð *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  0.01993
¨ç 154,201,021 1.758 ¨ì 152,453,799 0.605 0.112 ¨ñ 150,147,406 -0.917 0.434
¨è 154,120,706 1.705 0.053 ¨í 152,141,633 0.399 0.206 ¨ò 149,794,325 -1.15 0.233
¨é 153,363,021 1.205 0.5 ¨î 151,618,830 0.054 0.345 ¨ó 149,662,488 -1.237 0.087
¨ê 153,246,338 1.128 0.077 ¨ï 151,197,558 -0.224 0.278 ¨ô 149,306,376 -1.472 0.235
¨ë 152,623,521 0.717 0.411 ¨ð 150,805,077 -0.483 0.259 ¨õ 148,826,004 -1.789 0.317
 ¡Ø ¾Ë¸²: Âü¿©¾÷ü¸ðµÎº¸±â´Â G2B ¼­¹ö ¼Óµµ¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò ´Ê°Ô µî·ÏµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î È®ÀÎÇϽ÷Á¸é "³«Âû¿øº»º¸±â"¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
Âü¿©¾÷ü ¸®½ºÆ®(ÃÑ 29 ¾÷ü Âü¿©)
1 1098151256 ÁÖ½Äȸ»ç ¼­¿ïÀü¿ø½Ã½ºÅÛ ¹Ú±âµµ 134,260,115 88.041 88.5988 0.6862 13 4 2026/03/03 11:08:23
2 1278179719 ÅÂÁøÅ×Å©ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌÁ¤ÀÚ 134,261,780 88.042 88.5999 0.6875 14 1 2026/02/27 15:12:42
3 1268145079 ´ë³ó»ê¾÷Àü±â ÁÖ½Äȸ»ç ±è¿µÁ¾ 134,392,676 88.128 88.6863 0.7857 7 10 2026/03/03 10:19:39
4 1348163194 ¼¼¹æÀü±â ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌ»ó±æ 134,867,930 88.439 89.0000 1.1421 7 14 2026/02/24 17:23:55
5 1208645095 ÁÖ½Äȸ»ç À̿ °­½ÂÈ£ 135,190,000 88.650 89.2125 1.3836 1 4 2026/02/27 17:43:07
-1 3038107406 ÁÖ½Äȸ»ç ¿µ½Å¿£Áö´Ï¾î¸µ ½Å¿µÁØ 134,100,087 87.936 88.4932 0.5662 8 14 2026/03/03 09:14:40
-2 6088146677 ÁÖ½Äȸ»ç ¸í¼ºÁ¾ÇÕÀü±â°ø»ç ±èÁ¾¸¸ 134,046,046 87.900 88.4576 0.5257 11 1 2026/03/02 10:55:04
-3 2158104548 ÀÌÈ­Àü±â°ø¾÷ ÁÖ½Äȸ»ç ¹é¼ºÇö 134,010,800 87.877 88.4343 0.4993 13 2 2026/02/26 10:52:23
-4 1238135683 ´ëÇÑÀü·ÂÀüÀÚÁÖ½Äȸ»ç ÀÌÁ¾±Ù 133,906,899 87.809 88.3658 0.4214 13 7 2026/02/25 14:33:32
-5 1348187177 ÁÖ½Äȸ»ç ¿¹½ºÆÄ¿ö À¯°Ç¼ö 133,824,680 87.755 88.3115 0.3597 1 8 2026/02/26 16:13:29
-6 1268155164 (ÁÖ)ƼÇÇ¿¡½º À̱ټ· 133,744,600 87.703 88.2587 0.2996 10 1 2026/02/27 10:32:25
-7 1238184447 (ÁÖ)¹Ì±¤-ÄÉÀ̾ÆÀÌ ±Ç¿ëÀç 133,725,980 87.690 88.2464 0.2857 3 1 2026/02/27 10:45:05
-8 1138135013 (ÁÖ)¿¹¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ Àå°©µ¿ 133,535,460 87.565 88.1206 0.1428 12 10 2026/02/26 17:04:19
-9 8708600062 ÁÖ½Äȸ»ç Æ÷ÀÎÆ®ÀÌ¿£Áö Àå°©»ó 133,486,420 87.533 88.0883 0.1060 7 14 2026/02/27 11:54:34
-10 4758602259 (ÁÖ)±¤ÁøÀü±â ÀÌÇý¼÷ 133,464,850 87.519 88.0741 0.0898 3 5 2026/03/02 17:52:21
-11 1268630417 ÁÖ½Äȸ»ç ±×¸°ÆÄ¿öÅ×Å©³î·ÎÁö °ûÁ¤ÀÚ 133,457,550 87.514 88.0692 0.0844 12 6 2026/03/03 11:50:29
-12 3208700657 ÁÖ½Äȸ»ç ÄÉÀ̾ØÇǽýºÅÛ ±èÇØ¼º 133,409,390 87.483 88.0375 0.0483 14 8 2026/03/03 09:15:31
-13 1198176481 »ïdzÆÄ¿öÁÖ½Äȸ»ç ±èµµÇü 133,407,489 87.482 88.0362 0.0468 8 14 2026/03/03 10:03:19
-14 2208603115 (ÁÖ)Å©·Î¸¶¾ÆÀÌÆ¼ ¹ÚÀ±¼­ 133,211,105 87.353 87.9066 -0.1004 6 14 2026/03/03 09:41:34
-15 1318161260 ÁÖ½Äȸ»ç È­ÀνýºÅÛ ÁÖ±¤ÈÆ 133,115,250 87.290 87.8433 -0.1723 9 8 2026/02/26 09:21:10
-16 1328192688 ÁÖ½Äȸ»ç ÆÐ¹ÌÄÄ À̼º¿­ 133,082,000 87.268 87.8214 -0.1973 13 9 2026/03/03 08:58:09
-17 1238612254 ÁÖ½Äȸ»ç ½Ã½ºÁ¨ À̱æÈ£ 133,075,228 87.264 87.8169 -0.2023 8 7 2026/02/27 16:27:35
-18 2598701354 ÁÖ½Äȸ»ç ¸Þ°¡¼¿ ÀÌ¿µÈ£ 133,049,440 87.247 87.7999 -0.2217 12 11 2026/03/03 10:12:18
-19 1298112048 Çö´ëÆÄ¿ö½Ã½ºÅÛ ÁÖ½Äȸ»ç Àü¿ë°ï 133,011,621 87.222 87.7750 -0.2500 10 14 2026/02/27 11:34:43
-20 6068602004 ¾Æ¼¼¾ÆÀü±â (ÁÖ) ÇÑ»ï¿ë 132,752,000 87.052 87.6036 -0.4447 12 3 2026/02/26 14:35:15
-21 1178110353 (ÁÖ)ÇѰ­±âÀü À¯¿øÈñ 132,687,313 87.009 87.5610 -0.4933 14 3 2026/02/27 10:47:13
-22 7248800818 ÁÖ½Äȸ»ç ÇÑ¿ïÁ¾ÇÕÀü±â À̹̳ª 132,678,250 87.003 87.5550 -0.5001 13 11 2026/03/02 18:52:33
-23 6948600060 ÁÖ½Äȸ»ç Àç½ÅÆÄ¿öÅØ ±è¿µÀº 132,578,050 86.938 87.4888 -0.5752 13 1 2026/02/27 15:42:35
-24 1238190124 ¾ÆÀÌ¿¡ÇÁÅØ ÁÖ½Äȸ»ç Çãâȸ 132,549,414 86.919 87.4700 -0.5967 3 7 2026/02/27 15:06:33
  •