¾ÆÀ̰Ǽ³³Ý Since1999 ¾÷°èÃÖÃÊ ÀÔÂûÁ¤º¸»çÀÌÆ®

  • ¸ñ·ÏÀ¸·Î
  • ¹®ÀÇ¹× °ÇÀÇÇϱâ
  • Ãâ·Â
   °ø°í¹øÈ£ 202601525
   Á¾¸ñ Àü±â/Àü±â(±¸¸Å)/Àü±â½Ã½ºÅÛ,Á¶¸í,ºÎǰ
   °ø»ç¸í
[±ä±Þ]¿µÀλêÅͳÎ(ÁÖ) µî 3°³¼Ò ¹«Á¤ÀüÀü¿øÀåÄ¡(UPS) Á¦Á¶±¸¸Å(¼³Ä¡Æ÷ÇÔ)
¿¹°¡»êÃâ
   ¹ßÁÖó Çѱ¹µµ·Î°ø»ç
   Áö¿ªÁ¦ÇÑ Àü±¹    ÀÔÂûÀϽà 2026/03/03 14:00:00
   ±âÃÊ±Ý¾× 421,925,000 ¿ø    ÅõÂû·ü 87.995 %
   ¿¹Á¤°¡°Ý 417,789,081 ¿ø    »çÁ¤·ü -0.98025 % (99.01975 %)
   ³«ÂûÇÏÇѰ¡ 367,633,502 ¿ø    Âü¿©¾÷ü¼ö 29
   ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×    ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
1365°³ ºÐÆ÷µµ
15°³ ¿¹°¡
Æ÷ÀÎÆ®
-
¿¹°¡¼ö
-
Âü¿©¾÷ü¼ö
-

Ŭ¸¯°ª

Æ÷ÀÎÆ®
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
¿¹°¡¼ö   Âü¿©¾÷ü¼ö   ³«Âû·ü   ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ç ¨è ¨ê ¨ó *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  -0.0158
¨ç 416,064,462 -1.389 ¨ì 417,228,975 -1.113 2.684 ¨ñ 420,114,942 -0.429 -1.187
¨è 414,237,527 -1.822 0.433 ¨í 421,798,423 -0.03 -1.083 ¨ò 423,975,556 0.486 -0.915
¨é 426,350,994 1.049 -2.871 ¨î 429,743,271 1.853 -1.883 ¨ó 418,207,841 -0.881 1.367
¨ê 422,646,492 0.171 0.878 ¨ï 427,671,619 1.362 0.491 ¨ô 420,355,439 -0.372 -0.509
¨ë 428,553,442 1.571 -1.4 ¨ð 415,106,692 -1.616 2.978 ¨õ 425,819,368 0.923 -1.295
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨í ¨ñ ¨ó ¨õ *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  -0.0158
¨ç 429,743,271 1.853 ¨ì 423,975,556 0.486 0.437 ¨ñ 418,207,841 -0.881 0.452
¨è 428,553,442 1.571 0.282 ¨í 422,646,492 0.171 0.315 ¨ò 417,228,975 -1.113 0.232
¨é 427,671,619 1.362 0.209 ¨î 421,798,423 -0.03 0.201 ¨ó 416,064,462 -1.389 0.276
¨ê 426,350,994 1.049 0.313 ¨ï 420,355,439 -0.372 0.342 ¨ô 415,106,692 -1.616 0.227
¨ë 425,819,368 0.923 0.126 ¨ð 420,114,942 -0.429 0.057 ¨õ 414,237,527 -1.822 0.206
 ¡Ø ¾Ë¸²: Âü¿©¾÷ü¸ðµÎº¸±â´Â G2B ¼­¹ö ¼Óµµ¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò ´Ê°Ô µî·ÏµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î È®ÀÎÇϽ÷Á¸é "³«Âû¿øº»º¸±â"¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
Âü¿©¾÷ü ¸®½ºÆ®(ÃÑ 29 ¾÷ü Âü¿©)
1 1138135013 (ÁÖ)¿¹¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ Àå°©µ¿ 369,946,900 88.548 87.6807 -0.3572 2 10 2026/02/26 17:10:02
2 6948600060 ÁÖ½Äȸ»ç Àç½ÅÆÄ¿öÅØ ±è¿µÀº 369,959,524 88.551 87.6837 -0.3538 1 5 2026/02/27 15:47:43
3 1198176481 »ïdzÆÄ¿öÁÖ½Äȸ»ç ±èµµÇü 370,068,681 88.577 87.7095 -0.3244 3 1 2026/03/03 10:01:14
4 2598701354 ÁÖ½Äȸ»ç ¸Þ°¡¼¿ ÀÌ¿µÈ£ 370,078,700 88.580 87.7119 -0.3217 11 14 2026/03/03 10:10:36
5 8708600062 ÁÖ½Äȸ»ç Æ÷ÀÎÆ®ÀÌ¿£Áö Àå°©»ó 370,146,840 88.596 87.7281 -0.3033 4 8 2026/02/27 11:56:45
6 1238612254 ÁÖ½Äȸ»ç ½Ã½ºÁ¨ À̱æÈ£ 370,370,154 88.650 87.7810 -0.2432 13 3 2026/02/27 16:32:43
7 1328192688 ÁÖ½Äȸ»ç ÆÐ¹ÌÄÄ À̼º¿­ 370,545,000 88.691 87.8224 -0.1961 10 14 2026/03/03 09:01:50
8 1298112048 Çö´ëÆÄ¿ö½Ã½ºÅÛ ÁÖ½Äȸ»ç Àü¿ë°ï 370,586,049 88.701 87.8322 -0.1850 2 12 2026/02/27 11:39:30
9 1178110353 (ÁÖ)ÇѰ­±âÀü À¯¿øÈñ 370,707,525 88.730 87.8610 -0.1523 12 8 2026/02/27 10:50:41
10 1238184447 (ÁÖ)¹Ì±¤-ÄÉÀ̾ÆÀÌ ±Ç¿ëÀç 370,742,540 88.739 87.8692 -0.1429 13 12 2026/02/27 10:41:43
11 2208603115 (ÁÖ)Å©·Î¸¶¾ÆÀÌÆ¼ ¹ÚÀ±¼­ 370,900,146 88.776 87.9066 -0.1004 2 11 2026/03/03 09:44:11
12 1208645095 ÁÖ½Äȸ»ç À̿ °­½ÂÈ£ 370,942,000 88.786 87.9165 -0.0892 10 4 2026/02/27 17:38:38
13 4758602259 (ÁÖ)±¤ÁøÀü±â ÀÌÇý¼÷ 371,287,671 88.869 87.9984 0.0039 7 4 2026/03/02 17:55:13
14 3208700657 ÁÖ½Äȸ»ç ÄÉÀ̾ØÇǽýºÅÛ ±èÇØ¼º 371,452,220 88.909 88.0374 0.0482 8 3 2026/03/03 09:13:00
15 1098151256 ÁÖ½Äȸ»ç ¼­¿ïÀü¿ø½Ã½ºÅÛ ¹Ú±âµµ 371,672,467 88.961 88.0897 0.1076 4 14 2026/03/03 11:04:49
16 6088146677 ÁÖ½Äȸ»ç ¸í¼ºÁ¾ÇÕÀü±â°ø»ç ±èÁ¾¸¸ 372,091,562 89.062 88.1890 0.2205 13 1 2026/03/02 11:00:43
17 1268630417 ÁÖ½Äȸ»ç ±×¸°ÆÄ¿öÅ×Å©³î·ÎÁö °ûÁ¤ÀÚ 372,250,550 89.100 88.2267 0.2633 14 11 2026/03/03 11:53:06
18 1268155164 (ÁÖ)ƼÇÇ¿¡½º À̱ټ· 372,386,630 89.132 88.2589 0.2999 12 2 2026/02/27 10:26:03
19 1348163194 ¼¼¹æÀü±â ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌ»ó±æ 372,424,450 89.141 88.2679 0.3101 1 3 2026/02/24 17:17:20
20 7248800818 ÁÖ½Äȸ»ç ÇÑ¿ïÁ¾ÇÕÀü±â À̹̳ª 372,475,820 89.154 88.2801 0.3239 8 1 2026/03/02 18:57:26
21 3038107406 ÁÖ½Äȸ»ç ¿µ½Å¿£Áö´Ï¾î¸µ ½Å¿µÁØ 372,519,268 89.164 88.2903 0.3357 5 13 2026/03/03 09:18:38
22 1268145079 ´ë³ó»ê¾÷Àü±â ÁÖ½Äȸ»ç ±è¿µÁ¾ 372,598,999 89.183 88.3092 0.3571 2 6 2026/03/03 10:13:55
23 1348187177 ÁÖ½Äȸ»ç ¿¹½ºÆÄ¿ö À¯°Ç¼ö 372,608,500 89.185 88.3115 0.3597 12 6 2026/02/26 16:17:19
24 1238135683 ´ëÇÑÀü·ÂÀüÀÚÁÖ½Äȸ»ç ÀÌÁ¾±Ù 372,837,448 89.240 88.3658 0.4214 7 10 2026/02/25 14:36:07
25 2158104548 ÀÌÈ­Àü±â°ø¾÷ ÁÖ½Äȸ»ç ¹é¼ºÇö 373,128,800 89.310 88.4348 0.4998 7 10 2026/02/26 10:54:43
26 1278179719 ÅÂÁøÅ×Å©ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌÁ¤ÀÚ 373,825,500 89.477 88.5999 0.6875 14 13 2026/02/27 15:08:50
27 1238190124 ¾ÆÀÌ¿¡ÇÁÅØ ÁÖ½Äȸ»ç Çãâȸ 374,078,705 89.537 88.6600 0.7557 11 5 2026/02/27 15:27:09
28 1318161260 ÁÖ½Äȸ»ç È­ÀνýºÅÛ ÁÖ±¤ÈÆ 375,513,250 89.881 89.0000 1.1421 13 4 2026/02/26 09:45:41
29 6068602004 ¾Æ¼¼¾ÆÀü±â (ÁÖ) ÇÑ»ï¿ë 377,048,000 90.248 89.3637 1.5554 5 6 2026/02/26 14:31:30
  •