|





| |
|
Ŭ¸¯°ª
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
³«Âû·ü
³ªÀÇ»çÁ¤·ü
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨é ¨ê ¨ë ¨í | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.1032 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 267,101,023 | 0.6366 | ¨ì | 268,664,610 | 1.2257 | 2 | -3.1078 | ¨ñ | 268,006,670 | 0.9778 | 1 | -2.9643 | ||
| ¨è | 261,617,216 | -1.4296 | 1 | 2.0662 | ¨í | 262,847,691 | -0.966 | 3 | 2.1917 | ¨ò | 265,296,885 | -0.0432 | 1.021 | |
| ¨é | 261,480,701 | -1.481 | 3 | 0.0514 | ¨î | 270,543,895 | 1.9338 | 3 | -2.8998 | ¨ó | 264,229,191 | -0.4455 | 1 | 0.4023 |
| ¨ê | 269,617,071 | 1.5846 | 4 | -3.0656 | ¨ï | 263,281,676 | -0.8025 | 2 | 2.7363 | ¨ô | 268,124,102 | 1.022 | 2 | -1.4675 |
| ¨ë | 260,416,099 | -1.8821 | 3 | 3.4667 | ¨ð | 260,138,987 | -1.9865 | 3 | 1.184 | ¨õ | 265,696,847 | 0.1075 | 0.9145 | |
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨è ¨ñ ¨ó ¨ô | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.1032 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 270,543,895 | 1.9338 | 3 | ¨ì | 267,101,023 | 0.6366 | 0.3412 | ¨ñ | 262,847,691 | -0.966 | 3 | 0.1635 | ||
| ¨è | 269,617,071 | 1.5846 | 4 | 0.3492 | ¨í | 265,696,847 | 0.1075 | 0.5291 | ¨ò | 261,617,216 | -1.4296 | 1 | 0.4636 | |
| ¨é | 268,664,610 | 1.2257 | 2 | 0.3589 | ¨î | 265,296,885 | -0.0432 | 0.1507 | ¨ó | 261,480,701 | -1.481 | 3 | 0.0514 | |
| ¨ê | 268,124,102 | 1.022 | 2 | 0.2037 | ¨ï | 264,229,191 | -0.4455 | 1 | 0.4023 | ¨ô | 260,416,099 | -1.8821 | 3 | 0.4011 |
| ¨ë | 268,006,670 | 0.9778 | 1 | 0.0442 | ¨ð | 263,281,676 | -0.8025 | 2 | 0.357 | ¨õ | 260,138,987 | -1.9865 | 3 | 0.1044 |
| ¼øÀ§ | »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ |
¾÷ü¸í | ´ëÇ¥ | °æÀï»çºÐ¼® | ÅõÂû±Ý¾× | ¿¹°¡´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ »çÁ¤·ü(%) |
Ãß÷¹øÈ£ | ÅõÂûÀϽà | ºñ°í |
| 1 | 1268114974 | ¿ÍÀÌÇÇÇÇ(ÁÖ) | ¹éÁ¾¸¸ |
|
248,688,000 | 94.346 | 93.6990 |
|
2026/03/04 09:48:10 | ||
| 2 | 1278182927 | °¡º¸ ÁÖ½Äȸ»ç | ¿À½Â¿ø |
|
250,118,000 | 94.888 | 94.2378 |
|
2026/03/04 09:15:08 | ||
| 3 | 1228116359 | À¯È£Àü±â°ø¾÷(ÁÖ) | À¯ÀÎâ |
|
250,140,000 | 94.897 | 94.2461 |
|
2026/03/04 09:16:36 | ||
| 4 | 7688800991 | ÁÖ½Äȸ»ç ¿ÍÀÌÁöÀδõ½ºÆ®¸®¾ó | Á¶¿µÀÎ |
|
250,272,000 | 94.947 | 94.2958 |
|
2026/02/23 11:29:48 | ||
| 5 | 1348102431 | ¼±µµÀü±â(ÁÖ) | ±ÇÇõ |
|
251,251,000 | 95.318 | 94.6647 |
|
2026/03/03 18:41:10 | ||
| 6 | 5988700527 | º¼Æ®¿£¾ÏÆä¾îÁÖ½Äȸ»ç | À̱âÇü |
|
251,592,000 | 95.448 | 94.7932 |
|
2026/03/04 08:07:38 | ||
| 7 | 2138632795 | ÁÖ½Äȸ»ç ¼¼´Ï¿Â | À̵¿·ü |
|
254,276,000 | 96.466 | 95.8044 |
|
2026/03/04 10:14:17 |