|





| |
|
Ŭ¸¯°ª
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
³«Âû·ü
³ªÀÇ»çÁ¤·ü
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ê ¨í ¨î ¨ò | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.0956 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 310,265,423 | 1.5578 | ¨ì | 301,649,172 | -1.2625 | 0.1965 | ¨ñ | 303,109,689 | -0.7845 | 1 | 2.2317 | |||
| ¨è | 304,905,563 | -0.1966 | 1.7544 | ¨í | 306,354,074 | 0.2775 | 1 | -1.54 | ¨ò | 307,394,541 | 0.6181 | 2 | -1.4026 | |
| ¨é | 308,287,654 | 0.9104 | -1.107 | ¨î | 299,888,198 | -1.8389 | 1 | 2.1164 | ¨ó | 303,276,821 | -0.7297 | 1 | 1.3478 | |
| ¨ê | 300,862,493 | -1.52 | 2 | 2.4304 | ¨ï | 311,264,809 | 1.8849 | -3.7238 | ¨ô | 299,959,388 | -1.8156 | 1.0859 | ||
| ¨ë | 302,249,560 | -1.066 | -0.454 | ¨ð | 309,927,660 | 1.4472 | 0.4377 | ¨õ | 308,814,914 | 1.083 | -2.8986 | |||
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ì ¨í ¨ó ¨õ | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.0956 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 311,264,809 | 1.8849 | ¨ì | 307,394,541 | 0.6181 | 2 | 0.2923 | ¨ñ | 302,249,560 | -1.066 | 0.2815 | |||
| ¨è | 310,265,423 | 1.5578 | 0.3271 | ¨í | 306,354,074 | 0.2775 | 1 | 0.3406 | ¨ò | 301,649,172 | -1.2625 | 0.1965 | ||
| ¨é | 309,927,660 | 1.4472 | 0.1106 | ¨î | 304,905,563 | -0.1966 | 0.4741 | ¨ó | 300,862,493 | -1.52 | 2 | 0.2575 | ||
| ¨ê | 308,814,914 | 1.083 | 0.3642 | ¨ï | 303,276,821 | -0.7297 | 1 | 0.5331 | ¨ô | 299,959,388 | -1.8156 | 0.2956 | ||
| ¨ë | 308,287,654 | 0.9104 | 0.1726 | ¨ð | 303,109,689 | -0.7845 | 1 | 0.0548 | ¨õ | 299,888,198 | -1.8389 | 1 | 0.0233 | |
| ¼øÀ§ | »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ |
¾÷ü¸í | ´ëÇ¥ | °æÀï»çºÐ¼® | ÅõÂû±Ý¾× | ¿¹°¡´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ »çÁ¤·ü(%) |
Ãß÷¹øÈ£ | ÅõÂûÀϽà | ºñ°í |
| 1 | 2128179486 | ÁÖ½Äȸ»ç ¿¤Á¦ÀÌÆÄ¿ö | ·ù¡ÈÖ |
|
286,884,180 | 94.486 | 93.9045 |
|
2026/03/10 09:31:56 | ||
| 2 | 1318660441 | ÁÖ½Äȸ»ç ¿¡½º¿¡ÀÌÄ¡¼ÖÅØ | ±è³ª¿ø |
|
288,703,240 | 95.085 | 94.4999 |
|
2026/03/09 17:02:14 |