|





| |
|
Ŭ¸¯°ª
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
³«Âû·ü
³ªÀÇ»çÁ¤·ü
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨é ¨ë ¨î ¨ò | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.0612 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 32,614,714 | 0.3701 | 4 | ¨ì | 32,333,547 | -0.4952 | 4 | 0.4191 | ¨ñ | 33,077,788 | 1.7952 | 5 | -1.9173 | |
| ¨è | 32,226,178 | -0.8256 | 1 | 1.1957 | ¨í | 32,842,187 | 1.0701 | 3 | -1.5653 | ¨ò | 31,912,036 | -1.7924 | 6 | 3.5876 |
| ¨é | 32,919,649 | 1.3085 | 7 | -2.1341 | ¨î | 32,247,037 | -0.7614 | 6 | 1.8315 | ¨ó | 32,697,696 | 0.6255 | 4 | -2.4179 |
| ¨ê | 32,927,627 | 1.3331 | 4 | -0.0246 | ¨ï | 32,005,720 | -1.5041 | 4 | 0.7427 | ¨ô | 31,877,953 | -1.8973 | 6 | 2.5228 |
| ¨ë | 32,469,738 | -0.0761 | 7 | 1.4092 | ¨ð | 32,454,775 | -0.1221 | 3 | -1.382 | ¨õ | 32,511,722 | 0.0531 | 4 | -1.9504 |
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨é ¨î ¨ñ ¨ô | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.0612 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 33,077,788 | 1.7952 | 5 | ¨ì | 32,614,714 | 0.3701 | 4 | 0.2554 | ¨ñ | 32,247,037 | -0.7614 | 6 | 0.2662 | |
| ¨è | 32,927,627 | 1.3331 | 4 | 0.4621 | ¨í | 32,511,722 | 0.0531 | 4 | 0.317 | ¨ò | 32,226,178 | -0.8256 | 1 | 0.0642 |
| ¨é | 32,919,649 | 1.3085 | 7 | 0.0246 | ¨î | 32,469,738 | -0.0761 | 7 | 0.1292 | ¨ó | 32,005,720 | -1.5041 | 4 | 0.6785 |
| ¨ê | 32,842,187 | 1.0701 | 3 | 0.2384 | ¨ï | 32,454,775 | -0.1221 | 3 | 0.046 | ¨ô | 31,912,036 | -1.7924 | 6 | 0.2883 |
| ¨ë | 32,697,696 | 0.6255 | 4 | 0.4446 | ¨ð | 32,333,547 | -0.4952 | 4 | 0.3731 | ¨õ | 31,877,953 | -1.8973 | 6 | 0.1049 |
| ¼øÀ§ | »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ |
¾÷ü¸í | ´ëÇ¥ | °æÀï»çºÐ¼® | ÅõÂû±Ý¾× | ¿¹°¡´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ »çÁ¤·ü(%) |
Ãß÷¹øÈ£ | ÅõÂûÀϽà | ºñ°í |
| 1 | 6948600060 | ÁÖ½Äȸ»ç Àç½ÅÆÄ¿öÅØ | ±è¿µÀº |
|
28,545,231 | 88.137 | 87.8465 |
|
2026/03/11 16:30:11 | ||
| 2 | 1098151256 | ÁÖ½Äȸ»ç ¼¿ïÀü¿ø½Ã½ºÅÛ | ¹Ú±âµµ |
|
28,562,190 | 88.189 | 87.8986 |
|
2026/03/12 10:45:24 | ||
| 3 | 1238612254 | ÁÖ½Äȸ»ç ½Ã½ºÁ¨ | À̱æÈ£ |
|
28,577,200 | 88.236 | 87.9448 |
|
2026/03/11 12:01:23 | ||
| 4 | 1328105349 | (ÁÖ)Áö¿À´Ð½º | ÀÌ»óÈ£ |
|
28,607,780 | 88.330 | 88.0389 |
|
2026/03/12 10:29:37 | ||
| 5 | 8708600062 | ÁÖ½Äȸ»ç Æ÷ÀÎÆ®ÀÌ¿£Áö | Àå°©»ó |
|
28,621,960 | 88.374 | 88.0826 |
|
2026/03/11 12:31:30 | ||
| 6 | 1138135013 | (ÁÖ)¿¹¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ | Àå°©µ¿ |
|
28,654,060 | 88.473 | 88.1814 |
|
2026/03/10 20:06:11 | ||
| 7 | 1348163194 | ¼¼¹æÀü±â ÁÖ½Äȸ»ç | ÀÌ»ó±æ |
|
28,689,000 | 88.581 | 88.2889 |
|
2026/03/11 17:47:50 | ||
| 8 | 3038107406 | ÁÖ½Äȸ»ç ¿µ½Å¿£Áö´Ï¾î¸µ | ½Å¿µÁØ |
|
28,708,196 | 88.640 | 88.3480 |
|
2026/03/11 11:58:14 | ||
| 9 | 1328192688 | ÁÖ½Äȸ»ç ÆÐ¹ÌÄÄ | À̼º¿ |
|
28,723,870 | 88.689 | 88.3962 |
|
2026/03/11 10:34:28 | ||
| 10 | 1278179719 | ÅÂÁøÅ×Å©ÁÖ½Äȸ»ç | ÀÌÁ¤ÀÚ |
|
28,780,320 | 88.863 | 88.5699 |
|
2026/03/12 10:16:43 | ||
| 11 | 1348187177 | ÁÖ½Äȸ»ç ¿¹½ºÆÄ¿ö | À¯°Ç¼ö |
|
28,790,410 | 88.894 | 88.6010 |
|
2026/03/11 08:59:46 | ||
| 12 | 1238135683 | ´ëÇÑÀü·ÂÀüÀÚÁÖ½Äȸ»ç | ÀÌÁ¾±Ù |
|
28,905,638 | 89.250 | 88.9556 |
|
2026/03/12 11:42:27 | ||
| 13 | 1178110353 | (ÁÖ)ÇѰ±âÀü | À¯¿øÈñ |
|
28,995,243 | 89.527 | 89.2313 |
|
2026/03/10 17:55:19 | ||
| 14 | 1238190124 | ¾ÆÀÌ¿¡ÇÁÅØ ÁÖ½Äȸ»ç | Çãâȸ |
|
31,812,057 | 98.224 | 97.9000 |
|
2026/03/11 18:06:38 | ||
| 15 | 1238180757 | ¼º½ÅÀü±â°ø¾÷(ÁÖ) | À̱âÇö |
|
32,494,440 | 100.3313 | 100.0000 |
|
2026/03/12 13:16:06 | ||
| -1 | 7248800818 | ÁÖ½Äȸ»ç ÇÑ¿ïÁ¾ÇÕÀü±â | À̹̳ª |
|
28,491,360 | 87.971 | 87.6807 |
|
2026/03/11 15:58:51 | ||
| -2 | 1268630417 | ÁÖ½Äȸ»ç ±×¸°ÆÄ¿öÅ×Å©³î·ÎÁö | °ûÁ¤ÀÚ |
|
28,483,330 | 87.946 | 87.6560 |
|
2026/03/10 17:46:02 |