|





| |
|
Ŭ¸¯°ª
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
³«Âû·ü
³ªÀÇ»çÁ¤·ü
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨è ¨é ¨î ¨ò | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | 0.00593 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 375,351,370 | 0.2464 | ¨ì | 370,349,358 | -1.0895 | 0.3667 | ¨ñ | 376,886,157 | 0.6563 | 0.6426 | ||||
| ¨è | 368,210,824 | -1.6607 | 1 | 1.9071 | ¨í | 369,887,140 | -1.213 | 0.1235 | ¨ò | 378,535,550 | 1.0968 | 2 | -0.4405 | |
| ¨é | 376,162,232 | 0.463 | 2 | -2.1237 | ¨î | 380,449,602 | 1.608 | 2 | -2.821 | ¨ó | 373,055,621 | -0.3667 | 1.4635 | |
| ¨ê | 371,033,810 | -0.9067 | 1 | 1.3697 | ¨ï | 380,370,714 | 1.5869 | 0.0211 | ¨ô | 372,513,718 | -0.5115 | 0.1448 | ||
| ¨ë | 371,722,255 | -0.7228 | -0.1839 | ¨ð | 379,292,182 | 1.2989 | 0.288 | ¨õ | 372,944,443 | -0.3964 | -0.1151 | |||
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ç ¨ê ¨ì ¨õ | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | 0.00593 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 380,449,602 | 1.608 | 2 | ¨ì | 376,162,232 | 0.463 | 2 | 0.1933 | ¨ñ | 371,722,255 | -0.7228 | 0.2113 | ||
| ¨è | 380,370,714 | 1.5869 | 0.0211 | ¨í | 375,351,370 | 0.2464 | 0.2166 | ¨ò | 371,033,810 | -0.9067 | 1 | 0.1839 | ||
| ¨é | 379,292,182 | 1.2989 | 0.288 | ¨î | 373,055,621 | -0.3667 | 0.6131 | ¨ó | 370,349,358 | -1.0895 | 0.1828 | |||
| ¨ê | 378,535,550 | 1.0968 | 2 | 0.2021 | ¨ï | 372,944,443 | -0.3964 | 0.0297 | ¨ô | 369,887,140 | -1.213 | 0.1235 | ||
| ¨ë | 376,886,157 | 0.6563 | 0.4405 | ¨ð | 372,513,718 | -0.5115 | 0.1151 | ¨õ | 368,210,824 | -1.6607 | 1 | 0.4477 | ||
| ¼øÀ§ | »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ |
¾÷ü¸í | ´ëÇ¥ | °æÀï»çºÐ¼® | ÅõÂû±Ý¾× | ¿¹°¡´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ »çÁ¤·ü(%) |
Ãß÷¹øÈ£ | ÅõÂûÀϽà | ºñ°í |
| 1 | 1348208204 | Çѱ¹Àü·Â±â±â»ç¾÷Çùµ¿Á¶ÇÕ | À¯º´¾ð |
|
349,261,000 | 92.928 | 93.2783 |
|
2026/03/12 09:16:08 | ||
| 2 | 3848200374 | ¾çÁÖº¸È£Á¦¾î¹Ý»ç¾÷Çùµ¿Á¶ÇÕ | Á¶¿µÀÎ |
|
352,110,000 | 93.686 | 94.0392 |
|
2026/03/12 11:08:35 |