|





| |
|
Ŭ¸¯°ª
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
³«Âû·ü
³ªÀÇ»çÁ¤·ü
|
¹ßÁÖó ¹Ì°ø°³·Î ÀÎÇØ º¹¼ö¿¹°¡°¡ Á¸Àç ÇÏÁö ¾Ê¾Æ, ±×·¡ÇÁ ¼ºñ½º°¡ ¾î·Æ½À´Ï´Ù. |
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ç ¨è ¨é ¨ê | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.0041 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 72,186,965 | 2.1032 | ¨ì | ¨ñ | ||||||||||
| ¨è | 70,634,665 | -0.0925 | 2.1957 | ¨í | ¨ò | |||||||||
| ¨é | 70,547,485 | -0.2158 | 0.1233 | ¨î | ¨ó | |||||||||
| ¨ê | 69,419,241 | -1.8116 | 1.5958 | ¨ï | ¨ô | |||||||||
| ¨ë | ¨ð | ¨õ | ||||||||||||
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ç ¨è ¨é ¨ê | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.0041 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 72,186,965 | 2.1032 | ¨ì | ¨ñ | ||||||||||
| ¨è | 70,634,665 | -0.0925 | 2.1957 | ¨í | ¨ò | |||||||||
| ¨é | 70,547,485 | -0.2158 | 0.1233 | ¨î | ¨ó | |||||||||
| ¨ê | 69,419,241 | -1.8116 | 1.5958 | ¨ï | ¨ô | |||||||||
| ¨ë | ¨ð | ¨õ | ||||||||||||
| ¼øÀ§ | »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ |
¾÷ü¸í | ´ëÇ¥ | °æÀï»çºÐ¼® | ÅõÂû±Ý¾× | ¿¹°¡´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ »çÁ¤·ü(%) |
Ãß÷¹øÈ£ | ÅõÂûÀϽà | ºñ°í |
| 1 | 5038163105 | ÁÖ½Äȸ»ç µ¿¾çÅ×Å© | Çѹ̼÷ |
|
62,213,710 | 88.000 | 87.9967 |
|
2026/03/12 09:33:00 | ||
| 2 | 6708803139 | ŰæÁ¤º¸Åë½ÅÁÖ½Äȸ»ç | Àü¼ø±Ý |
|
62,249,482 | 88.050 | 88.0473 |
|
2026/03/12 13:30:00 | ||
| 3 | 5158148470 | (ÁÖ)ÄÚ·¯½Ì | ¹ÚÁ¤Èñ |
|
62,261,000 | 88.067 | 88.0636 |
|
2026/03/12 11:11:00 | ||
| 4 | 5078113698 | ÁÖ½Äȸ»ç ´ë»ó±â¾÷ | ±è»ó¹Ì |
|
62,269,950 | 88.079 | 88.0763 |
|
2026/03/12 15:26:00 | ||
| 5 | 8358102290 | ÁÖ½Äȸ»ç ¼¼¿î¹ÙÀÌ¿À | À̹ÌÈñ |
|
62,302,550 | 88.126 | 88.1224 |
|
2026/03/11 09:19:00 | ||
| 6 | 6628802333 | ÁÖ½Äȸ»ç ¾ÆÁøÁ¤º¸±â¼ú | ÃÖ¼À± |
|
62,322,770 | 88.154 | 88.1510 |
|
2026/03/13 08:53:00 | ||
| 7 | 3378100823 | ÁÖ½Äȸ»ç Ƽ¾ØÁ¦ÀÌ | ÁÖºÀ°æ |
|
62,327,800 | 88.161 | 88.1581 |
|
2026/03/13 08:53:00 | ||
| 8 | 4418102362 | ÁÖ½Äȸ»ç ±Û·Î¹úÅØ | ±èÀº½Ç |
|
62,332,000 | 88.167 | 88.1640 |
|
2026/03/12 17:11:00 | ||
| 9 | 5998700985 | ÁÖ½Äȸ»ç ¹ÎÀÌ¿£¾¾ | ±è¼öÁ¤ |
|
62,398,233 | 88.261 | 88.2577 |
|
2026/03/13 09:24:00 | ||
| 10 | 5828101679 | ÁÖ½Äȸ»ç ºñ¿¡ÀÌÄ¡ | Á¶º¸±Ý |
|
62,411,000 | 88.279 | 88.2758 |
|
2026/03/12 09:44:00 | ||
| 11 | 5088119491 | ÁÖ½Äȸ»ç ºÏ°æ | ¹Ú¼ø¼± |
|
62,422,350 | 88.295 | 88.2918 |
|
2026/03/13 08:25:00 | ||
| 12 | 2518802297 | ±¸·æÀü±â ÁÖ½Äȸ»ç | ±è¸í¾Ö |
|
62,423,100 | 88.296 | 88.2929 |
|
2026/03/13 08:43:00 | ||
| 13 | 5138183165 | ÁÖ½Äȸ»çºñ¿¥¾ÆÀÌ | ¹é¹Ì¿µ |
|
62,466,330 | 88.357 | 88.3540 |
|
2026/03/09 11:47:00 | ||
| 14 | 5108126845 | ÁÖ½Äȸ»ç ¾¾¾ØÆ¼ | ±èÁ¤¹Ì |
|
62,477,466 | 88.373 | 88.3698 |
|
2026/03/11 09:26:00 | ||
| 15 | 5110694112 | »õÀçÀü±âÅë½Å¼Ò¹æ | ±Ç°æ¼÷ |
|
62,553,040 | 88.480 | 88.4767 |
|
2026/03/13 08:26:00 | ||
| 16 | 5120659326 | ÇѺûÁ¦¾î | ÀÌ´öÈ |
|
62,555,381 | 88.483 | 88.4800 |
|
2026/03/10 13:36:00 | ||
| 17 | 5048155836 | ÁÖ½Äȸ»ç ´©¸®ÀÌ¿£¾¾ | À̹̼± |
|
62,559,000 | 88.488 | 88.4851 |
|
2026/03/12 08:18:00 | ||
| 18 | 5050834544 | õ¼öÁ¤º¸Åë½Å | ä¹Î¼ø |
|
62,573,575 | 88.509 | 88.5057 |
|
2026/03/10 18:34:00 | ||
| 19 | 2898603642 | ÁÖ½Äȸ»çÁø½Â | À̸í½É |
|
62,574,853 | 88.511 | 88.5075 |
|
2026/03/12 10:27:00 | ||
| 20 | 5158143892 | ÁÖ½Äȸ»ç ±×¸°ÀÌÁö | °¼Ò¿¬ |
|
62,595,260 | 88.540 | 88.5364 |
|
2026/03/13 09:10:00 | ||
| 21 | 8878100876 | ÁÖ½Äȸ»ç µ¿Æò±â¼ú | Áö¿ëÁÖ |
|
62,635,137 | 88.596 | 88.5928 |
|
2026/03/12 17:34:00 | ||
| 22 | 1768801658 | ÁÖ½Äȸ»ç ¾ÆÀÌÆ¼¿¡½º | ±èÅÂÀº |
|
62,656,850 | 88.627 | 88.6235 |
|
2026/03/11 13:01:00 | ||
| 23 | 2098701780 | ÁÖ½Äȸ»ç ¿¡ÀÌÄ¡¿¡½ºÁ¤º¸±â¼ú | Á¤Áö¿µ |
|
62,696,317 | 88.683 | 88.6793 |
|
2026/03/11 11:34:00 | ||
| 24 | 5138131541 | ±Ý¿ÀÀÌ¿£½Ã ÁÖ½Äȸ»ç | ±Ç¼øÃµ |
|
62,725,000 | 88.723 | 88.7199 |
|
2026/03/09 10:40:00 | ||
| 25 | 5048198117 | ÁÖ½Äȸ»ç ¼¼¸í±â¾÷ | Á¶À϶õ |
|
62,840,439 | 88.886 | 88.8832 |
|
2026/03/11 16:04:00 | ||
| 26 | 2068672464 | Á¦À̾ÆÀÌÆ¼ ÁÖ½Äȸ»ç | ±è¸í¿Á |
|
62,934,100 | 89.019 | 89.0157 |
|
2026/03/10 11:30:00 | ||
| 27 | 2258600224 | ÁÖ½Äȸ»ç »ïÈÁ¤º¸Åë½Å | ÀüÀμø |
|
63,027,449 | 89.151 | 89.1477 |
|
2026/03/06 17:27:00 | ||
| 28 | 5088108956 | (ÁÖ)´ë»óÁ¤º¸ | ³ë±æÀÚ |
|
68,980,200 | 97.571 | 97.5674 |
|
2026/03/11 14:57:00 | ||
| -1 | 5028616259 | ÁÖ½Äȸ»ç ÀºÃ¢¾ÆÀÌÆ¼ | ±Ç°æ¼÷ |
|
62,176,900 | 87.948 | 87.9446 |
|
2026/03/11 09:20:00 | ||
| -2 | 5078110783 | ÁÖ½Äȸ»ç Ƽ¿¡½º | ¹é¿îÁ¡ |
|
62,176,400 | 87.947 | 87.9439 |
|
2026/03/12 09:43:00 | ||
| -3 | 5088135453 | ÁÖ½Äȸ»ç ³ª¿ì (NAWOO) | ±èºÀ´ö |
|
62,115,110 | 87.860 | 87.8572 |
|
2026/03/12 08:47:00 | ||
| -4 | 5340502898 | žçÀ̾ؾ¾ | ¿À¼¼Èñ |
|
62,105,460 | 87.847 | 87.8436 |
|
2026/03/13 08:49:00 | ||
| -5 | 6548800391 | ÁÖ½Äȸ»ç ¿¥ÄÉÀÌÇÇÀ̾ؾ¾ | ±èÇý¿ø |
|
62,087,170 | 87.821 | 87.8177 |
|
2026/03/10 16:47:00 | ||
| -6 | 6073152467 | ºÎ¼ºÀü±â ±â¼ú¿ë¿ª | ³²±ÝÁö |
|
61,710,162 | 87.288 | 87.2845 |
|
2026/03/10 20:10:00 | ||
| -7 | 2568800203 | ÁÖ½Äȸ»ç ±ÝÈ£ÀÌ¿£¾¾ | ÃÖ¼ö°æ |
|
61,595,800 | 87.126 | 87.1227 |
|
2026/03/12 17:24:00 |