|





| |
|
Ŭ¸¯°ª
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
³«Âû·ü
³ªÀÇ»çÁ¤·ü
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨î ¨ï ¨ð ¨õ | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.0264 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 501,667,795 | -1.6496 | ¨ì | 503,995,762 | -1.1932 | -0.0424 | ¨ñ | 506,622,159 | -0.6783 | 1 | 1.5358 | |||
| ¨è | 509,170,961 | -0.1787 | -1.4709 | ¨í | 509,084,197 | -0.1957 | -0.9975 | ¨ò | 519,749,843 | 1.8953 | -2.5736 | |||
| ¨é | 517,457,466 | 1.4459 | -1.6246 | ¨î | 519,529,278 | 1.8521 | 1 | -2.0478 | ¨ó | 510,501,429 | 0.0822 | 1 | 1.8131 | |
| ¨ê | 513,310,136 | 0.6328 | 0.8131 | ¨ï | 500,503,395 | -1.8779 | 1 | 3.73 | ¨ô | 512,583,486 | 0.4904 | 1 | -0.4082 | |
| ¨ë | 503,779,505 | -1.2356 | 1.8684 | ¨ð | 514,456,223 | 0.8575 | 1 | -2.7354 | ¨õ | 506,794,416 | -0.6446 | 2 | 1.135 | |
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨è ¨ê ¨ð ¨õ | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.0264 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 519,749,843 | 1.8953 | ¨ì | 512,583,486 | 0.4904 | 1 | 0.1424 | ¨ñ | 506,622,159 | -0.6783 | 1 | 0.0337 | ||
| ¨è | 519,529,278 | 1.8521 | 1 | 0.0432 | ¨í | 510,501,429 | 0.0822 | 1 | 0.4082 | ¨ò | 503,995,762 | -1.1932 | 0.5149 | |
| ¨é | 517,457,466 | 1.4459 | 0.4062 | ¨î | 509,170,961 | -0.1787 | 0.2609 | ¨ó | 503,779,505 | -1.2356 | 0.0424 | |||
| ¨ê | 514,456,223 | 0.8575 | 1 | 0.5884 | ¨ï | 509,084,197 | -0.1957 | 0.017 | ¨ô | 501,667,795 | -1.6496 | 0.414 | ||
| ¨ë | 513,310,136 | 0.6328 | 0.2247 | ¨ð | 506,794,416 | -0.6446 | 2 | 0.4489 | ¨õ | 500,503,395 | -1.8779 | 1 | 0.2283 | |
| ¼øÀ§ | »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ |
¾÷ü¸í | ´ëÇ¥ | °æÀï»çºÐ¼® | ÅõÂû±Ý¾× | ¿¹°¡´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ »çÁ¤·ü(%) |
Ãß÷¹øÈ£ | ÅõÂûÀϽà | ºñ°í |
| 1 | 1318660441 | ÁÖ½Äȸ»ç ¿¡½º¿¡ÀÌÄ¡¼ÖÅØ | ±è³ª¿ø |
|
478,609,940 | 93.786 | 93.8299 |
|
2026/03/12 14:47:34 | ||
| 2 | 2128179486 | ÁÖ½Äȸ»ç ¿¤Á¦ÀÌÆÄ¿ö | ·ù¡ÈÖ |
|
481,509,600 | 94.354 | 94.3984 |
|
2026/03/13 11:47:41 |