|





| |
|
Ŭ¸¯°ª
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
³«Âû·ü
³ªÀÇ»çÁ¤·ü
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨é ¨ê ¨ë ¨ó | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.0987 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 127,718,700 | 2.271 | 1 | ¨ì | 126,363,700 | 1.186 | 2 | 0.38 | ¨ñ | 123,716,200 | -0.934 | 2 | 0.422 | |
| ¨è | 121,306,000 | -2.864 | 1 | 5.135 | ¨í | 127,031,800 | 1.721 | -0.535 | ¨ò | 128,522,900 | 2.915 | -3.849 | ||
| ¨é | 122,220,100 | -2.132 | 3 | -0.732 | ¨î | 125,829,200 | 0.758 | 1 | 0.963 | ¨ó | 122,684,700 | -1.76 | 3 | 4.675 |
| ¨ê | 123,055,600 | -1.463 | 2 | -0.669 | ¨ï | 125,241,000 | 0.287 | 1 | 0.471 | ¨ô | 122,056,500 | -2.263 | 2 | 0.503 |
| ¨ë | 126,838,300 | 1.566 | 2 | -3.029 | ¨ð | 124,243,200 | -0.512 | 2 | 0.799 | ¨õ | 124,561,700 | -0.257 | 2 | -2.006 |
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ê ¨ñ ¨ò ¨ó | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.0987 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 128,522,900 | 2.915 | ¨ì | 125,829,200 | 0.758 | 1 | 0.428 | ¨ñ | 123,055,600 | -1.463 | 2 | 0.529 | ||
| ¨è | 127,718,700 | 2.271 | 1 | 0.644 | ¨í | 125,241,000 | 0.287 | 1 | 0.471 | ¨ò | 122,684,700 | -1.76 | 3 | 0.297 |
| ¨é | 127,031,800 | 1.721 | 0.55 | ¨î | 124,561,700 | -0.257 | 2 | 0.544 | ¨ó | 122,220,100 | -2.132 | 3 | 0.372 | |
| ¨ê | 126,838,300 | 1.566 | 2 | 0.155 | ¨ï | 124,243,200 | -0.512 | 2 | 0.255 | ¨ô | 122,056,500 | -2.263 | 2 | 0.131 |
| ¨ë | 126,363,700 | 1.186 | 2 | 0.38 | ¨ð | 123,716,200 | -0.934 | 2 | 0.422 | ¨õ | 121,306,000 | -2.864 | 1 | 0.601 |
| ¼øÀ§ | »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ |
¾÷ü¸í | ´ëÇ¥ | °æÀï»çºÐ¼® | ÅõÂû±Ý¾× | ¿¹°¡´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ »çÁ¤·ü(%) |
Ãß÷¹øÈ£ | ÅõÂûÀϽà | ºñ°í |
| 1 | 5118112266 | ÇÕÀÚȸ»ç °Ç¿ì°³¹ß | ½ÅÀ±±³ |
|
109,619,136 | 88.617 | 87.7777 |
|
4 3 | 2026/03/13 10:50:19 | Á¤»ó |
| 2 | 1278603005 | ¼¼Áø»ê¾÷ÁÖ½Äȸ»ç | ¿ÀÁ¤È£ |
|
109,700,000 | 88.682 | 87.8425 |
|
5 10 | 2026/03/09 10:20:44 | Á¤»ó |
| 3 | 5128111130 | ÁÖ½Äȸ»ç µ¿½Å | À̵¿¿í |
|
109,758,540 | 88.729 | 87.8894 |
|
6 13 | 2026/03/13 14:52:54 | Á¤»ó |
| 4 | 5118112233 | ÁÖ½Äȸ»ç ¹®°æÀÚ¿ø | ±èÀϼö |
|
109,816,030 | 88.776 | 87.9354 |
|
14 11 | 2026/03/10 17:02:07 | Á¤»ó |
| 5 | 5038127939 | ÁÖ½Äȸ»ç ûÁø±â¾÷ | ¹èÇö¼÷ |
|
109,891,134 | 88.837 | 87.9955 |
|
13 4 | 2026/03/05 15:25:57 | Á¤»ó |
| 6 | 5088102743 | µ¿¼º»ê¾÷(ÁÖ) | ÇÑ¿µÁ÷ |
|
109,966,032 | 88.897 | 88.0555 |
|
15 10 | 2026/03/09 17:35:52 | Á¤»ó |
| 7 | 5108103328 | (ÁÖ)´ëÈ« | Á¶ÀÌÈÖ |
|
110,023,406 | 88.943 | 88.1014 |
|
11 3 | 2026/03/06 15:26:26 | Á¤»ó |
| 8 | 5128109783 | (ÁÖ)ÅÂâ»ê¾÷ | Á¤º´±Ô |
|
110,178,900 | 89.069 | 88.2260 |
|
3 15 | 2026/03/11 13:42:35 | Á¤»ó |
| 9 | 5128107621 | ÁÖ½Äȸ»ç µ¿½Å»ê¾÷ | ¼ÕÁ¤ÁÖ |
|
110,187,000 | 89.076 | 88.2324 |
|
2 5 | 2026/03/13 14:54:48 | Á¤»ó |
| 10 | 5158109064 | (ÁÖ)»ï¿ì | À±¼ºÁØ |
|
110,201,360 | 89.087 | 88.2439 |
|
13 14 | 2026/03/11 15:47:18 | Á¤»ó |
| 11 | 5038612810 | ÁÖ½Äȸ»ç ÇѸ¶À½»ê¾÷ | ÀÌ¿µ½Ä |
|
112,386,420 | 90.854 | 89.9936 |
|
9 1 | 2026/03/07 11:25:33 | Á¤»ó |
| 12 | 1168178710 | ÁÖ½Äȸ»ç Á¤±¤»ê¾÷°³¹ß | Á¤±â¿ |
|
123,633,734 | 99.946 | 98.9999 |
|
8 6 | 2026/03/05 15:30:13 | Á¤»ó |