|





| |
|
Ŭ¸¯°ª
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
³«Âû·ü
³ªÀÇ»çÁ¤·ü
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨è ¨é ¨ñ ¨õ | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.0550 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 432,806,000 | -1.635 | ¨ì | 450,190,400 | 2.316 | 1 | -2.381 | ¨ñ | 428,788,800 | -2.548 | 3 | 1.466 | ||
| ¨è | 431,301,200 | -1.977 | 1 | 0.342 | ¨í | 441,513,600 | 0.344 | 1 | 1.972 | ¨ò | 447,009,200 | 1.593 | 1 | -4.141 |
| ¨é | 451,572,000 | 2.63 | 1 | -4.607 | ¨î | 428,089,200 | -2.707 | 1 | 3.051 | ¨ó | 434,588,000 | -1.23 | 2.823 | |
| ¨ê | 443,058,000 | 0.695 | 1 | 1.935 | ¨ï | 449,389,600 | 2.134 | 1 | -4.841 | ¨ô | 438,266,400 | -0.394 | 1 | -0.836 |
| ¨ë | 439,714,000 | -0.065 | 1 | 0.76 | ¨ð | 435,239,200 | -1.082 | 1 | 3.216 | ¨õ | 444,840,000 | 1.1 | 2 | -1.494 |
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ç ¨ë ¨ó ¨ô | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.0550 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 451,572,000 | 2.63 | 1 | ¨ì | 443,058,000 | 0.695 | 1 | 0.405 | ¨ñ | 434,588,000 | -1.23 | 0.148 | ||
| ¨è | 450,190,400 | 2.316 | 1 | 0.314 | ¨í | 441,513,600 | 0.344 | 1 | 0.351 | ¨ò | 432,806,000 | -1.635 | 0.405 | |
| ¨é | 449,389,600 | 2.134 | 1 | 0.182 | ¨î | 439,714,000 | -0.065 | 1 | 0.409 | ¨ó | 431,301,200 | -1.977 | 1 | 0.342 |
| ¨ê | 447,009,200 | 1.593 | 1 | 0.541 | ¨ï | 438,266,400 | -0.394 | 1 | 0.329 | ¨ô | 428,788,800 | -2.548 | 3 | 0.571 |
| ¨ë | 444,840,000 | 1.1 | 2 | 0.493 | ¨ð | 435,239,200 | -1.082 | 1 | 0.688 | ¨õ | 428,089,200 | -2.707 | 1 | 0.159 |
| ¼øÀ§ | »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ |
¾÷ü¸í | ´ëÇ¥ | °æÀï»çºÐ¼® | ÅõÂû±Ý¾× | ¿¹°¡´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ »çÁ¤·ü(%) |
Ãß÷¹øÈ£ | ÅõÂûÀϽà | ºñ°í |
| 1 | 4798800752 | ÁÖ½Äȸ»ç Æ÷ÀÎÁ¤º¸ | °¿¬°æ |
|
393,448,000 | 89.598 | 89.4200 |
|
15 5 | 2026/03/18 08:48:21 | Á¤»ó |
| 2 | 6058629558 | (ÁÖ)ÈÞ¸ÞÀÎÅØ | º¯Çü¹Î |
|
395,428,000 | 90.048 | 89.8700 |
|
2 12 | 2026/03/17 21:11:27 | Á¤»ó |
| 3 | 1978600685 | ÁÖ½Äȸ»ç ¿¡½º¿¡ÀÌÅØ | ¼ÕÀαâ |
|
397,980,000 | 90.630 | 90.4500 |
|
14 11 | 2026/03/17 17:56:25 | Á¤»ó |
| 4 | 2798802368 | ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌÀ½¾ÆÀ̾¾Æ¼ | Çö¿Á¼· |
|
398,420,000 | 90.730 | 90.5500 |
|
11 9 | 2026/03/17 22:13:55 | Á¤»ó |
| 5 | 3051868031 | ½ÅÈ£ÀüÀÚÅë½Å | ½ÅÁÖÈ£ |
|
399,080,000 | 90.880 | 90.7000 |
|
3 10 | 2026/03/18 08:43:00 | Á¤»ó |
| 6 | 7358600852 | ÁÖ½Äȸ»ç Á¦ÀÌ¿¡½º½Ã½ºÅÛ | ³ëÁø¼± |
|
399,696,000 | 91.020 | 90.8400 |
|
7 8 | 2026/03/16 21:40:57 | Á¤»ó |
| 7 | 1288707068 | ÁÖ½Äȸ»ç ³ªºñ½Ã½ºÅÛ | °íÁ¤¼÷ |
|
402,292,000 | 91.612 | 91.4300 |
|
6 4 | 2026/03/16 17:40:16 | Á¤»ó |
| 8 | 2218139042 | (ÁÖ)¿¤¾¾Á¤º¸±â¼ú | ±èÀº°æ |
|
404,272,000 | 92.062 | 91.8800 |
|
11 15 | 2026/03/17 13:31:57 | Á¤»ó |
| -1 | 5258100134 | ÁÖ½Äȸ»ç À¶ÇÕ±â¼ú | Á¤¿¬½Ä |
|
|
0000/00/00 00:00:00 | ½Ã°ø½ÇÀû¹Ì¸¸ |