|





| |
|
Ŭ¸¯°ª
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
³«Âû·ü
³ªÀÇ»çÁ¤·ü
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ê ¨ï ¨ñ ¨ò | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.1296 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 49,960,700 | 2.8501 | ¨ì | 48,803,600 | 0.468 | 2 | 1.257 | ¨ñ | 47,664,000 | -1.878 | 3 | 4.227 | ||
| ¨è | 48,510,700 | -0.1349 | 1 | 2.985 | ¨í | 48,384,900 | -0.3939 | 1 | 0.8619 | ¨ò | 47,332,200 | -2.561 | 3 | 0.683 |
| ¨é | 47,123,800 | -2.99 | 1 | 2.8551 | ¨î | 48,665,200 | 0.1831 | 2 | -0.577 | ¨ó | 49,143,200 | 1.1671 | 2 | -3.7281 |
| ¨ê | 48,141,500 | -0.895 | 2 | -2.095 | ¨ï | 49,250,500 | 1.388 | 3 | -1.2049 | ¨ô | 47,737,800 | -1.726 | 1 | 2.8931 |
| ¨ë | 49,414,200 | 1.725 | 1 | -2.62 | ¨ð | 49,717,300 | 2.349 | 1 | -0.961 | ¨õ | 47,849,600 | -1.4959 | 1 | -0.2301 |
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ê ¨ð ¨ó ¨ô | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.1296 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 49,960,700 | 2.8501 | ¨ì | 48,803,600 | 0.468 | 2 | 0.6991 | ¨ñ | 47,849,600 | -1.4959 | 1 | 0.6009 | ||
| ¨è | 49,717,300 | 2.349 | 1 | 0.5011 | ¨í | 48,665,200 | 0.1831 | 2 | 0.2849 | ¨ò | 47,737,800 | -1.726 | 1 | 0.2301 |
| ¨é | 49,414,200 | 1.725 | 1 | 0.624 | ¨î | 48,510,700 | -0.1349 | 1 | 0.318 | ¨ó | 47,664,000 | -1.878 | 3 | 0.152 |
| ¨ê | 49,250,500 | 1.388 | 3 | 0.337 | ¨ï | 48,384,900 | -0.3939 | 1 | 0.259 | ¨ô | 47,332,200 | -2.561 | 3 | 0.683 |
| ¨ë | 49,143,200 | 1.1671 | 2 | 0.2209 | ¨ð | 48,141,500 | -0.895 | 2 | 0.5011 | ¨õ | 47,123,800 | -2.99 | 1 | 0.429 |
| ¼øÀ§ | »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ |
¾÷ü¸í | ´ëÇ¥ | °æÀï»çºÐ¼® | ÅõÂû±Ý¾× | ¿¹°¡´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ »çÁ¤·ü(%) |
Ãß÷¹øÈ£ | ÅõÂûÀϽà | ºñ°í |
| 1 | 1788800747 | ÁÖ½Äȸ»ç ÇѼÁ¤¹Ð±â°è | ÇÑ»ó±Ù |
|
42,334,860 | 88.019 | 87.1514 |
|
12 11 | 2026/03/29 15:02:18 | Á¤»ó |
| 2 | 3048116650 | ÁÖ½Äȸ»ç´ë¿õ±â°è¼³ºñ | ¼Õµ¿¸¸ |
|
42,598,613 | 88.568 | 87.6943 |
|
13 2 | 2026/03/27 09:05:02 | Á¤»ó |
| 3 | 3048117585 | ÁÖ½Äȸ»ç Á¦ÀÌ | ÀÌÁؼ® |
|
42,803,243 | 88.993 | 88.1156 |
|
12 11 | 2026/03/26 11:00:23 | Á¤»ó |
| 4 | 5148801923 | ÁÖ½Äȸ»ç »ï¼º¾Ë¾Ø¾ÆÀÌ | Á¶ÁöÇö |
|
42,838,552 | 89.066 | 88.1883 |
|
7 15 | 2026/03/26 14:05:07 | Á¤»ó |
| 5 | 3048130119 | ÀǸ²È¯°æ¿¡³ÊÅØ(ÁÖ) | ¼°æ¼ö |
|
42,850,000 | 89.090 | 88.2118 |
|
12 5 | 2026/03/29 21:39:26 | Á¤»ó |
| 6 | 3048103631 | (ÁÖ)ºÀ¿µÁ¾ÇհǼ³ | ½Å¹ÌÇÏ |
|
42,853,400 | 89.097 | 88.2188 |
|
9 8 | 2026/03/30 09:39:20 | Á¤»ó |
| 7 | 3048104284 | ¼º¸¸±â°è°ø¾÷(ÁÖ) | ¼ÕÁø¿Á |
|
42,857,260 | 89.105 | 88.2268 |
|
4 10 | 2026/03/26 13:37:43 | Á¤»ó |
| 8 | 3048107603 | (ÁÖ)Ÿà | ¹Ú´ö¿ø |
|
42,926,800 | 89.250 | 88.3699 |
|
6 13 | 2026/03/27 18:10:07 | Á¤»ó |
| 9 | 3048120208 | (ÁÖ)ÀǸ²°ø¿µ | À̵¿±Ô |
|
42,947,300 | 89.293 | 88.4121 |
|
4 14 | 2026/03/30 07:36:17 | Á¤»ó |
| 10 | 7858603363 | µð¾Ë¿¥°øÁ¶½Ã½ºÅÛ ÁÖ½Äȸ»ç | À̼öº¹ |
|
42,981,628 | 89.364 | 88.4828 |
|
9 8 | 2026/03/30 09:00:01 | Á¤»ó |
| 11 | 5648603242 | ÇÑÀüÀ̾ؾ¾ ÁÖ½Äȸ»ç | ÀÌ´ë±Ô |
|
43,081,955 | 89.572 | 88.6893 |
|
6 9 | 2026/03/25 13:06:36 | Á¤»ó |
| 12 | 1068714593 | ÁÖ½Äȸ»ç Á¦ÀÌÇÇÁ¤°ø | º¯½Â¹« |
|
43,128,451 | 89.669 | 88.7851 |
|
3 11 | 2026/03/26 15:40:06 | Á¤»ó |