|





| |
|
Ŭ¸¯°ª
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
³«Âû·ü
³ªÀÇ»çÁ¤·ü
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨è ¨ê ¨ë ¨í | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.1094 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 264,381,000 | 1.685 | 1 | ¨ì | 266,575,400 | 2.529 | -2.494 | ¨ñ | 252,727,800 | -2.797 | 1 | 4.7 | ||
| ¨è | 254,282,600 | -2.199 | 2 | 3.884 | ¨í | 255,814,000 | -1.61 | 2 | 4.139 | ¨ò | 262,602,600 | 1.001 | -3.798 | |
| ¨é | 267,415,200 | 2.852 | 1 | -5.051 | ¨î | 257,493,600 | -0.964 | 2 | -0.646 | ¨ó | 256,625,200 | -1.298 | 2.299 | |
| ¨ê | 261,214,200 | 0.467 | 2 | 2.385 | ¨ï | 259,760,800 | -0.092 | 1 | -0.872 | ¨ô | 253,710,600 | -2.419 | 1.121 | |
| ¨ë | 260,091,000 | 0.035 | 2 | 0.432 | ¨ð | 264,947,800 | 1.903 | 1 | -1.995 | ¨õ | 258,091,600 | -0.734 | 1 | -1.685 |
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ì ¨í ¨ò ¨ó | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.1094 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 267,415,200 | 2.852 | 1 | ¨ì | 261,214,200 | 0.467 | 2 | 0.534 | ¨ñ | 256,625,200 | -1.298 | 0.334 | ||
| ¨è | 266,575,400 | 2.529 | 0.323 | ¨í | 260,091,000 | 0.035 | 2 | 0.432 | ¨ò | 255,814,000 | -1.61 | 2 | 0.312 | |
| ¨é | 264,947,800 | 1.903 | 1 | 0.626 | ¨î | 259,760,800 | -0.092 | 1 | 0.127 | ¨ó | 254,282,600 | -2.199 | 2 | 0.589 |
| ¨ê | 264,381,000 | 1.685 | 1 | 0.218 | ¨ï | 258,091,600 | -0.734 | 1 | 0.642 | ¨ô | 253,710,600 | -2.419 | 0.22 | |
| ¨ë | 262,602,600 | 1.001 | 0.684 | ¨ð | 257,493,600 | -0.964 | 2 | 0.23 | ¨õ | 252,727,800 | -2.797 | 1 | 0.378 | |
| ¼øÀ§ | »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ |
¾÷ü¸í | ´ëÇ¥ | °æÀï»çºÐ¼® | ÅõÂû±Ý¾× | ¿¹°¡´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ »çÁ¤·ü(%) |
Ãß÷¹øÈ£ | ÅõÂûÀϽà | ºñ°í |
| 1 | 2978701924 | ÁÖ½Äȸ»ç ´ëâÀÌ¿£¾¾ | À̼ºÈñ |
|
208,551,920 | 80.880 | 80.2122 |
|
5 8 | 2026/04/02 13:55:28 | Á¤»ó |
| 2 | 5048177349 | ÁÖ½Äȸ»ç ÆòÈ | ½Å¹¦ÀÓ |
|
210,714,170 | 81.719 | 81.0439 |
|
4 9 | 2026/04/03 09:25:07 | Á¤»ó |
| 3 | 5048170012 | (ÁÖ)¼ºÈÀ̾ÆÀÌ | ¿ÀÂ÷±Ù |
|
211,974,000 | 82.208 | 81.5284 |
|
5 7 | 2026/04/02 08:56:07 | Á¤»ó |
| 4 | 5028129666 | ÁÖ½Äȸ»ç ¹üÀÏÁ¤º¸ | ¹Ú¿µ±â |
|
228,800,000 | 88.733 | 88.0000 |
|
2 8 | 2026/04/02 16:47:06 | Á¤»ó |
| 5 | 5048186213 | ÁÖ½Äȸ»ç ¿£¾ÆÀ̾¾ | Á¤¼±Èñ |
|
235,000,000 | 91.138 | 90.3846 |
|
10 7 | 2026/03/31 10:27:06 | Á¤»ó |
| 6 | 5028609933 | À¯Å¸½º(ÁÖ) | ÀüÇö¿ |
|
248,300,000 | 96.296 | 95.5000 |
|
3 15 | 2026/04/02 15:36:59 | Á¤»ó |
| 7 | 7868600113 | °ñµç½Ã½º ÁÖ½Äȸ»ç | ¹ÚÇØ¼± |
|
250,380,000 | 97.102 | 96.3000 |
|
2 11 | 2026/04/02 15:31:20 | Á¤»ó |
| 8 | 5028165793 | ÁÖ½Äȸ»ç µ¥ÀÌŸ¹ðÅ© | õÀ±¿ì |
|
252,200,000 | 97.808 | 97.0000 |
|
4 1 | 2026/04/02 15:32:36 | Á¤»ó |