|





| |
|
Ŭ¸¯°ª
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
³«Âû·ü
³ªÀÇ»çÁ¤·ü
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨è ¨é ¨ë ¨ï | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.1566 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 465,829,721 | -1.8943 | ¨ì | 468,757,500 | -1.2777 | 2.0961 | ¨ñ | 465,385,841 | -1.9878 | 1 | 2.3671 | |||
| ¨è | 467,975,348 | -1.4425 | 2 | -0.4518 | ¨í | 478,720,920 | 0.8206 | -2.0983 | ¨ò | 476,827,119 | 0.4218 | -2.4096 | ||
| ¨é | 481,457,172 | 1.3969 | 1 | -2.8394 | ¨î | 469,885,750 | -1.0401 | 1.8607 | ¨ó | 480,789,418 | 1.2562 | -0.8344 | ||
| ¨ê | 473,289,757 | -0.3232 | 1.7201 | ¨ï | 470,371,495 | -0.9378 | 1 | -0.1023 | ¨ô | 484,186,578 | 1.9717 | -0.7155 | ||
| ¨ë | 478,710,551 | 0.8184 | 2 | -1.1416 | ¨ð | 476,625,287 | 0.3793 | -1.3171 | ¨õ | 472,397,234 | -0.5112 | 1 | 2.4829 | |
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨è ¨ë ¨ð ¨ó | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.1566 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 484,186,578 | 1.9717 | ¨ì | 476,827,119 | 0.4218 | 0.3966 | ¨ñ | 469,885,750 | -1.0401 | 0.1023 | ||||
| ¨è | 481,457,172 | 1.3969 | 1 | 0.5748 | ¨í | 476,625,287 | 0.3793 | 0.0425 | ¨ò | 468,757,500 | -1.2777 | 0.2376 | ||
| ¨é | 480,789,418 | 1.2562 | 0.1407 | ¨î | 473,289,757 | -0.3232 | 0.7025 | ¨ó | 467,975,348 | -1.4425 | 2 | 0.1648 | ||
| ¨ê | 478,720,920 | 0.8206 | 0.4356 | ¨ï | 472,397,234 | -0.5112 | 1 | 0.188 | ¨ô | 465,829,721 | -1.8943 | 0.4518 | ||
| ¨ë | 478,710,551 | 0.8184 | 2 | 0.0022 | ¨ð | 470,371,495 | -0.9378 | 1 | 0.4266 | ¨õ | 465,385,841 | -1.9878 | 1 | 0.0935 |
| ¼øÀ§ | »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ |
¾÷ü¸í | ´ëÇ¥ | °æÀï»çºÐ¼® | ÅõÂû±Ý¾× | ¿¹°¡´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ »çÁ¤·ü(%) |
Ãß÷¹øÈ£ | ÅõÂûÀϽà | ºñ°í |
| 1 | 1388119079 | ÇǾؾ¾Å×Å© ÁÖ½Äȸ»ç | Á¶±¤½Ä |
|
446,160,000 | 94.001 | 93.9631 |
|
2026/04/06 10:22:59 | ||
| 2 | 1278182927 | °¡º¸ ÁÖ½Äȸ»ç | ¿À½Â¿ø |
|
447,326,000 | 94.247 | 94.2087 |
|
2026/04/08 09:21:00 |