|





| |
|
Ŭ¸¯°ª
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
³«Âû·ü
³ªÀÇ»çÁ¤·ü
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ç ¨è ¨é ¨ê | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | 0.09376 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 79,983,510 | 1.8018 | 2 | ¨ì | 78,786,193 | 0.2779 | 1 | 0.4197 | ¨ñ | 77,291,867 | -1.6241 | 2 | 0.0933 | |
| ¨è | 78,222,509 | -0.4396 | 3 | 2.2414 | ¨í | 79,497,021 | 1.1826 | 1 | -0.9047 | ¨ò | 80,127,745 | 1.9854 | -3.6095 | |
| ¨é | 78,546,195 | -0.0276 | 2 | -0.412 | ¨î | 77,660,392 | -1.155 | 2.3376 | ¨ó | 79,741,517 | 1.4938 | 1 | 0.4916 | |
| ¨ê | 78,132,625 | -0.554 | 2 | 0.5264 | ¨ï | 78,521,889 | -0.0585 | 1 | -1.0965 | ¨ô | 78,993,285 | 0.5415 | 0.9523 | |
| ¨ë | 79,115,938 | 0.6976 | 2 | -1.2516 | ¨ð | 77,365,181 | -1.5308 | 1 | 1.4723 | ¨õ | 77,637,149 | -1.1846 | 2 | 1.7261 |
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨è ¨î ¨ð ¨ñ | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | 0.09376 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 80,127,745 | 1.9854 | ¨ì | 78,993,285 | 0.5415 | 0.1561 | ¨ñ | 78,132,625 | -0.554 | 2 | 0.1144 | |||
| ¨è | 79,983,510 | 1.8018 | 2 | 0.1836 | ¨í | 78,786,193 | 0.2779 | 1 | 0.2636 | ¨ò | 77,660,392 | -1.155 | 0.601 | |
| ¨é | 79,741,517 | 1.4938 | 1 | 0.308 | ¨î | 78,546,195 | -0.0276 | 2 | 0.3055 | ¨ó | 77,637,149 | -1.1846 | 2 | 0.0296 |
| ¨ê | 79,497,021 | 1.1826 | 1 | 0.3112 | ¨ï | 78,521,889 | -0.0585 | 1 | 0.0309 | ¨ô | 77,365,181 | -1.5308 | 1 | 0.3462 |
| ¨ë | 79,115,938 | 0.6976 | 2 | 0.485 | ¨ð | 78,222,509 | -0.4396 | 3 | 0.3811 | ¨õ | 77,291,867 | -1.6241 | 2 | 0.0933 |
| ¼øÀ§ | »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ |
¾÷ü¸í | ´ëÇ¥ | °æÀï»çºÐ¼® | ÅõÂû±Ý¾× | ¿¹°¡´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ »çÁ¤·ü(%) |
Ãß÷¹øÈ£ | ÅõÂûÀϽà | ºñ°í |
| 1 | 1388139911 | ÁÖ½Äȸ»ç µðÀ¯ÀÌ¿£Áö | Á¶±âȯ |
|
69,498,730 | 88.284 | 88.4569 |
|
2026/04/07 15:54:23 | ||
| 2 | 3108124631 | ½Å°°Ç¼³»ê¾÷ ÁÖ½Äȸ»ç | ¾çÀμø |
|
77,781,000 | 98.805 | 98.9985 |
|
2026/04/07 16:34:52 | ||
| 3 | 3128638188 | Áö¿À°Àç ÁÖ½Äȸ»ç | Ȳ¿µ½Ä |
|
77,858,000 | 98.903 | 99.0965 |
|
2026/04/07 16:38:23 | ||
| 4 | 1218641961 | ÁÖ½Äȸ»ç À̾ÈÄÚ¸®¾Æ | ÀÓ°æÁø |
|
89,048,120 | 113.1183 | 113.3391 |
|
2026/04/07 09:34:14 | ||
| -1 | 3178135901 | ÁÖ½Äȸ»ç ÁÖ¼º | ¼Û½ÂÈ£ |
|
68,995,700 | 87.645 | 87.8167 |
|
2026/04/07 13:55:16 |