|





| |
|
Ŭ¸¯°ª
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
³«Âû·ü
³ªÀÇ»çÁ¤·ü
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ç ¨é ¨í ¨ò | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | 0.04344 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 38,662,467 | 1.5389 | ¨ì | 37,597,290 | -1.2586 | 1.9247 | ¨ñ | 38,189,629 | 0.2971 | -0.1811 | ||||
| ¨è | 38,033,030 | -0.1142 | 1.6531 | ¨í | 37,776,087 | -0.789 | -0.4696 | ¨ò | 38,804,200 | 1.9111 | -1.614 | |||
| ¨é | 37,334,832 | -1.9479 | 1.8337 | ¨î | 37,514,174 | -1.4769 | 0.6879 | ¨ó | 38,706,594 | 1.6548 | 0.2563 | |||
| ¨ê | 38,157,012 | 0.2114 | -2.1593 | ¨ï | 37,858,160 | -0.5735 | -0.9034 | ¨ô | 37,602,846 | -1.244 | 2.8988 | |||
| ¨ë | 38,330,160 | 0.6661 | -0.4547 | ¨ð | 38,120,673 | 0.116 | -0.6895 | ¨õ | 38,708,745 | 1.6604 | -2.9044 | |||
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ç ¨ê ¨ñ ¨õ | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | 0.04344 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 38,804,200 | 1.9111 | ¨ì | 38,189,629 | 0.2971 | 0.369 | ¨ñ | 37,776,087 | -0.789 | 0.2155 | ||||
| ¨è | 38,708,745 | 1.6604 | 0.2507 | ¨í | 38,157,012 | 0.2114 | 0.0857 | ¨ò | 37,602,846 | -1.244 | 0.455 | |||
| ¨é | 38,706,594 | 1.6548 | 0.0056 | ¨î | 38,120,673 | 0.116 | 0.0954 | ¨ó | 37,597,290 | -1.2586 | 0.0146 | |||
| ¨ê | 38,662,467 | 1.5389 | 0.1159 | ¨ï | 38,033,030 | -0.1142 | 0.2302 | ¨ô | 37,514,174 | -1.4769 | 0.2183 | |||
| ¨ë | 38,330,160 | 0.6661 | 0.8728 | ¨ð | 37,858,160 | -0.5735 | 0.4593 | ¨õ | 37,334,832 | -1.9479 | 0.471 | |||
| ¼øÀ§ | »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ |
¾÷ü¸í | ´ëÇ¥ | °æÀï»çºÐ¼® | ÅõÂû±Ý¾× | ¿¹°¡´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ »çÁ¤·ü(%) |
Ãß÷¹øÈ£ | ÅõÂûÀϽà | ºñ°í |
| 1 | 4108182950 | ÁÖ½Äȸ»ç ¿À¿¡½º¾ÆÀÌ | Áֿ뼺 |
|
32,248,700 | 84.543 | 84.6944 |
|
0000/00/00 00:00:00 | ||
| 2 | 1138198847 | (ÁÖ)´ë¿µ°èÀü | ȫſø |
|
32,365,960 | 84.851 | 85.0024 |
|
0000/00/00 00:00:00 | ||
| 3 | 2048167499 | û¿ìÀü±â½Ã½ºÅÛ ÁÖ½Äȸ»ç | Á¤¹Ì°æ |
|
32,700,600 | 85.728 | 85.8813 |
|
0000/00/00 00:00:00 | ||
| 4 | 1138137229 | µÎº¹»êÀü(ÁÖ) | ÀÌ¿µµÎ |
|
32,707,150 | 85.745 | 85.8985 |
|
0000/00/00 00:00:00 | ||
| 5 | 6068612031 | (ÁÖ)Çö´ëÀü±â½Ã½ºÅÛ | ÃÖ½ÇÈ£ |
|
37,904,900 | 99.372 | 99.5493 |
|
0000/00/00 00:00:00 | ||
| -1 | 5318600643 | °¢¸²±â¼ú ÁÖ½Äȸ»ç | ¾ç½Â±Ô |
|
32,121,700 | 84.210 | 84.3609 |
|
0000/00/00 00:00:00 | ||
| -2 | 8128802447 | ÁÖ½Äȸ»ç Çѱ¹ÆÄ¿öÅØ | À¯¹Î¼® |
|
32,079,624 | 84.100 | 84.2504 |
|
0000/00/00 00:00:00 | ||
| -3 | 5188601557 | ÁÖ½Äȸ»ç Çѱ¹Àü±â°ø»ç | ÃÖÀºÇÏ |
|
32,071,624 | 84.079 | 84.2294 |
|
0000/00/00 00:00:00 | ||
| -4 | 2180508821 | ¿µÁøÀü±â | ±èµ¿·Ê |
|
31,887,439 | 83.596 | 83.7457 |
|
0000/00/00 00:00:00 |