|





| |
|
Ŭ¸¯°ª
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
³«Âû·ü
³ªÀÇ»çÁ¤·ü
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨é ¨î ¨ï ¨ó | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.1039 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 140,210,558 | 0.8314 | 19 | ¨ì | 139,211,347 | 0.1128 | 20 | -1.8336 | ¨ñ | 139,755,951 | 0.5044 | 24 | -0.8771 | |
| ¨è | 141,235,189 | 1.5682 | 25 | -0.7368 | ¨í | 137,366,794 | -1.2137 | 12 | 1.3265 | ¨ò | 137,677,298 | -0.9904 | 19 | 1.4948 |
| ¨é | 137,544,013 | -1.0863 | 29 | 2.6545 | ¨î | 141,803,391 | 1.9768 | 27 | -3.1905 | ¨ó | 138,004,374 | -0.7552 | 29 | -0.2352 |
| ¨ê | 139,999,787 | 0.6798 | 24 | -1.7661 | ¨ï | 140,346,681 | 0.9292 | 27 | 1.0476 | ¨ô | 137,016,544 | -1.4656 | 25 | 0.7104 |
| ¨ë | 136,661,692 | -1.7208 | 23 | 2.4006 | ¨ð | 138,536,269 | -0.3727 | 22 | 1.3019 | ¨õ | 138,279,665 | -0.5572 | 23 | -0.9084 |
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ç ¨é ¨ð ¨ò | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.1039 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 141,803,391 | 1.9768 | 27 | ¨ì | 139,755,951 | 0.5044 | 24 | 0.1754 | ¨ñ | 137,677,298 | -0.9904 | 19 | 0.2352 | |
| ¨è | 141,235,189 | 1.5682 | 25 | 0.4086 | ¨í | 139,211,347 | 0.1128 | 20 | 0.3916 | ¨ò | 137,544,013 | -1.0863 | 29 | 0.0959 |
| ¨é | 140,346,681 | 0.9292 | 27 | 0.639 | ¨î | 138,536,269 | -0.3727 | 22 | 0.4855 | ¨ó | 137,366,794 | -1.2137 | 12 | 0.1274 |
| ¨ê | 140,210,558 | 0.8314 | 19 | 0.0978 | ¨ï | 138,279,665 | -0.5572 | 23 | 0.1845 | ¨ô | 137,016,544 | -1.4656 | 25 | 0.2519 |
| ¨ë | 139,999,787 | 0.6798 | 24 | 0.1516 | ¨ð | 138,004,374 | -0.7552 | 29 | 0.198 | ¨õ | 136,661,692 | -1.7208 | 23 | 0.2552 |
| ¼øÀ§ | »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ |
¾÷ü¸í | ´ëÇ¥ | °æÀï»çºÐ¼® | ÅõÂû±Ý¾× | ¿¹°¡´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ »çÁ¤·ü(%) |
Ãß÷¹øÈ£ | ÅõÂûÀϽà | ºñ°í |
| 1 | 5048133754 | (ÁÖ)ÇѸÆÃ¢È£ | ±è±¤¼ö |
|
122,789,970 | 88.069 | 88.3035 |
|
2026/04/08 09:47:59 | ||
| 2 | 3088137604 | ÁÖ½Äȸ»ç žç¾Ë¹Ì´½ | À¯¼±¹Ì |
|
122,792,100 | 88.070 | 88.3050 |
|
2026/04/10 00:30:00 | ||
| 3 | 6688600080 | µðÀÚÀÎÁÖ½Äȸ»ç | ±èº¹·Ä |
|
122,792,540 | 88.070 | 88.3053 |
|
2026/04/06 09:50:43 | ||
| 4 | 1248607303 | °æ³²»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) | ³ª½Â½Ä |
|
122,839,525 | 88.104 | 88.3391 |
|
2026/04/10 09:41:55 | ||
| 5 | 4788700897 | ÁÖ½Äȸ»ç ¿µ³²Ã¢È£»ê¾÷ | ±è¿µÂù |
|
122,882,770 | 88.135 | 88.3702 |
|
2026/04/08 16:58:01 | ||
| 6 | 2268601022 | ÁÖ½Äȸ»ç µµ¿µ°Ç¼³ | ·ùÀº¹Ì |
|
122,918,694 | 88.161 | 88.3960 |
|
2026/04/13 02:48:02 | ||
| 7 | 4158120250 | ÇüÁ¦Á¾ÇհǼ³ÁÖ½Äȸ»ç | À¯Çѳª |
|
122,950,600 | 88.184 | 88.4190 |
|
2026/04/13 09:58:39 | ||
| 8 | 6968700398 | ÁÖ½Äȸ»ç ÅÂȾֵå°Ç¼³ | ±è¼º¹Ì |
|
122,954,800 | 88.187 | 88.4220 |
|
2026/04/10 11:17:37 | ||
| 9 | 3058144260 | ¿ì±Ù°Ç¼³ ÁÖ½Äȸ»ç | °º¹¼ø |
|
122,991,000 | 88.213 | 88.4480 |
|
2026/04/06 10:57:12 | ||
| 10 | 2278119966 | ÁÖ½Äȸ»ç ¹Ì·¡¿¡½º¿£Á¦ÀÌ | ÁÖÀç¼÷ |
|
123,037,200 | 88.246 | 88.4813 |
|
2026/04/09 09:56:31 | ||
| 11 | 8198603007 | ÁÖ½Äȸ»ç À¯Áø¸ÞÀÌÄ¿½º | ¹Úâ±Ù |
|
123,038,240 | 88.247 | 88.4820 |
|
2026/04/08 11:22:06 | ||
| 12 | 3778600243 | ÁÖ½Äȸ»ç °æÈâȣ»ê¾÷ | ¿ø»óÈñ |
|
123,082,160 | 88.278 | 88.5136 |
|
2026/04/09 17:57:36 | ||
| 13 | 1458701453 | (ÁÖ)¿¡ÀÌ¿¡ÀÌÄ¡¿£(AHN) | ¾ÈÇü±â |
|
123,084,125 | 88.280 | 88.5150 |
|
2026/04/08 14:09:42 | ||
| 14 | 1388139911 | ÁÖ½Äȸ»ç µðÀ¯ÀÌ¿£Áö | Á¶±âȯ |
|
123,125,730 | 88.309 | 88.5449 |
|
2026/04/07 15:50:40 | ||
| 15 | 4358601422 | ÁÖ½Äȸ»ç ½Å¾È½ºÆ¿ | ¾È¼®È¯ |
|
123,134,000 | 88.315 | 88.5509 |
|
2026/04/09 11:33:19 | ||
| 16 | 6518100035 | ÀÎÆ÷ÇÇ¾Ë ÁÖ½Äȸ»ç | ¿°±¤¿ø |
|
123,135,300 | 88.316 | 88.5518 |
|
2026/04/09 17:51:49 | ||
| 17 | 2098211809 | »ç´Ü¹ýÀÎ ÇØ¿À¸§Àå¾ÖÀÎÇùȸ | ³ë¿µÁÖ |
|
123,136,600 | 88.317 | 88.5527 |
|
2026/04/08 09:52:11 | ||
| 18 | 6118116484 | ÁÖ½Äȸ»ç ¹Ì·¡Ç÷¯½º | À̵æÈñ |
|
123,158,154 | 88.333 | 88.5682 |
|
2026/04/09 11:00:11 | ||
| 19 | 6108175874 | ÁÖ½Äȸ»ç Áø¿ì°Ç¾÷ | ±èÇüÅ |
|
123,197,000 | 88.361 | 88.5962 |
|
2026/04/09 10:01:00 | ||
| 20 | 1258125783 | ÁÖ½Äȸ»ç¼ÇذǾ÷ | ÇãÁ¤Çõ |
|
123,216,028 | 88.374 | 88.6099 |
|
2026/04/08 09:45:13 | ||
| 21 | 8828101360 | ÁÖ½Äȸ»ç ¾ËÆÄÅ¥ | À¯¶óÇý |
|
123,231,500 | 88.385 | 88.6210 |
|
2026/04/09 14:22:51 | ||
| 22 | 3038169192 | ÁÖ½Äȸ»ç ÇѼֿ¡ÀÌÄ¡´õºíÀ¯µð | ±è°èÈ |
|
123,280,269 | 88.420 | 88.6561 |
|
2026/04/09 10:24:18 | ||
| 23 | 6128122505 | ÁÖ½Äȸ»ç ´ë¾Æ | ÀÌÁ¤¼ö |
|
123,326,200 | 88.453 | 88.6891 |
|
2026/04/09 09:18:45 | ||
| 24 | 4098635355 | ÅÂÇõ»ê¾÷(ÁÖ) | ÀåÅÂ±Ô |
|
123,442,000 | 88.536 | 88.7724 |
|
2026/04/09 16:18:02 | ||
| 25 | 1390367498 | °¡Çö´ë±â¾÷ | 伺ÀÏ |
|
123,446,430 | 88.539 | 88.7755 |
|
2026/04/10 09:01:14 | ||
| 26 | 2938603336 | À¯ÇÑȸ»ç Çϳª½ºÅ丮 | ¹Ú»óÀº |
|
123,451,819 | 88.543 | 88.7794 |
|
2026/04/09 15:05:15 | ||
| 27 | 4108170847 | ÁÖ½Äȸ»ç ¿µ±¤Á¶°æ°Ç¼³ | ±è¼±¾Ö |
|
123,504,610 | 88.581 | 88.8174 |
|
2026/04/06 11:10:38 | ||
| 28 | 7878101764 | ÁÖ½Äȸ»ç ¼ºÀ± | Á¤Áö¿µ |
|
123,657,020 | 88.690 | 88.9270 |
|
2026/04/07 10:12:56 | ||
| 29 | 3178140874 | ÁÖ½Äȸ»ç ȼºÅ×Å©À© | ±èÀºÈ |
|
124,060,000 | 88.979 | 89.2168 |
|
2026/04/13 09:41:24 | ||
| -1 | 1218641961 | ÁÖ½Äȸ»ç À̾ÈÄÚ¸®¾Æ | ÀÓ°æÁø |
|
122,684,617 | 87.993 | 88.2277 |
|
2026/04/10 10:51:31 | ||
| -2 | 5138165435 | ÁÖ½Äȸ»ç ´©¸® | ±èÁ¤Èñ |
|
122,681,000 | 87.990 | 88.2251 |
|
2026/04/08 08:06:22 | ||
| -3 | 3148130678 | ÁÖ½Äȸ»ç °æ¿ø¾Ë¹Ì´½ | ¾çµ¿Ã¶ |
|
122,661,300 | 87.976 | 88.2109 |
|
2026/04/08 16:43:44 | ||
| -4 | 2348701258 | ÁÖ½Äȸ»ç ¹®Ã¢»ê¾÷ | ÀÌÀç° |
|
122,655,373 | 87.972 | 88.2067 |
|
2026/04/07 09:17:58 | ||
| -5 | 3128165583 | Å¿µ°°ÇÁÖ½Äȸ»ç | ¾ÈÅÂÇÏ |
|
122,650,000 | 87.968 | 88.2028 |
|
2026/04/08 15:36:51 | ||
| -6 | 3058197767 | ÁÖ½Äȸ»ç ºÎ¼ºÀÌ¿£¾¾ | °µ¿¼ö |
|
122,594,436 | 87.928 | 88.1628 |
|
2026/04/07 13:33:48 | ||
| -7 | 3668700269 | ÁÖ½Äȸ»ç â´ë±â¾÷ | À±Àçö |
|
122,584,900 | 87.921 | 88.1560 |
|
2026/04/09 09:32:56 | ||
| -8 | 1248157337 | ÁÖ½Äȸ»ç ´ë±¤°³¹ß | ±è¿¬¼÷ |
|
122,583,000 | 87.920 | 88.1546 |
|
2026/04/13 09:19:49 | ||
| -9 | 4378703398 | ÁÖ½Äȸ»ç ºñ¿¡½º°Ç¾÷ | ±èÁ¤¼ø |
|
122,572,901 | 87.913 | 88.1474 |
|
2026/04/13 08:06:41 | ||
| -10 | 4148100979 | (ÁÖ)µ¿¼º±â¾÷ | ¹®¼ºÇÊ |
|
122,572,780 | 87.913 | 88.1473 |
|
2026/04/10 08:16:50 | ||
| -11 | 4168136231 | ÁÖ½Äȸ»ç ´ëÇÑ | ±èÁ¤¿Á |
|
122,539,000 | 87.889 | 88.1230 |
|
2026/04/12 18:02:48 | ||
| -12 | 4188141555 | ÁÖ½Äȸ»ç °ÈÅ×Å© | ±èÈ¿Á¤ |
|
122,536,735 | 87.887 | 88.1213 |
|
2026/04/10 16:10:15 | ||
| -13 | 4098653071 | ÁÖ½Äȸ»ç ¿¹±¤Ã¢È£ | ¿ÀÈñ±Ù |
|
122,531,000 | 87.883 | 88.1172 |
|
2026/04/06 09:58:29 | ||
| -14 | 3108118008 | (ÁÖ)¿¡³ÊÁöÀ© | ¸í±Ù¿µ |
|
122,522,130 | 87.876 | 88.1108 |
|
2026/04/06 10:16:41 | ||
| -15 | 7028701300 | ÁÖ½Äȸ»ç ¼Çö | ±è¹Ì¼÷ |
|
122,503,333 | 87.863 | 88.0973 |
|
2026/04/13 07:07:43 | ||
| -16 | 4108181169 | Á߾ӰǼ³(ÁÖ) | ±èµ¿±Ô |
|
122,452,900 | 87.827 | 88.0611 |
|
2026/04/10 09:59:50 | ||
| -17 | 2518800417 | ÁÖ½Äȸ»ç ¿£ºñÄÚ | ÀÌÁø°ü |
|
122,444,790 | 87.821 | 88.0552 |
|
2026/04/09 16:34:50 | ||
| -18 | 3018131841 | ³²¼±»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) | Ȳ¼øÅ |
|
122,419,700 | 87.803 | 88.0372 |
|
2026/04/13 09:50:53 | ||
| -19 | 2568600612 | (ÁÖ)ÇöÁø±Ý¼Óâȣ | ÀÌÀº¾Ö |
|
122,397,100 | 87.787 | 88.0209 |
|
2026/04/09 09:09:22 | ||
| -20 | 2318104517 | ÁÖ½Äȸ»ç ¿¡ÀÌÆ®ÀÌ¿£¾¾ | Á¤Á¾±æ |
|
122,360,000 | 87.760 | 87.9943 |
|
2026/04/09 08:37:38 | ||
| -21 | 3118149144 | ¿ÀÄÉÀ̰Ǽ³ ÁÖ½Äȸ»ç | ±è¼ºÇö |
|
122,354,250 | 87.756 | 87.9901 |
|
2026/04/07 15:31:51 |