|





| |
|
Ŭ¸¯°ª
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
³«Âû·ü
³ªÀÇ»çÁ¤·ü
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ç ¨é ¨ë ¨ð | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | 0.05402 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 232,803,450 | -1 | 3 | ¨ì | 234,682,796 | -0.2009 | 2 | -0.1494 | ¨ñ | 236,287,229 | 0.4814 | 2 | -0.1368 | |
| ¨è | 233,402,249 | -0.7454 | 2 | -0.2546 | ¨í | 234,973,638 | -0.0772 | 1 | -0.1237 | ¨ò | 236,605,121 | 0.6166 | 1 | -0.1352 |
| ¨é | 233,736,556 | -0.6032 | 4 | -0.1422 | ¨î | 235,155,000 | 0 | 2 | ¨ó | 236,909,974 | 0.7463 | 2 | -0.1297 | |
| ¨ê | 234,031,114 | -0.478 | -0.1252 | ¨ï | 235,635,713 | 0.2044 | -0.2044 | ¨ô | 237,205,859 | 0.8721 | 1 | -0.1258 | ||
| ¨ë | 234,331,414 | -0.3503 | 2 | -0.1277 | ¨ð | 235,965,374 | 0.3446 | 2 | -0.1402 | ¨õ | 237,506,550 | 1 | -0.1279 | |
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ì ¨ñ ¨ó ¨õ | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | 0.05402 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 237,506,550 | 1 | ¨ì | 235,965,374 | 0.3446 | 2 | 0.1368 | ¨ñ | 234,331,414 | -0.3503 | 2 | 0.1494 | ||
| ¨è | 237,205,859 | 0.8721 | 1 | 0.1279 | ¨í | 235,635,713 | 0.2044 | 0.1402 | ¨ò | 234,031,114 | -0.478 | 0.1277 | ||
| ¨é | 236,909,974 | 0.7463 | 2 | 0.1258 | ¨î | 235,155,000 | 0 | 2 | 0.2044 | ¨ó | 233,736,556 | -0.6032 | 4 | 0.1252 |
| ¨ê | 236,605,121 | 0.6166 | 1 | 0.1297 | ¨ï | 234,973,638 | -0.0772 | 1 | 0.0772 | ¨ô | 233,402,249 | -0.7454 | 2 | 0.1422 |
| ¨ë | 236,287,229 | 0.4814 | 2 | 0.1352 | ¨ð | 234,682,796 | -0.2009 | 2 | 0.1237 | ¨õ | 232,803,450 | -1 | 3 | 0.2546 |
| ¼øÀ§ | »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ |
¾÷ü¸í | ´ëÇ¥ | °æÀï»çºÐ¼® | ÅõÂû±Ý¾× | ¿¹°¡´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ »çÁ¤·ü(%) |
Ãß÷¹øÈ£ | ÅõÂûÀϽà | ºñ°í |
| 1 | 5268101169 | (ÁÖ)¼Ò´ÐÄÄÅØ | ¹®Áöȯ |
|
206,117,636 | 88.005 | 87.6518 |
|
2026/04/09 17:39:30 | 1¼øÀ§ | |
| 2 | 1198653412 | ÁÖ½Äȸ»ç ¿£¹Ìµð¾î¼Ö·ç¼Ç | ÀÌ±Ù½Ä |
|
206,459,417 | 88.151 | 87.7971 |
|
2026/04/14 16:25:15 | 2¼øÀ§ | |
| 3 | 8898801400 | ÁÖ½Äȸ»ç ÄÉÀÌ¿¡½ºÀ̳ëÅØ | ³ªÀ¯¹Î |
|
206,884,670 | 88.333 | 87.9780 |
|
2026/04/10 16:43:41 | 3¼øÀ§ | |
| 4 | 1888702901 | ÁÖ½Äȸ»ç Áö¾ØÇÇÄÚ¸®¾Æ | ±è¿Á±Ý |
|
206,892,662 | 88.336 | 87.9814 |
|
2026/04/14 11:58:11 | 4¼øÀ§ | |
| 5 | 4400303360 | Á¦ÀÌ»ó»ç | ±èÀ¯Áø |
|
207,050,664 | 88.404 | 88.0485 |
|
2026/04/15 08:59:32 | 5¼øÀ§ | |
| 6 | 7221601401 | ¿ÍÀÌ¿¡½ºÄÁ¼³ÆÃ | ÀÌ¿ø¼± |
|
207,097,816 | 88.424 | 88.0686 |
|
2026/04/14 21:02:05 | 6¼øÀ§ | |
| 7 | 3203401607 | ¾î°Å½ºÆ®(August) | Á¶ÇýÀÎ |
|
207,259,005 | 88.493 | 88.1371 |
|
2026/04/15 09:31:58 | 7¼øÀ§ | |
| 8 | 6063819751 | µµ±ÕÅ×Å© | ±èµµ±Õ |
|
207,312,648 | 88.516 | 88.1600 |
|
2026/04/15 09:05:09 | 8¼øÀ§ | |
| 9 | 5308100325 | ÅÂÇÑÁÖ½Äȸ»ç | ¸í³ëÇå |
|
207,688,890 | 88.676 | 88.3199 |
|
2026/04/14 10:23:10 | 9¼øÀ§ | |
| 10 | 4108158538 | ÁÖ½Äȸ»ç ¿¡ÀÌÁö±¤ÇÐ | À̼ö°æ |
|
207,722,750 | 88.691 | 88.3343 |
|
2026/04/15 11:09:03 | 10¼øÀ§ | |
| 11 | 3501102888 | ÇÁ¸®Á¨ | ½É±Ôȯ |
|
207,984,687 | 88.802 | 88.4457 |
|
2026/04/14 17:23:08 | 11¼øÀ§ | |
| 12 | 3058149402 | ÁÖ½Äȸ»ç ¾Æ¿ö½º | ¼ÛÄ¡¼± |
|
236,891,149 | 101.1451 | 100.7382 |
|
2026/04/13 15:13:02 | ¿¹°¡Ãʰú |