|





| |
|
Ŭ¸¯°ª
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
³«Âû·ü
³ªÀÇ»çÁ¤·ü
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ç ¨è ¨î ¨ð | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | 0.02046 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 94,449,900 | -0.996 | 2 | ¨ì | 94,157,900 | -1.302 | 1 | 1.476 | ¨ñ | 93,542,600 | -1.947 | 2 | 3.676 | |
| ¨è | 95,436,300 | 0.038 | 2 | -1.034 | ¨í | 95,259,800 | -0.147 | 1 | -1.155 | ¨ò | 96,541,000 | 1.196 | 1 | -3.143 |
| ¨é | 95,870,400 | 0.493 | 1 | -0.455 | ¨î | 96,785,300 | 1.452 | 2 | -1.599 | ¨ó | 93,794,500 | -1.683 | 1 | 2.879 |
| ¨ê | 97,187,800 | 1.874 | 1 | -1.381 | ¨ï | 96,287,300 | 0.93 | 0.522 | ¨ô | 94,782,800 | -0.647 | 1 | -1.036 | |
| ¨ë | 95,566,000 | 0.174 | 1 | 1.7 | ¨ð | 97,049,500 | 1.729 | 3 | -0.799 | ¨õ | 94,582,500 | -0.857 | 1 | 0.21 |
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨è ¨é ¨î ¨ò | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | 0.02046 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 97,187,800 | 1.874 | 1 | ¨ì | 95,870,400 | 0.493 | 1 | 0.437 | ¨ñ | 94,582,500 | -0.857 | 1 | 0.21 | |
| ¨è | 97,049,500 | 1.729 | 3 | 0.145 | ¨í | 95,566,000 | 0.174 | 1 | 0.319 | ¨ò | 94,449,900 | -0.996 | 2 | 0.139 |
| ¨é | 96,785,300 | 1.452 | 2 | 0.277 | ¨î | 95,436,300 | 0.038 | 2 | 0.136 | ¨ó | 94,157,900 | -1.302 | 1 | 0.306 |
| ¨ê | 96,541,000 | 1.196 | 1 | 0.256 | ¨ï | 95,259,800 | -0.147 | 1 | 0.185 | ¨ô | 93,794,500 | -1.683 | 1 | 0.381 |
| ¨ë | 96,287,300 | 0.93 | 0.266 | ¨ð | 94,782,800 | -0.647 | 1 | 0.5 | ¨õ | 93,542,600 | -1.947 | 2 | 0.264 | |
| ¼øÀ§ | »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ |
¾÷ü¸í | ´ëÇ¥ | °æÀï»çºÐ¼® | ÅõÂû±Ý¾× | ¿¹°¡´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ »çÁ¤·ü(%) |
Ãß÷¹øÈ£ | ÅõÂûÀϽà | ºñ°í |
| 1 | 4798100660 | ÁÖ½Äȸ»ç ´ëÇѺм®±â±â | ÀÌÇõ |
|
80,931,400 | 84.364 | 84.8337 |
|
3 10 | 2026/04/14 10:48:26 | Á¤»ó |
| 2 | 7498801586 | (ÁÖ)¿¡ÀÌÄ¡ºñ¹ÙÀÌ¿À | ±è¼À± |
|
80,988,600 | 84.424 | 84.8937 |
|
2 5 | 2026/04/14 13:56:59 | Á¤»ó |
| 3 | 6122552599 | ¾È°¡ | ÀÌÀμø |
|
87,052,500 | 90.745 | 91.2500 |
|
1 10 | 2026/04/15 06:53:24 | Á¤»ó |
| -1 | 1018154225 | (ÁÖ)À念½Ç | ÀÌÀçÈ£ |
|
80,699,300 | 84.122 | 84.5904 |
|
1 8 | 2026/04/15 10:07:31 | ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ |
| -2 | 3091861646 | ¸ð¾Æ»ó»ç | ÃÖÁß° |
|
80,642,434 | 84.063 | 84.5308 |
|
2 13 | 2026/04/14 19:01:04 | ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ |
| -3 | 5978100217 | ÁÖ½Äȸ»ç ¿ì¿µ¹°»ê | ¹Ú¹Ì¼ø |
|
80,522,400 | 83.938 | 84.4050 |
|
8 4 | 2026/04/13 20:35:21 | ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ |
| -4 | 7561200178 | ÅäÅ»·¦¼Ö·ç¼Ç | ¿ìÁ¾¿î |
|
80,490,300 | 83.905 | 84.3713 |
|
15 14 | 2026/04/15 00:56:33 | ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ |
| -5 | 2151260919 | ¼¼¿ø»ó»ç | Á¤Èı٠|
|
80,465,110 | 83.878 | 84.3449 |
|
12 6 | 2026/04/15 11:19:51 | ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ |
| -6 | 6458800344 | ÁÖ½Äȸ»ç ºÎ¿µ»ó»ç | Á¤¼ø¿¬ |
|
80,217,000 | 83.620 | 84.0849 |
|
10 11 | 2026/04/13 16:22:46 | ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ |
| -7 | 1012063868 | µµ¿ìÅë»ó | ¹ÚÁߏ |
|
80,193,300 | 83.595 | 84.0600 |
|
7 11 | 2026/04/14 13:33:03 | ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ |
| -8 | 6770200992 | ¾ÆÀÌ¿¡½ºÅ×Å© | ±èÀμö |
|
|
0000/00/00 00:00:00 | ÀÔÂûº¸Áõ±Ý ¹Ì¼ö³³ | ||||
| -9 | 4030863457 | ÇѼº | ÃÖ¼÷ÀÚ |
|
|
0000/00/00 00:00:00 | ÀÔÂûº¸Áõ±Ý ¹Ì¼ö³³ |