|





| |
|
Ŭ¸¯°ª
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
³«Âû·ü
³ªÀÇ»çÁ¤·ü
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨è ¨ë ¨í ¨î | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.0201 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 121,213,651 | 1.6376 | ¨ì | 119,347,282 | 0.0727 | 1 | -1.0444 | ¨ñ | 121,155,362 | 1.5887 | 1 | -3.295 | ||
| ¨è | 118,213,613 | -0.8779 | 3 | 2.5155 | ¨í | 118,588,437 | -0.5636 | 2 | 0.6363 | ¨ò | 117,715,969 | -1.2952 | 1 | 2.8839 |
| ¨é | 119,536,149 | 0.231 | -1.1089 | ¨î | 121,539,484 | 1.9108 | 3 | -2.4744 | ¨ó | 120,300,090 | 0.8716 | 2 | -2.1668 | |
| ¨ê | 118,745,951 | -0.4316 | 1 | 0.6626 | ¨ï | 119,185,300 | -0.0632 | 1 | 1.974 | ¨ô | 119,910,809 | 0.5452 | 1 | 0.3264 |
| ¨ë | 118,101,828 | -0.9717 | 2 | 0.5401 | ¨ð | 117,225,675 | -1.7063 | 1.6431 | ¨õ | 117,770,350 | -1.2496 | 2 | 1.7948 | |
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ç ¨ð ¨ñ ¨ò | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.0201 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 121,539,484 | 1.9108 | 3 | ¨ì | 119,536,149 | 0.231 | 0.3142 | ¨ñ | 118,213,613 | -0.8779 | 3 | 0.3143 | ||
| ¨è | 121,213,651 | 1.6376 | 0.2732 | ¨í | 119,347,282 | 0.0727 | 1 | 0.1583 | ¨ò | 118,101,828 | -0.9717 | 2 | 0.0938 | |
| ¨é | 121,155,362 | 1.5887 | 1 | 0.0489 | ¨î | 119,185,300 | -0.0632 | 1 | 0.1359 | ¨ó | 117,770,350 | -1.2496 | 2 | 0.2779 |
| ¨ê | 120,300,090 | 0.8716 | 2 | 0.7171 | ¨ï | 118,745,951 | -0.4316 | 1 | 0.3684 | ¨ô | 117,715,969 | -1.2952 | 1 | 0.0456 |
| ¨ë | 119,910,809 | 0.5452 | 1 | 0.3264 | ¨ð | 118,588,437 | -0.5636 | 2 | 0.132 | ¨õ | 117,225,675 | -1.7063 | 0.4111 | |
| ¼øÀ§ | »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ |
¾÷ü¸í | ´ëÇ¥ | °æÀï»çºÐ¼® | ÅõÂû±Ý¾× | ¿¹°¡´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ »çÁ¤·ü(%) |
Ãß÷¹øÈ£ | ÅõÂûÀϽà | ºñ°í |
| 1 | 6098700865 | ¼ö±âÀÏ·ºÆ®¸¯ ÁÖ½Äȸ»ç | À̽¿ë |
|
104,889,642 | 88.060 | 87.9499 |
|
2026/04/15 17:53:10 | ||
| 2 | 1268140225 | (ÁÖ)½ãÀÏ·ºÄÄ | À̹®Èï |
|
105,324,934 | 88.425 | 88.3149 |
|
2026/04/15 16:31:13 | ||
| 3 | 1098151256 | ÁÖ½Äȸ»ç ¼¿ïÀü¿ø½Ã½ºÅÛ | ¹Ú±âµµ |
|
118,783,528 | 99.725 | 99.6000 |
|
2026/04/16 09:24:45 | ||
| -1 | 1278179719 | ÅÂÁøÅ×Å©ÁÖ½Äȸ»ç | ÀÌÁ¤ÀÚ |
|
104,794,000 | 87.980 | 87.8697 |
|
2026/04/13 16:05:27 | ||
| -2 | 1608100989 | ÁÖ½Äȸ»ç ÇØ¶û¿¡³ÊÁö | ¾çÃáÈñ |
|
104,448,427 | 87.690 | 87.5800 |
|
2026/04/15 16:38:04 |