|





| |
|
Ŭ¸¯°ª
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
³«Âû·ü
³ªÀÇ»çÁ¤·ü
|
¹ßÁÖó ¹Ì°ø°³·Î ÀÎÇØ º¹¼ö¿¹°¡°¡ Á¸Àç ÇÏÁö ¾Ê¾Æ, ±×·¡ÇÁ ¼ºñ½º°¡ ¾î·Æ½À´Ï´Ù. |
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ç ¨è ¨é ¨ê | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | 0.3492 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 20,461,265 | 1.6456 | ¨ì | ¨ñ | ||||||||||
| ¨è | 20,378,017 | 1.232 | 0.4136 | ¨í | ¨ò | |||||||||
| ¨é | 20,025,365 | -0.5198 | 1.7518 | ¨î | ¨ó | |||||||||
| ¨ê | 19,936,569 | -0.961 | 0.4412 | ¨ï | ¨ô | |||||||||
| ¨ë | ¨ð | ¨õ | ||||||||||||
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ç ¨è ¨é ¨ê | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | 0.3492 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 20,461,265 | 1.6456 | ¨ì | ¨ñ | ||||||||||
| ¨è | 20,378,017 | 1.232 | 0.4136 | ¨í | ¨ò | |||||||||
| ¨é | 20,025,365 | -0.5198 | 1.7518 | ¨î | ¨ó | |||||||||
| ¨ê | 19,936,569 | -0.961 | 0.4412 | ¨ï | ¨ô | |||||||||
| ¨ë | ¨ð | ¨õ | ||||||||||||
| ¼øÀ§ | »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ |
¾÷ü¸í | ´ëÇ¥ | °æÀï»çºÐ¼® | ÅõÂû±Ý¾× | ¿¹°¡´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ »çÁ¤·ü(%) |
Ãß÷¹øÈ£ | ÅõÂûÀϽà | ºñ°í |
| 1 | 5250400278 | Çö½Â±â°ø | ±è¼±¾Ö |
|
17,798,946 | 88.112 | 88.4200 |
|
2026/04/13 16:33:00 | ||
| 2 | 3068111836 | (ÁÖ)»ïÁøÀ̾ؾÆÀÌ | Á¤ÅÂÈñ |
|
17,880,870 | 88.517 | 88.8269 |
|
2026/04/14 17:17:00 | ||
| -1 | 5148136568 | ÁÖ½Äȸ»ç ½ÅÁ¤±â°ø | ¿À¼ºÇö |
|
17,670,000 | 87.473 | 87.7794 |
|
2026/04/13 17:02:00 |