|





| |
|
Ŭ¸¯°ª
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
³«Âû·ü
³ªÀÇ»çÁ¤·ü
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ë ¨í ¨ï ¨ó | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.0411 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 70,720,648 | 1.7511 | ¨ì | 68,919,038 | -0.841 | 1 | 1.948 | ¨ñ | 68,220,994 | -1.8453 | 1 | -0.0687 | ||
| ¨è | 68,582,799 | -1.3248 | 1 | 3.0759 | ¨í | 68,613,009 | -1.2813 | 3 | 0.4403 | ¨ò | 69,675,624 | 0.2476 | 2 | -2.0929 |
| ¨é | 69,270,594 | -0.3352 | -0.9896 | ¨î | 69,892,080 | 0.559 | -1.8403 | ¨ó | 70,004,073 | 0.7201 | 3 | -0.4725 | ||
| ¨ê | 69,475,854 | -0.0399 | -0.2953 | ¨ï | 69,101,131 | -0.579 | 3 | 1.138 | ¨ô | 70,590,767 | 1.5642 | 1 | -0.8441 | |
| ¨ë | 70,272,994 | 1.107 | 2 | -1.1469 | ¨ð | 68,173,261 | -1.914 | 2 | 1.335 | ¨õ | 70,611,345 | 1.5938 | 1 | -0.0296 |
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ê ¨ë ¨ð ¨ò | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.0411 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 70,720,648 | 1.7511 | ¨ì | 69,892,080 | 0.559 | 0.1611 | ¨ñ | 68,919,038 | -0.841 | 1 | 0.262 | |||
| ¨è | 70,611,345 | 1.5938 | 1 | 0.1573 | ¨í | 69,675,624 | 0.2476 | 2 | 0.3114 | ¨ò | 68,613,009 | -1.2813 | 3 | 0.4403 |
| ¨é | 70,590,767 | 1.5642 | 1 | 0.0296 | ¨î | 69,475,854 | -0.0399 | 0.2875 | ¨ó | 68,582,799 | -1.3248 | 1 | 0.0435 | |
| ¨ê | 70,272,994 | 1.107 | 2 | 0.4572 | ¨ï | 69,270,594 | -0.3352 | 0.2953 | ¨ô | 68,220,994 | -1.8453 | 1 | 0.5205 | |
| ¨ë | 70,004,073 | 0.7201 | 3 | 0.3869 | ¨ð | 69,101,131 | -0.579 | 3 | 0.2438 | ¨õ | 68,173,261 | -1.914 | 2 | 0.0687 |
| ¼øÀ§ | »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ |
¾÷ü¸í | ´ëÇ¥ | °æÀï»çºÐ¼® | ÅõÂû±Ý¾× | ¿¹°¡´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ »çÁ¤·ü(%) |
Ãß÷¹øÈ£ | ÅõÂûÀϽà | ºñ°í |
| 1 | 1228116359 | À¯È£Àü±â°ø¾÷(ÁÖ) | À¯ÀÎâ |
|
65,230,000 | 93.859 | 93.8513 |
|
2026/04/30 09:06:25 | ||
| 2 | 1278182927 | °¡º¸ ÁÖ½Äȸ»ç | ¿À½Â¿ø |
|
65,450,000 | 94.175 | 94.1678 |
|
2026/04/30 09:22:43 | ||
| 3 | 1268114974 | ¿ÍÀÌÇÇÇÇ(ÁÖ) | ¹éÁ¾¸¸ |
|
65,758,000 | 94.618 | 94.6110 |
|
2026/04/30 09:56:07 | ||
| 4 | 1278615710 | »õ·ÒÇÁ·ÎÅØ ÁÖ½Äȸ»ç | ±èŰæ |
|
66,440,000 | 95.600 | 95.5922 |
|
2026/04/29 13:12:39 | ||
| 5 | 2138632795 | ÁÖ½Äȸ»ç ¼¼´Ï¿Â | À̵¿·ü |
|
66,586,300 | 95.810 | 95.8027 |
|
2026/04/29 12:52:59 |