|





| |
|
Ŭ¸¯°ª
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
³«Âû·ü
³ªÀÇ»çÁ¤·ü
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨è ¨é ¨ñ ¨õ | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.0473 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 656,977,379 | 0.627 | ¨ì | 655,599,558 | 0.416 | -0.0595 | ¨ñ | 662,741,370 | 1.5099 | 2 | -1.8748 | |||
| ¨è | 645,243,581 | -1.1702 | 1 | 1.7972 | ¨í | 644,919,601 | -1.2198 | 1 | 1.6358 | ¨ò | 648,271,980 | -0.7064 | 2.2163 | |
| ¨é | 651,115,131 | -0.2709 | 1 | -0.8993 | ¨î | 665,617,209 | 1.9504 | -3.1702 | ¨ó | 659,217,538 | 0.9701 | -1.6765 | ||
| ¨ê | 641,620,476 | -1.7251 | 1.4542 | ¨ï | 645,061,525 | -1.1981 | 3.1485 | ¨ô | 643,732,565 | -1.4016 | 2.3717 | |||
| ¨ë | 655,211,417 | 0.3565 | 1 | -2.0816 | ¨ð | 650,501,172 | -0.3649 | -0.8332 | ¨õ | 662,785,807 | 1.5167 | 2 | -2.9183 | |
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨è ¨é ¨î ¨ñ | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.0473 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 665,617,209 | 1.9504 | ¨ì | 655,599,558 | 0.416 | 0.211 | ¨ñ | 645,243,581 | -1.1702 | 1 | 0.4638 | |||
| ¨è | 662,785,807 | 1.5167 | 2 | 0.4337 | ¨í | 655,211,417 | 0.3565 | 1 | 0.0595 | ¨ò | 645,061,525 | -1.1981 | 0.0279 | |
| ¨é | 662,741,370 | 1.5099 | 2 | 0.00679 | ¨î | 651,115,131 | -0.2709 | 1 | 0.6274 | ¨ó | 644,919,601 | -1.2198 | 1 | 0.0217 |
| ¨ê | 659,217,538 | 0.9701 | 0.5398 | ¨ï | 650,501,172 | -0.3649 | 0.094 | ¨ô | 643,732,565 | -1.4016 | 0.1818 | |||
| ¨ë | 656,977,379 | 0.627 | 0.3431 | ¨ð | 648,271,980 | -0.7064 | 0.3415 | ¨õ | 641,620,476 | -1.7251 | 0.3235 | |||
| ¼øÀ§ | »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ |
¾÷ü¸í | ´ëÇ¥ | °æÀï»çºÐ¼® | ÅõÂû±Ý¾× | ¿¹°¡´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ »çÁ¤·ü(%) |
Ãß÷¹øÈ£ | ÅõÂûÀϽà | ºñ°í |
| 1 | 3848200374 | ¾çÁÖº¸È£Á¦¾î¹Ý»ç¾÷Çùµ¿Á¶ÇÕ | Á¶¿µÀÎ |
|
607,420,000 | 92.669 | 93.0365 |
|
2026/04/30 09:37:54 | ||
| 2 | 1348208204 | Çѱ¹Àü·Â±â±â»ç¾÷Çùµ¿Á¶ÇÕ | À¯º´¾ð |
|
615,076,000 | 93.837 | 94.2091 |
|
2026/04/30 10:41:07 |