|





| |
|
Ŭ¸¯°ª
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
³«Âû·ü
³ªÀÇ»çÁ¤·ü
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ì ¨í ¨î ¨ó | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.0550 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 41,766,531 | -0.8597 | 1 | ¨ì | 42,116,458 | -0.029 | 2 | -1.6629 | ¨ñ | 42,048,425 | -0.1905 | 1.441 | ||
| ¨è | 42,451,181 | 0.7655 | 1 | -1.6252 | ¨í | 42,535,563 | 0.9658 | 2 | -0.9948 | ¨ò | 41,860,901 | -0.6357 | 1 | 0.4452 |
| ¨é | 41,723,727 | -0.9613 | 1.7268 | ¨î | 41,527,345 | -1.4274 | 2 | 2.3932 | ¨ó | 42,673,415 | 1.293 | 2 | -1.9287 | |
| ¨ê | 42,243,783 | 0.2732 | -1.2345 | ¨ï | 41,478,360 | -1.5437 | 0.1163 | ¨ô | 42,129,660 | 0.0023 | 1 | 1.2907 | ||
| ¨ë | 41,415,940 | -1.6919 | 1.9651 | ¨ð | 42,655,533 | 1.2505 | -2.7942 | ¨õ | 42,955,938 | 1.9636 | -1.9613 | |||
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨è ¨ê ¨î ¨ó | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.0550 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 42,955,938 | 1.9636 | ¨ì | 42,243,783 | 0.2732 | 0.4923 | ¨ñ | 41,766,531 | -0.8597 | 1 | 0.224 | |||
| ¨è | 42,673,415 | 1.293 | 2 | 0.6706 | ¨í | 42,129,660 | 0.0023 | 1 | 0.2709 | ¨ò | 41,723,727 | -0.9613 | 0.1016 | |
| ¨é | 42,655,533 | 1.2505 | 0.0425 | ¨î | 42,116,458 | -0.029 | 2 | 0.0313 | ¨ó | 41,527,345 | -1.4274 | 2 | 0.4661 | |
| ¨ê | 42,535,563 | 0.9658 | 2 | 0.2847 | ¨ï | 42,048,425 | -0.1905 | 0.1615 | ¨ô | 41,478,360 | -1.5437 | 0.1163 | ||
| ¨ë | 42,451,181 | 0.7655 | 1 | 0.2003 | ¨ð | 41,860,901 | -0.6357 | 1 | 0.4452 | ¨õ | 41,415,940 | -1.6919 | 0.1482 | |
| ¼øÀ§ | »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ |
¾÷ü¸í | ´ëÇ¥ | °æÀï»çºÐ¼® | ÅõÂû±Ý¾× | ¿¹°¡´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ »çÁ¤·ü(%) |
Ãß÷¹øÈ£ | ÅõÂûÀϽà | ºñ°í |
| 1 | 1388110535 | ÁÖ½Äȸ»ç ÆòÀÏ | ±è½Â¹Î |
|
35,564,395 | 84.249 | 84.4185 |
|
2026/05/08 11:42:54 | ||
| 2 | 1318660441 | ÁÖ½Äȸ»ç ¿¡½º¿¡ÀÌÄ¡¼ÖÅØ | ±è³ª¿ø |
|
40,022,240 | 94.809 | 94.9999 |
|
2026/05/08 09:13:01 | ||
| -1 | 2128179486 | ÁÖ½Äȸ»ç ¿¤Á¦ÀÌÆÄ¿ö | ·ù¡ÈÖ |
|
35,489,575 | 84.072 | 84.2409 |
|
2026/05/08 10:24:56 |