¾ÆÀ̰Ǽ³³Ý Since1999 ¾÷°èÃÖÃÊ ÀÔÂûÁ¤º¸»çÀÌÆ®

  • ¸ñ·ÏÀ¸·Î
  • ¹®ÀÇ¹× °ÇÀÇÇϱâ
  • Ãâ·Â
   °ø°í¹øÈ£ 2026050406
   Á¾¸ñ Àü±â/Àü±â(±¸¸Å)/Àü±â½Ã½ºÅÛ,Á¶¸í,ºÎǰ
   °ø»ç¸í
2026³â °ø±Þ°ü¸®¼Ò ³ëÈÄ ¹«Á¤ÀüÀü¿øÀåÄ¡(UPS) ±¸¸Å(±³Ã¼)
¿¹°¡»êÃâ
   ¹ßÁÖó Çѱ¹°¡½º°ø»ç °æ±âÁö¿ªº»ºÎ
   Áö¿ªÁ¦ÇÑ Àü±¹    ÀÔÂûÀϽà 2026/05/14 10:10:00
   ±âÃÊ±Ý¾× 194,814,095 ¿ø    ÅõÂû·ü 87.995 %
   ¿¹Á¤°¡°Ý 196,489,006 ¿ø    »çÁ¤·ü 0.85974 % (100.85974 %)
   ³«ÂûÇÏÇѰ¡ 172,900,501 ¿ø    Âü¿©¾÷ü¼ö 35
   ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×    ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
1365°³ ºÐÆ÷µµ
15°³ ¿¹°¡
Æ÷ÀÎÆ®
-
¿¹°¡¼ö
-
Âü¿©¾÷ü¼ö
-

Ŭ¸¯°ª

Æ÷ÀÎÆ®
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
¿¹°¡¼ö   Âü¿©¾÷ü¼ö   ³«Âû·ü   ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
* ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×°ú »çÁ¤·üÀº Âü¿©¾÷ü°¡ ¸ðµÎ ÀÔ·ÂµÈ ÈÄ Á¦°øµË´Ï´Ù.
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ç ¨ë ¨ô ¨õ *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  -0.0091
¨ç 193,539,947 -0.6541 ¨ì 190,129,894 -2.4045 3.8697 ¨ñ 199,398,148 2.353 -3.6555
¨è 195,653,667 0.4309 -1.085 ¨í 190,969,925 -1.9733 -0.4312 ¨ò 191,293,832 -1.807 4.16
¨é 198,441,792 1.8621 -1.4312 ¨î 192,586,904 -1.1433 -0.83 ¨ó 194,076,561 -0.3786 -1.4284
¨ê 195,084,863 0.1389 1.7232 ¨ï 196,078,492 0.649 -1.7923 ¨ô 198,095,519 1.6843 -2.0629
¨ë 197,668,577 1.4652 -1.3263 ¨ð 192,276,782 -1.3025 1.9515 ¨õ 196,651,981 0.9434 0.7409
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨é ¨ê ¨ë ¨ð *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  -0.0091
¨ç 199,398,148 2.353 ¨ì 196,078,492 0.649 0.2944 ¨ñ 192,586,904 -1.1433 0.4892
¨è 198,441,792 1.8621 0.4909 ¨í 195,653,667 0.4309 0.2181 ¨ò 192,276,782 -1.3025 0.1592
¨é 198,095,519 1.6843 0.1778 ¨î 195,084,863 0.1389 0.292 ¨ó 191,293,832 -1.807 0.5045
¨ê 197,668,577 1.4652 0.2191 ¨ï 194,076,561 -0.3786 0.5175 ¨ô 190,969,925 -1.9733 0.1663
¨ë 196,651,981 0.9434 0.5218 ¨ð 193,539,947 -0.6541 0.2755 ¨õ 190,129,894 -2.4045 0.4312
 ¡Ø ¾Ë¸²: Âü¿©¾÷ü¸ðµÎº¸±â´Â G2B ¼­¹ö ¼Óµµ¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò ´Ê°Ô µî·ÏµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î È®ÀÎÇϽ÷Á¸é "³«Âû¿øº»º¸±â"¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
Âü¿©¾÷ü ¸®½ºÆ®(ÃÑ 35 ¾÷ü Âü¿©)
1 2108116603 µ¿°æÀü·Â(ÁÖ) 173,339,610 88.218 88.9769 1.1158 2026/05/14 08:17:00 ³«Âû¿¹Á¤»ç
2 1388102995 ±¹Á¦Àü±â ÁÖ½Äȸ»ç 174,581,000 88.850 89.6141 1.8400 2026/05/07 11:32:00 -
-1 5231801749 ºû³ª¸®ÀÏ·ºÆ®¸¯ 172,824,280 87.956 88.7124 0.8152 2026/05/13 19:28:00 ÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-2 1238135683 ´ëÇÑÀü·ÂÀüÀÚÁÖ½Äȸ»ç 172,685,620 87.885 88.6412 0.7343 2026/05/14 09:35:00 ÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-3 1058655478 (ÁÖ)»ïÈ­Á¾ÇÕÀü¼³ 172,391,384 87.735 88.4902 0.5627 2026/05/13 13:00:00 ÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-4 1268630417 ÁÖ½Äȸ»ç ±×¸°ÆÄ¿öÅ×Å©³î·ÎÁö 172,278,220 87.678 88.4321 0.4967 2026/05/14 09:03:00 ÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-5 1098151256 ÁÖ½Äȸ»ç ¼­¿ïÀü¿ø½Ã½ºÅÛ 172,215,465 87.646 88.3998 0.4601 2026/05/14 09:30:00 ÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-6 1238170792 ½Ã±×¸¶Àü±âÁÖ½Äȸ»ç 172,036,000 87.555 88.3077 0.3554 2026/05/13 06:37:00 ÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-7 2598701354 ÁÖ½Äȸ»ç ¸Þ°¡¼¿ 172,034,100 87.554 88.3068 0.3543 2026/05/14 09:42:00 ÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-8 1328801134 (ÁÖ)±â¼ºÅ×Å© 171,984,424 87.528 88.2813 0.3253 2026/05/12 16:56:00 ÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-9 1318161260 ÁÖ½Äȸ»ç È­ÀνýºÅÛ 171,977,400 87.525 88.2776 0.3212 2026/05/12 09:23:00 ÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-10 7698601121 Á¦¿µ¿£Áö´Ï¾î¸µ ÁÖ½Äȸ»ç 171,958,943 87.515 88.2682 0.3105 2026/05/12 21:43:00 ÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-11 1178110353 (ÁÖ)ÇѰ­±âÀü 171,915,646 87.493 88.2459 0.2852 2026/05/07 09:37:00 ÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-12 5518802256 ÁÖ½Äȸ»ç ±Øµ¿À̾ؾ¾ 171,884,300 87.477 88.2299 0.2669 2026/05/06 14:11:00 ÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-13 1348187177 ÁÖ½Äȸ»ç ¿¹½ºÆÄ¿ö 171,846,180 87.458 88.2103 0.2447 2026/05/12 10:13:00 ÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-14 8708600062 ÁÖ½Äȸ»ç Æ÷ÀÎÆ®ÀÌ¿£Áö 171,801,600 87.435 88.1874 0.2187 2026/05/07 17:34:00 ÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-15 3038107406 ÁÖ½Äȸ»ç ¿µ½Å¿£Áö´Ï¾î¸µ 171,778,431 87.423 88.1755 0.2052 2026/05/11 21:34:00 ÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-16 2208603115 (ÁÖ)Å©·Î¸¶¾ÆÀÌÆ¼ 171,748,089 87.408 88.1599 0.1875 2026/05/13 09:11:00 ÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-17 1238184447 (ÁÖ)¹Ì±¤-ÄÉÀ̾ÆÀÌ 171,732,780 87.400 88.1521 0.1785 2026/05/11 10:00:00 ÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-18 1348163194 ¼¼¹æÀü±â ÁÖ½Äȸ»ç 171,709,000 87.388 88.1399 0.1646 2026/05/11 11:01:00 ÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-19 2158104548 ÀÌÈ­Àü±â°ø¾÷ ÁÖ½Äȸ»ç 171,670,180 87.368 88.1199 0.1420 2026/05/07 11:04:00 ÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-20 1298617562 ¿ÀǽºÅà ÁÖ½Äȸ»ç 171,572,000 87.318 88.0696 0.0847 2026/05/06 13:59:00 ÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-21 1328112587 ±¹Á¦Åë½Å°ø¾÷ ÁÖ½Äȸ»ç 171,563,800 87.314 88.0653 0.0799 2026/05/14 09:58:00 ÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-22 3462900737 ÇѺûÁ¤º¸½Ã½ºÅÛ 171,517,640 87.291 88.0416 0.0530 2026/05/14 07:15:00 ÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-23 1238180757 ¼º½ÅÀü±â°ø¾÷(ÁÖ) 171,462,170 87.262 88.0132 0.0207 2026/05/14 09:12:00 ÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-24 1238612254 ÁÖ½Äȸ»ç ½Ã½ºÁ¨ 171,336,231 87.198 87.9485 -0.0528 2026/05/12 09:20:00 ÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-25 1268145079 ´ë³ó»ê¾÷Àü±â ÁÖ½Äȸ»ç 171,120,530 87.089 87.8378 -0.1786 2026/05/11 13:48:00 ÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-26 6948600060 ÁÖ½Äȸ»ç Àç½ÅÆÄ¿öÅØ 170,949,713 87.002 87.7501 -0.2783 2026/05/12 09:50:00 ÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-27 1138135013 (ÁÖ)¿¹¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ 170,814,450 86.933 87.6807 -0.3572 2026/05/09 20:08:00 ÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-28 1328192688 ÁÖ½Äȸ»ç ÆÐ¹ÌÄÄ 170,681,640 86.865 87.6125 -0.4347 2026/05/13 17:07:00 ÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-29 1238190124 ¾ÆÀÌ¿¡ÇÁÅØ ÁÖ½Äȸ»ç 170,657,147 86.853 87.5999 -0.4489 2026/05/13 18:14:00 ÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-30 3668600296 ÁÖ½Äȸ»ç ±ÝÇÏÅ×Å© 170,599,530 86.823 87.5704 -0.4825 2026/05/14 08:38:00 ÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-31 1308188892 (ÁÖ) °Å½ÂÀÌ¿£¾¾ 170,581,255 86.814 87.5610 -0.4932 2026/05/11 10:13:00 ÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-32 6068602004 ¾Æ¼¼¾ÆÀü±â (ÁÖ) 170,549,000 86.798 87.5444 -0.5120 2026/05/13 14:04:00 ÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-33 4078600433 ÁÖ½Äȸ»ç °­¼ºÆ¼À̾¾ 170,466,675 86.756 87.5022 -0.5600 2026/05/09 23:20:00 ÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
  •